Himax Technologies, Inc.
HIMX- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Semiconductors & Related Devices
- SEC CIK
- 0001342338
近 90 天,Himax Technologies, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 177 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $6.23 億;沒有大師持有。
2021 年第 2 季與 2021 年第 1 季比較
持有 Himax Technologies, Inc. 的機構從 2021 年第 1 季到 2021 年第 2 季的變化。
2021 年第 2 季全部持有人2021 年第 1 季全部持有人
| 項目 | 2021 年第 1 季 | 其中尚未申報 2021 年第 2 季 | 2021 年第 2 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 135 | 1 | 162 | +28 |
| 股數 | 3,177 萬 | 1.38 萬 | 4,021 萬 | +845.3 萬 (+26.6%) |
| 市值 | $4.33 億 | $18.9 萬 | $6.70 億 | +$2.37 億 (+54.7%) |
1 家機構在 2021 年第 1 季持有、還沒有申報 2021 年第 2 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(47 家)
2021 年第 2 季季末持有 Himax Technologies, Inc.、2021 年第 1 季季末沒有持有的機構。
清倉機構(19 家)
2021 年第 1 季季末持有 Himax Technologies, Inc.、2021 年第 2 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 |
|---|---|---|
| Point72 Hong Kong Ltd | 310,947 | $424.4 萬 |
| California Public Employees Retirement System | 182,500 | $249.1 萬 |
| Creative Planning | 166,887 | $227.8 萬 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 95,864 | $130.9 萬 |
| Oberweis Asset Management Inc | 85,000 | $116.0 萬 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 68,000 | $92.8 萬 |
| Insight Advisors, LLC | 32,705 | $42.9 萬 |
| Tudor Investment Corp Et Al | 23,900 | $32.6 萬 |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 22,368 | $30.5 萬 |
| Summit Global Investments | 17,795 | $24.3 萬 |
| Kore Private Wealth LLC | 14,467 | $19.7 萬 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 10,400 | $14.2 萬 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 10,000 | $13.7 萬 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 9,190 | $12.0 萬 |
| PEAK6 Investments LLC | 7,022 | $9.60 萬 |
| Bank of Montreal | 2,491 | $3.90 萬 |
| Liberty Wealth Management LLC | 1,915 | $2.10 萬 |
| Cowen Prime Services LLC | 1,000 | $1.40 萬 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | 157 | $2,000 |
尚未申報 2021 年第 2 季的機構(1 家)
2021 年第 1 季季末持有 Himax Technologies, Inc.、還沒有申報 2021 年第 2 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 |
|---|---|---|
| OneAscent Wealth Management LLC | 13,829 | $18.9 萬 |