Invesco DB Oil Fund
DBO- 交易所
- NYSE
- 產業
- Commodity Contracts Brokers & Dealers
- SEC CIK
- 0001383058
近 90 天,Invesco DB Oil Fund 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 53 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $7,537 萬;沒有大師持有。
2021 年第 4 季與 2021 年第 3 季比較
持有 Invesco DB Oil Fund 的機構從 2021 年第 3 季到 2021 年第 4 季的變化。
2021 年第 4 季全部持有人2021 年第 3 季全部持有人
| 項目 | 2021 年第 3 季 | 其中尚未申報 2021 年第 4 季 | 2021 年第 4 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 77 | 2 | 75 | 0 |
| 股數 | 1,045 萬 | 2.08 萬 | 1,061 萬 | +17.5 萬 (+1.7%) |
| 市值 | $1.43 億 | $28.6 萬 | $1.44 億 | +$110.3 萬 (+0.8%) |
2 家機構在 2021 年第 3 季持有、還沒有申報 2021 年第 4 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(11 家)
2021 年第 4 季季末持有 Invesco DB Oil Fund、2021 年第 3 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| New Century Advisors, LLC | 484,800 | $656.9 萬 | 6.23% |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | 60,304 | $106.9 萬 | 0.68% |
| Venturi Wealth Management, LLC | 63,500 | $86.0 萬 | 0.07% |
| Quent Capital, LLC | 45,063 | $61.1 萬 | 0.13% |
| Finer Wealth Management, Inc. | 22,984 | $31.1 萬 | 0.26% |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 16,325 | $22.1 萬 | 0.02% |
| Two Sigma Securities, LLC | 10,017 | $13.6 萬 | 0.03% |
| Jenkins Wealth | 7,160 | $11.4 萬 | 0.04% |
| Bank of America Corp | 5,192 | $7.00 萬 | 0.00% |
| Rise Advisors, LLC | 600 | $8,130 | 0.01% |
| Confluence Wealth Services, Inc. | 50 | $0 | 0.00% |
清倉機構(11 家)
2021 年第 3 季季末持有 Invesco DB Oil Fund、2021 年第 4 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | 409,247 | $561.5 萬 |
| Susquehanna International Group, LLP | 72,145 | $99.0 萬 |
| People's United Financial, Inc. | 62,463 | $85.7 萬 |
| HRT Financial LP | 14,975 | $20.5 萬 |
| Insight 2811, Inc. | 11,180 | $15.3 萬 |
| Flow Traders U.S. LLC | 10,798 | $14.8 萬 |
| Aveo Capital Partners, LLC | 10,275 | $14.1 萬 |
| Arkadios Wealth Advisors | 9,000 | $12.3 萬 |
| US Bancorp | 5,536 | $7.60 萬 |
| Ironwood Financial, llc | 2,000 | $2.70 萬 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 65 | $0 |
尚未申報 2021 年第 4 季的機構(2 家)
2021 年第 3 季季末持有 Invesco DB Oil Fund、還沒有申報 2021 年第 4 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| BFT Financial Group, LLC | 20,126 | $27.6 萬 |
| Wealth Quarterback LLC | 700 | $1.00 萬 |