Special Opportunities Fund, Inc.
SPE- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0000897802
近 90 天,Special Opportunities Fund, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 46 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $4,357 萬;沒有大師持有。
其他股別SPE.PC
2021 年第 1 季 13F 持有人
Special Opportunities Fund, Inc. 在 2021/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 35
- 2020 年第 4 季沒有完整的 13F 資料
- 持有股數
- 402.3 萬
- 2020 年第 4 季沒有完整的 13F 資料
- 總市值
- $5,899 萬
- 2020 年第 4 季沒有完整的 13F 資料
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 SPE 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 46 | $4,357 萬 |
| 2026 年第 1 季 | 43 | $4,277 萬 |
| 2025 年第 4 季 | 44 | $4,459 萬 |
| 2025 年第 3 季 | 41 | $4,876 萬 |
| 2025 年第 2 季 | 36 | $4,567 萬 |
| 2025 年第 1 季 | 37 | $4,419 萬 |
| 2024 年第 4 季 | 38 | $4,550 萬 |
| 2024 年第 3 季 | 37 | $4,355 萬 |
| 2024 年第 2 季 | 37 | $2,141 萬 |
| 2024 年第 1 季 | 37 | $4,226 萬 |
| 2023 年第 4 季 | 36 | $4,281 萬 |
| 2023 年第 3 季 | 38 | $4,049 萬 |
| 2023 年第 2 季 | 35 | $4,190 萬 |
| 2023 年第 1 季 | 36 | $4,149 萬 |
| 2022 年第 4 季 | 34 | $4,415 萬 |
| 2022 年第 3 季 | 34 | $4,385 萬 |
| 2022 年第 2 季 | 35 | $5,295 萬 |
| 2022 年第 1 季 | 35 | $2,791 萬 |
| 2021 年第 4 季 | 43 | $9,401 萬 |
| 2021 年第 3 季 | 38 | $9,993 萬 |
| 2021 年第 2 季 | 42 | $8,546 萬 |
| 2021 年第 1 季 | 35 | $5,899 萬 |
2021 年第 1 季持有機構
每家機構持有 Special Opportunities Fund, Inc. 的股數、市值與佔組合比重。
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。