PGIM High Yield Bond Fund, Inc.
ISD- 交易所
- NYSE
- SEC CIK
- 0001534880
近 90 天,PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 73 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $1.05 億;沒有大師持有。
2023 年第 1 季與 2022 年第 4 季比較
持有 PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 的機構從 2022 年第 4 季到 2023 年第 1 季的變化。
2023 年第 1 季全部持有人2022 年第 4 季全部持有人
| 項目 | 2022 年第 4 季 | 其中尚未申報 2023 年第 1 季 | 2023 年第 1 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 96 | 1 | 84 | −11 |
| 股數 | 1,354 萬 | 9,628 | 1,301 萬 | −51.7 萬 (−3.8%) |
| 市值 | $1.60 億 | $11.4 萬 | $1.59 億 | −$31.2 萬 (−0.2%) |
1 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(6 家)
2023 年第 1 季季末持有 PGIM High Yield Bond Fund, Inc.、2022 年第 4 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Western Wealth Management, LLC | 48,613 | $59.3 萬 | 0.06% |
| Oppenheimer & Co Inc | 10,986 | $13.4 萬 | 0.00% |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | 5,128 | $6.30 萬 | 0.02% |
| Gradient Investments LLC | 1,436 | $1.75 萬 | 0.00% |
| BDO Wealth Advisors, LLC | 1,121 | $1.37 萬 | 0.00% |
| Fifth Third Bancorp | 500 | $6,100 | 0.00% |
清倉機構(17 家)
2022 年第 4 季季末持有 PGIM High Yield Bond Fund, Inc.、2023 年第 1 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 |
|---|---|---|
| GraniteShares Advisors LLC | 188,144 | $223.3 萬 |
| FWL Investment Management, LLC | 58,377 | $69.3 萬 |
| First Foundation Advisors | 27,662 | $32.8 萬 |
| Weiss Asset Management LP | 27,000 | $32.0 萬 |
| Matisse Capital | 19,878 | $23.6 萬 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 17,309 | $20.5 萬 |
| Park Avenue Securities LLC | 12,587 | $14.9 萬 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 12,500 | $14.8 萬 |
| Stifel Financial Corp | 10,203 | $12.1 萬 |
| JPMorgan Chase & Co | 9,233 | $11.0 萬 |
| Money Concepts Capital Corp | 5,984 | $7.10 萬 |
| IFP Advisors, Inc | 3,197 | $4.50 萬 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | 3,000 | $3.56 萬 |
| Antonetti Capital Management LLC | 1,500 | $1.78 萬 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 500 | $5,935 |
| Signaturefd, LLC | 200 | $2,374 |
| CWM, LLC | 123 | $1,000 |
尚未申報 2023 年第 1 季的機構(1 家)
2022 年第 4 季季末持有 PGIM High Yield Bond Fund, Inc.、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 |
|---|---|---|
| CoreCap Advisors, LLC | 9,628 | $11.4 萬 |