CuriosityStream Inc.
CURI- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Services-Motion Picture & Video Tape Production
- SEC CIK
- 0001776909
近 90 天,CuriosityStream Inc. 內部人申報 2 筆公開市場買進、0 筆賣出;2026 年第 2 季末有 102 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $4,943 萬;沒有大師持有。
2025 年第 1 季與 2024 年第 4 季比較
持有 CuriosityStream Inc. 的機構從 2024 年第 4 季到 2025 年第 1 季的變化。
2025 年第 1 季全部持有人2024 年第 4 季全部持有人
| 項目 | 2024 年第 4 季 | 2025 年第 1 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 46 | 65 | +19 |
| 股數 | 520.6 萬 | 731.8 萬 | +211.2 萬 (+40.6%) |
| 市值 | $796.3 萬 | $1,964 萬 | +$1,168 萬 (+146.6%) |
新進機構(22 家)
2025 年第 1 季季末持有 CuriosityStream Inc.、2024 年第 4 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| EAM Investors, LLC | 293,992 | $78.8 萬 | 0.14% |
| Penn Mutual Asset Management, LLC | 245,289 | $65.7 萬 | 1.26% |
| Jane Street Group, LLC | 181,405 | $48.6 萬 | 0.00% |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 142,911 | $38.3 萬 | 0.00% |
| Congress Wealth Management LLC | 135,172 | $37.7 萬 | 0.00% |
| Omers Administration Corp | 82,800 | $22.2 萬 | 0.00% |
| HRT Financial LP | 62,946 | $16.8 萬 | 0.00% |
| Qube Research & Technologies Ltd | 48,866 | $13.1 萬 | 0.00% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 48,063 | $12.9 萬 | 0.00% |
| Jain Global LLC | 28,962 | $7.76 萬 | 0.00% |
| Squarepoint Ops LLC | 27,024 | $7.24 萬 | 0.00% |
| SG Americas Securities, LLC | 22,986 | $6.20 萬 | 0.00% |
| Quantessence Capital LLC | 17,612 | $4.72 萬 | 0.01% |
| Marshall Wace, LLP | 16,838 | $4.51 萬 | 0.00% |
| Algert Global LLC | 14,660 | $3.93 萬 | 0.00% |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 13,638 | $3.65 萬 | 0.01% |
| Merit Financial Group, LLC | 10,676 | $2.86 萬 | 0.00% |
| Gsa Capital Partners LLP | 10,360 | $2.80 萬 | 0.00% |
| Point72 (DIFC) Ltd | 1,775 | $4,757 | 0.00% |
| Citigroup Inc | 1,681 | $4,505 | 0.00% |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 204 | $547 | 0.00% |
| FMR LLC | 1 | $3 | 0.00% |
清倉機構(3 家)
2024 年第 4 季季末持有 CuriosityStream Inc.、2025 年第 1 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 |
|---|---|---|
| Waterloo Capital, L.P. | 14,900 | $2.28 萬 |
| Wealth Effects LLC | 14,140 | $2.16 萬 |
| XTX Topco Ltd | 11,329 | $1.73 萬 |