Telos Corp
TLS- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Services-Computer Integrated Systems Design
- SEC CIK
- 0000320121
近 90 天,Telos Corp 內部人申報 0 筆公開市場買進、7 筆賣出;2026 年第 2 季末有 159 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $2.33 億;沒有大師持有。
2023 年第 4 季與 2023 年第 3 季比較
持有 Telos Corp 的機構從 2023 年第 3 季到 2023 年第 4 季的變化。
2023 年第 4 季全部持有人2023 年第 3 季全部持有人
| 項目 | 2023 年第 3 季 | 其中尚未申報 2023 年第 4 季 | 2023 年第 4 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 96 | 2 | 106 | +12 |
| 股數 | 3,999 萬 | 32.9 萬 | 4,373 萬 | +406.4 萬 (+10.2%) |
| 市值 | $9,558 萬 | $78.6 萬 | $1.60 億 | +$6,482 萬 (+68.4%) |
2 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(26 家)
2023 年第 4 季季末持有 Telos Corp、2023 年第 3 季季末沒有持有的機構。
清倉機構(14 家)
2023 年第 3 季季末持有 Telos Corp、2023 年第 4 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Walleye Capital LLC | 223,917 | $53.5 萬 |
| Herald Investment Management Ltd | 120,135 | $28.5 萬 |
| American Financial Group Inc | 112,500 | $26.9 萬 |
| Needham Investment Management LLC | 50,000 | $11.9 萬 |
| Northwest Bancshares, Inc. | 26,454 | $6.32 萬 |
| Prelude Capital Management, LLC | 19,536 | $4.67 萬 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 17,831 | $4.26 萬 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | 15,779 | $3.77 萬 |
| LMR Partners LLP | 14,892 | $3.56 萬 |
| Mercer Global Advisors Inc | 10,998 | $2.60 萬 |
| Legal & General Group Plc | 3,005 | $7,182 |
| Royal Bank of Canada | 916 | $2,000 |
| Newbridge Financial Services Group, Inc. | 584 | $1,396 |
| Toronto Dominion Bank | 61 | $146 |
尚未申報 2023 年第 4 季的機構(2 家)
2023 年第 3 季季末持有 Telos Corp、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Pathstone Family Office, LLC | 300,000 | $71.7 萬 |
| Colony Group LLC | 29,024 | $6.90 萬 |