Rimini Street, Inc.
RMNI- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Services-Business Services, NEC
- SEC CIK
- 0001635282
近 90 天,Rimini Street, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、2 筆賣出;2026 年第 2 季末有 115 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $2.75 億;沒有大師持有。
2022 年第 4 季與 2022 年第 3 季比較
持有 Rimini Street, Inc. 的機構從 2022 年第 3 季到 2022 年第 4 季的變化。
2022 年第 4 季全部持有人2022 年第 3 季全部持有人
| 項目 | 2022 年第 3 季 | 其中尚未申報 2022 年第 4 季 | 2022 年第 4 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 122 | 1 | 110 | −11 |
| 股數 | 6,359 萬 | 217 | 6,244 萬 | −115.5 萬 (−1.8%) |
| 市值 | $2.96 億 | $1,000 | $2.38 億 | −$5,846 萬 (−19.7%) |
1 家機構在 2022 年第 3 季持有、還沒有申報 2022 年第 4 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(12 家)
2022 年第 4 季季末持有 Rimini Street, Inc.、2022 年第 3 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Portolan Capital Management, LLC | 699,262 | $266.4 萬 | 0.26% |
| Millennium Management LLC | 83,543 | $31.8 萬 | 0.00% |
| JB Capital Partners LP | 59,193 | $22.6 萬 | 0.06% |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 34,821 | $13.3 萬 | 0.00% |
| Walleye Capital LLC | 24,000 | $9.14 萬 | 0.00% |
| Group One Trading, L.P. | 4,225 | $1.61 萬 | 0.00% |
| Advisor Group Holdings, Inc. | 3,770 | $1.40 萬 | 0.00% |
| Advisory Services Network, LLC | 200 | $762 | 0.00% |
| Quadrant Capital Group LLC | 199 | $758 | 0.00% |
| NewSquare Capital LLC | 60 | $229 | 0.00% |
| US Bancorp | 18 | $69 | 0.00% |
| Nisa Investment Advisors, LLC | 91 | $0 | 0.00% |
清倉機構(23 家)
2022 年第 3 季季末持有 Rimini Street, Inc.、2022 年第 4 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Union Square Park Capital Management, LLC | 916,853 | $427.3 萬 |
| Formula Growth Ltd | 603,080 | $281.0 萬 |
| Shepherd Kaplan Krochuk, LLC | 167,000 | $77.8 萬 |
| First Republic Investment Management, Inc. | 125,426 | $58.4 萬 |
| AXA S.A. | 96,950 | $45.2 萬 |
| Kirr Marbach & Co LLC | 80,600 | $37.6 萬 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 71,545 | $33.3 萬 |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | 50,990 | $23.8 萬 |
| Watershed Asset Management, L.L.C. | 46,912 | $21.9 萬 |
| Man Group plc | 36,000 | $16.8 萬 |
| O'Shaughnessy Asset Management, LLC | 29,908 | $13.9 萬 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 25,434 | $11.9 萬 |
| Gladius Capital Management LP | 22,230 | $10.4 萬 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 16,770 | $7.80 萬 |
| Principal Financial Group Inc | 16,122 | $7.50 萬 |
| One Wealth Advisors, LLC | 15,527 | $7.20 萬 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 15,089 | $7.00 萬 |
| Alpine Global Management, LLC | 12,382 | $5.80 萬 |
| Engineers Gate Manager LP | 10,800 | $5.00 萬 |
| Macquarie Group Ltd | 3,257 | $1.50 萬 |
| Allworth Financial LP | 2,603 | $1.20 萬 |
| Lindbrook Capital, LLC | 375 | $2,000 |
| Signaturefd, LLC | 284 | $1,000 |
尚未申報 2022 年第 4 季的機構(1 家)
2022 年第 3 季季末持有 Rimini Street, Inc.、還沒有申報 2022 年第 4 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 |
|---|---|---|
| Wipfli Financial Advisors LLC, | 217 | $1,000 |