First Business Financial Services, Inc.
FBIZ- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- State Commercial Banks
- SEC CIK
- 0001521951
近 90 天,First Business Financial Services, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、1 筆賣出;2026 年第 2 季末有 141 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.75 億;沒有大師持有。
2026 年第 2 季與 2026 年第 1 季比較
持有 First Business Financial Services, Inc. 的機構從 2026 年第 1 季到 2026 年第 2 季的變化。
2026 年第 2 季全部持有人2026 年第 1 季全部持有人
| 項目 | 2026 年第 1 季 | 其中尚未申報 2026 年第 2 季 | 2026 年第 2 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 144 | 1 | 141 | −2 |
| 股數 | 577.7 萬 | 5,146 | 594.4 萬 | +17.2 萬 (+3.0%) |
| 市值 | $3.12 億 | $27.8 萬 | $3.75 億 | +$6,373 萬 (+20.5%) |
1 家機構在 2026 年第 1 季持有、還沒有申報 2026 年第 2 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(11 家)
2026 年第 2 季季末持有 First Business Financial Services, Inc.、2026 年第 1 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | 5,140 | $32.5 萬 | 0.00% |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 4,034 | $25.5 萬 | 0.00% |
| JustInvest LLC | 3,946 | $24.9 萬 | 0.00% |
| Jones Financial Companies LLLP | 3,702 | $23.4 萬 | 0.00% |
| Fedenia Advisers LLC | 3,700 | $23.4 萬 | 0.06% |
| Algert Global LLC | 3,584 | $22.6 萬 | 0.00% |
| Merit Financial Group, LLC | 3,565 | $22.5 萬 | 0.00% |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 3,420 | $21.6 萬 | 0.00% |
| Evergreen Capital Management LLC | 3,242 | $20.5 萬 | 0.00% |
| Clearstead Advisors, LLC | 105 | $6,634 | 0.00% |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 36 | $2,274 | 0.00% |
清倉機構(13 家)
2026 年第 1 季季末持有 First Business Financial Services, Inc.、2026 年第 2 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 |
|---|---|---|
| M3F, Inc. | 29,685 | $160.1 萬 |
| Franklin Resources Inc | 17,867 | $96.4 萬 |
| Lazard Asset Management LLC | 16,773 | $90.5 萬 |
| Legato Capital Management LLC | 10,847 | $58.5 萬 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 9,200 | $49.6 萬 |
| Jane Street Group, LLC | 8,667 | $46.7 萬 |
| R Squared Ltd | 8,259 | $44.5 萬 |
| HSBC Holdings PLC | 5,023 | $27.2 萬 |
| Panagora Asset Management Inc | 5,031 | $27.1 萬 |
| Quadrant Capital Group LLC | 284 | $1.53 萬 |
| Simplex Trading, LLC | 29 | $1,563 |
| MAI Capital Management | 21 | $1,133 |
| Root Financial Partners, LLC | 11 | $593 |
尚未申報 2026 年第 2 季的機構(1 家)
2026 年第 1 季季末持有 First Business Financial Services, Inc.、還沒有申報 2026 年第 2 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 |
|---|---|---|
| CWM, LLC | 5,146 | $27.8 萬 |