Clearstead Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0000842775
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30,申報日 2026/8/6。SEC
- 持股檔數
- 3,646
- 較 2026 年第 1 季 +1,414
- 總值
- $105.89 億
- 較 2026 年第 1 季 −$3.52 億 (−3.2%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,450,939 | $9.97 億 | 9.41% | −204,823−12.4% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 433,690 | $3.25 億 | 3.07% | −3,895−0.9% | 減碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 1,030,593 | $2.98 億 | 2.82% | −119,551−10.4% | 減碼 | 查看 |
| PCARPACCAR INC | COM | 2,442,741 | $2.93 億 | 2.77% | −2,434,485−49.9% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 1,958,655 | $2.43 億 | 2.30% | +1,419,763+263.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 2,833,612 | $2.28 億 | 2.16% | +2,123,863+299.2% | 加碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 570,657 | $2.13 億 | 2.01% | −338,900−37.3% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 522,390 | $1.58 億 | 1.50% | −2,768−0.5% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 718,373 | $1.57 億 | 1.48% | −32,468−4.3% | 減碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 205,100 | $1.53 億 | 1.45% | −47,253−18.7% | 減碼 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF78463X889 | ETF | 3,006,007 | $1.51 億 | 1.43% | −94,365−3.0% | 減碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 633,986 | $1.51 億 | 1.43% | −292,182−31.5% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF92206C771 | ETF | 3,144,439 | $1.47 億 | 1.39% | +126,586+4.2% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435G326 | CORE MSCI INTL | 1,648,519 | $1.47 億 | 1.39% | −1,404,606−46.0% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 354,872 | $1.31 億 | 1.24% | −188,001−34.6% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 643,264 | $1.29 億 | 1.22% | −133,848−17.2% | 減碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 355,358 | $1.27 億 | 1.20% | −46,511−11.6% | 減碼 | 查看 |
| BAILLIE GIFFORD ETF TR05686D200 | LNG TRM GLBL GRW | 3,520,580 | $1.24 億 | 1.17% | +3,520,580 | 新進 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V203 | INTL CORE EQT MK | 2,844,690 | $1.17 億 | 1.11% | +129,956+4.8% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 1,096,285 | $1.06 億 | 1.00% | +65,158+6.3% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V765 | INTL HIGH PROFIT | 3,040,147 | $1.04 億 | 0.98% | −2,488,253−45.0% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF46432F834 | ETF | 1,047,523 | $9,997.56 萬 | 0.94% | −2,706−0.3% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717W307 | US LARGECAP DIVD | 942,613 | $9,079.25 萬 | 0.86% | −33,669−3.4% | 減碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 416,058 | $8,852.48 萬 | 0.84% | −244,406−37.0% | 減碼 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 263,732 | $8,632.7 萬 | 0.82% | −26,197−9.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF464287499 | ETF | 762,482 | $8,411.7 萬 | 0.79% | −6,248−0.8% | 減碼 | – |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 77,286 | $8,230.21 萬 | 0.78% | −14,908−16.2% | 減碼 | 查看 |
| SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. SMALL COMPANY ETF808524763 | ETF | 1,971,498 | $7,503.52 萬 | 0.71% | −1,771,423−47.3% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 496,435 | $7,362.63 萬 | 0.70% | +5,091+1.0% | 加碼 | – |
| NSCNORFOLK SOUTHN CORP COM | Stock | 232,843 | $7,324.99 萬 | 0.69% | −17,247−6.9% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF464287507 | ETF | 944,567 | $7,283.55 萬 | 0.69% | +16,974+1.8% | 加碼 | – |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 1,243,285 | $7,022.07 萬 | 0.66% | +7,859+0.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 955,762 | $6,809.8 萬 | 0.64% | −603,695−38.7% | 減碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 3,664,565 | $6,806.93 萬 | 0.64% | +53,530+1.5% | 加碼 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 192,546 | $6,803.2 萬 | 0.64% | −59,915−23.7% | 減碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 133,487 | $6,679.56 萬 | 0.63% | −22,577−14.5% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J643 | INVSCO BLSH 28 | 3,274,980 | $6,669.5 萬 | 0.63% | +19,713+0.6% | 加碼 | – |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 55,467 | $6,652.85 萬 | 0.63% | −4,714−7.8% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J460 | INVSCO 30 CORP | 3,910,447 | $6,508.94 萬 | 0.61% | +89,907+2.4% | 加碼 | – |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 157,661 | $5,955.6 萬 | 0.56% | −7,018−4.3% | 減碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 234,177 | $5,947.41 萬 | 0.56% | −27,959−10.7% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46139W825 | BUL 2033 COR ETF | 2,750,934 | $5,792.09 萬 | 0.55% | +88,835+3.3% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V831 | US HIGH PROF ETF | 1,364,264 | $5,693.07 萬 | 0.54% | −1,351,541−49.8% | 減碼 | – |
| ISHARES MSCI EAFE ETF464287465 | ETF | 529,778 | $5,503.33 萬 | 0.52% | +18,273+3.6% | 加碼 | – |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 92,765 | $5,388.82 萬 | 0.51% | −14,226−13.3% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V233 | S&P 500 TOP 50 | 865,654 | $5,300.4 萬 | 0.50% | −9,185−1.0% | 減碼 | – |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF464287309 | ETF | 374,870 | $5,155.59 萬 | 0.49% | +5,288+1.4% | 加碼 | – |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US TREASURY ETF808524854 | ETF | 2,077,660 | $5,123.51 萬 | 0.48% | +123,617+6.3% | 加碼 | – |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 43,110 | $4,976.17 萬 | 0.47% | −15,069−25.9% | 減碼 | 查看 |
| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY14020R107 | SHS | 1,349,068 | $4,754.12 萬 | 0.45% | −1,400,046−50.9% | 減碼 | – |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 50,028 | $4,680.01 萬 | 0.44% | −9,856−16.5% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287622 | RUS 1000 ETF | 113,061 | $4,629.85 萬 | 0.44% | −36,233−24.3% | 減碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 347,785 | $4,445.04 萬 | 0.42% | −43,750−11.2% | 減碼 | – |
| ISHARES TR464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 103,636 | $4,419.02 萬 | 0.42% | −103−0.1% | 減碼 | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 382,536 | $4,332.6 萬 | 0.41% | −69,717−15.4% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406 | ETF | 271,152 | $4,285.01 萬 | 0.40% | +75,383+38.5% | 加碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A763 | ST STR SP DIV | 279,710 | $4,256.63 萬 | 0.40% | −530−0.2% | 減碼 | – |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 124,812 | $4,256.34 萬 | 0.40% | −9,652−7.2% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 266,632 | $4,184.79 萬 | 0.40% | +88,437+49.6% | 加碼 | – |
| NEOS ETF TRUST78433H584 | ENHANCED INCOME | 834,478 | $4,109.61 萬 | 0.39% | −34,718−4.0% | 減碼 | – |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF46432F339 | ETF | 185,105 | $4,061.77 萬 | 0.38% | −12,524−6.3% | 減碼 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 71,960 | $4,053.41 萬 | 0.38% | −7,066−8.9% | 減碼 | 查看 |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 94,532 | $4,028.19 萬 | 0.38% | +1,812+2.0% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD INDEX FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 162,397 | $3,998.38 萬 | 0.38% | −39,434−19.5% | 減碼 | – |
| SONSONOCO PRODS CO | COM | 693,027 | $3,905.21 萬 | 0.37% | +693,004+3,013,060.9% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 150,593 | $3,563.33 萬 | 0.34% | −1,859−1.2% | 減碼 | – |
| VANGUARD STAR FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 415,990 | $3,556.3 萬 | 0.34% | +254,301+157.3% | 加碼 | – |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 176,048 | $3,340.16 萬 | 0.32% | −6,642−3.6% | 減碼 | 查看 |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 236,056 | $3,227.37 萬 | 0.30% | −28,611−10.8% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 366,233 | $3,154.73 萬 | 0.30% | +281,640+332.9% | 加碼 | – |
| MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | ETF | 44,423 | $3,124.47 萬 | 0.30% | +735+1.7% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | 98,825 | $2,969.2 萬 | 0.28% | −21,992−18.2% | 減碼 | – |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 57,433 | $2,949.77 萬 | 0.28% | −10,109−15.0% | 減碼 | 查看 |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 98,931 | $2,947.05 萬 | 0.28% | −2,048−2.0% | 減碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 249,736 | $2,933.39 萬 | 0.28% | −23,718−8.7% | 減碼 | 查看 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 40,185 | $2,905.4 萬 | 0.27% | +911+2.3% | 加碼 | 查看 |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 174,767 | $2,896.93 萬 | 0.27% | −15,330−8.1% | 減碼 | 查看 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 197,251 | $2,892.5 萬 | 0.27% | −16,937−7.9% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF464287598 | ETF | 117,742 | $2,854.42 萬 | 0.27% | −48,314−29.1% | 減碼 | – |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 111,021 | $2,793.73 萬 | 0.26% | −23,138−17.2% | 減碼 | 查看 |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 206,187 | $2,791.77 萬 | 0.26% | −17,265−7.7% | 減碼 | 查看 |
| DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF25434V302 | ETF | 686,310 | $2,759.65 萬 | 0.26% | +6,569+1.0% | 加碼 | – |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 92,299 | $2,751.16 萬 | 0.26% | −4,231−4.4% | 減碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 75,745 | $2,671.39 萬 | 0.25% | −7,009−8.5% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288257 | MSCI ACWI ETF | 168,965 | $2,652.23 萬 | 0.25% | −18,064−9.7% | 減碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 248,042 | $2,636.94 萬 | 0.25% | −4,012−1.6% | 減碼 | – |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408 | ETF | 114,906 | $2,609.05 萬 | 0.25% | +1,472+1.3% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM MUNI BOND ETF46435U325 | ETF | 1,011,284 | $2,586.86 萬 | 0.24% | +25,353+2.6% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM MUNI BOND ETF46436E163 | ETF | 1,006,875 | $2,556.46 萬 | 0.24% | +27,005+2.8% | 加碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM MUNI BOND ETF46435U283 | ETF | 1,001,027 | $2,544.61 萬 | 0.24% | +24,692+2.5% | 加碼 | – |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 34,378 | $2,531.53 萬 | 0.24% | −20,809−37.7% | 減碼 | – |
| BXBLACKSTONE INC | COM | 214,818 | $2,527.76 萬 | 0.24% | −5,112−2.3% | 減碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 71,541 | $2,454.53 萬 | 0.23% | −18,842−20.8% | 減碼 | 查看 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 57,532 | $2,419.79 萬 | 0.23% | −8,267−12.6% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 147,226 | $2,409.65 萬 | 0.23% | −190,670−56.4% | 減碼 | – |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM MUNI BOND ETF46438G687 | ETF | 930,943 | $2,408.35 萬 | 0.23% | +31,702+3.5% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 236,811 | $2,343.95 萬 | 0.22% | −22,173−8.6% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46435U853 | BROAD USD HIGH | 628,181 | $2,325.52 萬 | 0.22% | +621,519+9,329.3% | 加碼 | – |
| DBX ETF TR233051432 | XTRACK USD HIGH | 634,304 | $2,316.48 萬 | 0.22% | +631,721+24,456.9% | 加碼 | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V666 | US LARG VALU ETF | 550,562 | $2,176.92 萬 | 0.21% | +18,330+3.4% | 加碼 | – |
選擇權(14 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)部位。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | $138.89 萬 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | – | $111.01 萬 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | $100.05 萬 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | $49.47 萬 | – |
| ISHARES MSCI EAFE ETF464287465 | ETF | – | $36.36 萬 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | $22 萬 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | $7.62 萬 | $9.53 萬 |
| PROSHARES TR74347R206 | PSHS ULTRA QQQ | $1.94 萬 | $14.51 萬 |
| ISHARES TR464287556 | ISHARES BIOTECH | $9.51 萬 | – |
| ISHARES TR464287515 | EXPANDED TECH | – | $6.34 萬 |
| USOUNITED STS OIL FD LP | UNITS | $4.26 萬 | – |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | $3 萬 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | – | $2.38 萬 |
| LBTYALIBERTY GLOBAL LTD | COM CL A | – | $2.27 萬 |
2026 年第 1 季 之後清倉(89 檔)
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR46434V886 | HDG MSCI JAPAN | 160,230 | $901.77 萬 | 0.08% |
| TOTALENERGIES SEB15C55900 | EQUITY | 13,242 | $123.45 萬 | 0.01% |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33734X200 | DJ GLBL DIVID | 30,062 | $95.99 萬 | 0.01% |
| ISHARES TR464288737 | GLB CNSM STP ETF | 14,048 | $94.14 萬 | 0.01% |
| VANGUARD MUN BD FDS922907696 | SHORT TAX EXEMPT | 9,751 | $74.39 萬 | 0.01% |
| DDDUPONT DE NEMOURS INC | COM | 15,408 | $70.57 萬 | 0.01% |
| ODDODDITY TECH LTD | SHS CL A | 30,452 | $40.74 萬 | 0.00% |
| FLEXSHARES TR33939L605 | IBOXX 5YR TRGT | 13,810 | $33.3 萬 | 0.00% |
| VANECK ETF TRUST92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 10,819 | $31.07 萬 | 0.00% |
| GLOBAL X FDS37954Y459 | RUSSELL 2000 | 20,282 | $30.32 萬 | 0.00% |
| ANROALTO NEUROSCIENCE INC | COM SHS | 13,312 | $29.93 萬 | 0.00% |
| LIBERTY BROADBAND CORP530307107 | COM SER A | 5,115 | $25.69 萬 | 0.00% |
| COTERRA ENERGY INC COM127097103 | Stock | 4,771 | $16.77 萬 | 0.00% |
| LIONLIONSGATE STUDIOS CORP | COM | 17,364 | $16.65 萬 | 0.00% |
| AMERICAN CENTY ETF TR025072703 | INTL EQT ETF | 1,478 | $12.54 萬 | 0.00% |
| WISDOMTREE TR97717W802 | ITL HIGH DIV FD | 2,250 | $12.17 萬 | 0.00% |
| BBH TR05528C675 | SELECT LARGE CAP | 7,507 | $11.28 萬 | 0.00% |
| BNY MELLON ETF TRUST II05613H407 | CORE PLUS ETF | 4,068 | $10.09 萬 | 0.00% |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46654Q716 | ACTIVE BOND ETF | 1,073 | $5.77 萬 | 0.00% |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T14020Y102 | CORE PLUS INCM | 2,551 | $5.7 萬 | 0.00% |
| ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E528 | ETF | 2,440 | $5.6 萬 | 0.00% |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF46434V738 | ETF | 789 | $5.55 萬 | 0.00% |
| WIXWIX COM LTD | SHS | 608 | $5.48 萬 | 0.00% |
| CCLCARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 2,015 | $5.21 萬 | 0.00% |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V823 | US REAL ESTA ETF | 1,837 | $4.35 萬 | 0.00% |
| Cantaloupe Inc138103106 | COM | 4,000 | $4.32 萬 | 0.00% |
| RNPCOHEN & STEERS REIT & PFD & | COM | 2,000 | $3.95 萬 | 0.00% |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V522 | RYMND JMS SB 1 | 500 | $3.64 萬 | 0.00% |
| NNOXNANO X IMAGING LTD | ORD SHS | 11,900 | $2.7 萬 | 0.00% |
| VELOVELO3D INC COM NEW | Stock | 2,777 | $2.61 萬 | 0.00% |
| ALPS ETF TR00162Q346 | SMITH CORE PLUS | 976 | $2.51 萬 | 0.00% |
| CWENCLEARWAY ENERGY INC | CL A | 610 | $2.39 萬 | 0.00% |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI33740F888 | SMIT UNCO BD ETF | 762 | $1.89 萬 | 0.00% |
| UPXIUPEXI INC | COM NEW | 16,000 | $1.58 萬 | 0.00% |
| AIR LEASE CORP00912X302 | CL A | 242 | $1.57 萬 | 0.00% |
| HOLOGIC INC436440101 | COM | 198 | $1.5 萬 | 0.00% |
| SPDR SERIES TRUST78464A664 | ST LON TREAS ETF | 409 | $1.08 萬 | 0.00% |
| ALZNALZAMEND NEURO INC | COM NEW 2025 | 10,000 | $1.06 萬 | 0.00% |
| UDEMY INC902685106 | COM | 2,266 | $1.05 萬 | 0.00% |
| FSSLFS SPECIALTY LENDING FD | COM SH BEN INT | 824 | $1.03 萬 | 0.00% |
| ETF SER SOLUTIONS26922B840 | COM | 1,000 | $8,990 | 0.00% |
| SBSCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | 282 | $8,618 | 0.00% |
| ABRDN ETFS003261203 | BBRG ALL COMMDY | 205 | $7,335 | 0.00% |
| SMPSTANDARD MTR PRODS INC COM | Stock | 200 | $6,948 | 0.00% |
| MASIMO CORP574795100 | COM | 35 | $6,226 | 0.00% |
| SBETSHARPLINK INC | COM NEW | 950 | $6,128 | 0.00% |
| AGXARGAN INC COM | Stock | 11 | $5,992 | 0.00% |
| CCLCARNIVAL PLC | ADR | 125 | $3,222 | 0.00% |
| TPVGTRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B | COM | 630 | $3,144 | 0.00% |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138G508 | SR LN ETF | 150 | $3,062 | 0.00% |
| BITFARMS LTD COM09173B107 | Stock | 1,045 | $2,039 | 0.00% |
| GFUZSPRING VY ACQUISITION CORP I | Equity | 200 | $2,032 | 0.00% |
| OCGNOCUGEN INC | COM | 670 | $1,213 | 0.00% |
| BKSYBLACKSKY TECHNOLOGY INC | CL A NEW | 45 | $1,133 | 0.00% |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC483497103 | COM | 48 | $972 | 0.00% |
| TNGXTANGO THERAPEUTICS INC | COM | 45 | $942 | 0.00% |
| INOINOVIO PHARMACEUTICALS INC | COM SHS | 500 | $870 | 0.00% |
| QUIKQUICKLOGIC CORP | COM NEW | 80 | $751 | 0.00% |
| CRVSCORVUS PHARMACEUTICALS INC | COM | 50 | $732 | 0.00% |
| FVRRFIVERR INTL LTD | ORD SHS | 70 | $702 | 0.00% |
| SRTSSENSUS HEALTHCARE INC | COM | 155 | $617 | 0.00% |
| OLMAOLEMA PHARMACEUTICALS INC | COM | 38 | $567 | 0.00% |
| DEFTDEFI TECHNOLOGIES INC | COM | 815 | $451 | 0.00% |
| MINDMIND TECHNOLOGY INC | COM NEW | 50 | $418 | 0.00% |
| CNXCCONCENTRIX CORP COM | Stock | 15 | $411 | 0.00% |
| INUVINUVO INC | COM | 164 | $340 | 0.00% |
| SCHWAB STRATEGIC TR808524615 | MORTGAGE BACKED | 12 | $307 | 0.00% |
| VALNVALNEVA SE | SPONSORED ADS | 48 | $303 | 0.00% |
| MLYSMINERALYS THERAPEUTICS INC | COM | 11 | $298 | 0.00% |
| IMTXIMMATICS N.V | SHS | 25 | $244 | 0.00% |
| GRNDGRINDR INC | COM | 20 | $242 | 0.00% |
| BTLNGLIMPSE GROUP INC | COM | 385 | $199 | 0.00% |
| XPERXPERI INC | COMMON STOCK | 33 | $182 | 0.00% |
| ZLABZAI LAB LTD | ADR | 9 | $170 | 0.00% |
| INVZINNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | SHS | 230 | $146 | 0.00% |
| ABOSACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 60 | $142 | 0.00% |
| SNYRSYNERGY CHC CORP | COM NEW | 109 | $141 | 0.00% |
| IDNINTELLICHECK MOBILISA INC | COM NEW | 20 | $140 | 0.00% |
| ISHARES INC464286517 | JP MORGAN EM ETF | 3 | $123 | 0.00% |
| CSAICLOUDASTRUCTURE INC | COM CL A | 150 | $92 | 0.00% |
| ABCLABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 26 | $91 | 0.00% |
| REKRREKOR SYSTEMS INC | COM | 105 | $87 | 0.00% |
| EVOEVOTEC AG | SPONSORED ADS | 29 | $73 | 0.00% |
| WOLFWOLFSPEED INC | COMMON STOCK | 4 | $66 | 0.00% |
| AGPUAXE COMPUTE INC | COM NEW | 40 | $65 | 0.00% |
| VODVODAFONE GROUP PLC SPONSORED ADR | ADR | 4 | $57 | 0.00% |
| IMPPIMPERIAL PETE INC | COM NEW | 13 | $56 | 0.00% |
| GFAIGUARDFORCE AI CO LTD | SHS NEW | 40 | $18 | 0.00% |
| CGCCANOPY GROWTH CORP | COM NEW | 2 | $2 | 0.00% |