EXP OldCo Winddown, Inc.
EXPR2024/3/14 下市- 產業
- Retail-Apparel & Accessory Stores
- SEC CIK
- 0001483510
EXP OldCo Winddown, Inc. 已在 2024/3/14 下市;內部人最後一份 Form 4 在 2023/10/17 申報;2023 年第 4 季末有 28 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $592.1 萬;沒有大師持有。
2022 年第 3 季與 2022 年第 2 季比較
持有 EXP OldCo Winddown, Inc. 的機構從 2022 年第 2 季到 2022 年第 3 季的變化。
2022 年第 3 季全部持有人2022 年第 2 季全部持有人
| 項目 | 2022 年第 2 季 | 2022 年第 3 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 100 | 83 | −17 |
| 股數 | 3,649 萬 | 3,276 萬 | −373.3 萬 (−10.2%) |
| 市值 | $7,174 萬 | $3,571 萬 | −$3,604 萬 (−50.2%) |
新進機構(10 家)
2022 年第 3 季季末持有 EXP OldCo Winddown, Inc.、2022 年第 2 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Union Square Park Capital Management, LLC | 800,000 | $87.2 萬 | 1.26% |
| Los Angeles Capital Management LLC | 182,230 | $19.9 萬 | 0.00% |
| Jane Street Group, LLC | 96,459 | $10.5 萬 | 0.00% |
| Two Sigma Securities, LLC | 87,695 | $9.60 萬 | 0.01% |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 58,045 | $6.30 萬 | 0.00% |
| Walleye Capital LLC | 24,474 | $2.70 萬 | 0.00% |
| FirstPurpose Wealth LLC | 20,000 | $2.20 萬 | 0.01% |
| UBS Group AG | 19,704 | $2.10 萬 | 0.00% |
| Axiom Investment Management LLC | 10,000 | $1.10 萬 | 0.02% |
| Parallel Advisors, LLC | 631 | $1,000 | 0.00% |
清倉機構(27 家)
2022 年第 2 季季末持有 EXP OldCo Winddown, Inc.、2022 年第 3 季有申報但已經沒有持有的機構。