Teucrium Commodity Trust
CORN- 交易所
- NYSE
- 產業
- Commodity Contracts Brokers & Dealers
- SEC CIK
- 0001471824
近 90 天,Teucrium Commodity Trust 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 36 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $6,213 萬;沒有大師持有。
2022 年第 3 季與 2022 年第 2 季比較
持有 Teucrium Commodity Trust 的機構從 2022 年第 2 季到 2022 年第 3 季的變化。
2022 年第 3 季全部持有人2022 年第 2 季全部持有人
| 項目 | 2022 年第 2 季 | 其中尚未申報 2022 年第 3 季 | 2022 年第 3 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 61 | 1 | 57 | −3 |
| 股數 | 308.0 萬 | 8,375 | 219.6 萬 | −87.5 萬 (−28.5%) |
| 市值 | $7,753 萬 | $21.1 萬 | $5,937 萬 | −$1,795 萬 (−23.2%) |
1 家機構在 2022 年第 2 季持有、還沒有申報 2022 年第 3 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(11 家)
2022 年第 3 季季末持有 Teucrium Commodity Trust、2022 年第 2 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | 202,787 | $548.3 萬 | 0.55% |
| Commonwealth Equity Services, LLC | 37,066 | $100.2 萬 | 0.00% |
| IMC-Chicago, LLC | 20,685 | $55.9 萬 | 0.05% |
| Qube Research & Technologies Ltd | 13,837 | $37.4 萬 | 0.00% |
| CIBC World Markets Inc. | 11,417 | $30.9 萬 | 0.00% |
| HighTower Advisors, LLC | 8,287 | $22.4 萬 | 0.00% |
| Axxcess Wealth Management, LLC | 8,089 | $21.9 萬 | 0.02% |
| Bank of America Corp | 1,910 | $5.20 萬 | 0.00% |
| Danda Trouve Investment Management, Inc. | 565 | $1.50 萬 | 0.03% |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 281 | $8,000 | 0.00% |
| Trustcore Financial Services, LLC | 75 | $2,000 | 0.00% |
清倉機構(14 家)
2022 年第 2 季季末持有 Teucrium Commodity Trust、2022 年第 3 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 |
|---|---|---|
| Simplex Trading, LLC | 30,078 | $75.6 萬 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 23,053 | $58.0 萬 |
| Virtu Financial LLC | 20,780 | $52.3 萬 |
| JT Stratford LLC | 16,730 | $42.1 萬 |
| Jefferies Group LLC | 15,000 | $37.7 萬 |
| Scotia Capital Inc. | 14,449 | $36.4 萬 |
| Oxinas Partners Wealth Management LLC | 12,742 | $32.1 萬 |
| Walleye Capital LLC | 11,064 | $27.8 萬 |
| Two Sigma Securities, LLC | 8,402 | $21.1 萬 |
| Worth Asset Management, LLC | 3,448 | $8.70 萬 |
| UBS Group AG | 1,100 | $2.80 萬 |
| National Bank of Canada | 1,000 | $2.50 萬 |
| Wolff Wiese Magana LLC | 260 | $7,000 |
| FNY Investment Advisers, LLC | 100 | $2,000 |
尚未申報 2022 年第 3 季的機構(1 家)
2022 年第 2 季季末持有 Teucrium Commodity Trust、還沒有申報 2022 年第 3 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 |
|---|---|---|
| Frontier Wealth Management LLC | 8,375 | $21.1 萬 |