AMC Global Media Inc.
AMCX- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Cable & Other Pay Television Services
- SEC CIK
- 0001514991
近 90 天,AMC Global Media Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、1 筆賣出;2026 年第 2 季末有 176 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3.38 億;沒有大師持有。
2026 年第 1 季與 2025 年第 4 季比較
持有 AMC Global Media Inc. 的機構從 2025 年第 4 季到 2026 年第 1 季的變化。
2026 年第 1 季全部持有人2025 年第 4 季全部持有人
| 項目 | 2025 年第 4 季 | 其中尚未申報 2026 年第 1 季 | 2026 年第 1 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 180 | 4 | 182 | +6 |
| 股數 | 3,186 萬 | 226.1 萬 | 3,254 萬 | +294.1 萬 (+9.9%) |
| 市值 | $3.03 億 | $2,152 萬 | $2.21 億 | −$6,027 萬 (−21.4%) |
4 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(27 家)
2026 年第 1 季季末持有 AMC Global Media Inc.、2025 年第 4 季季末沒有持有的機構。
清倉機構(21 家)
2025 年第 4 季季末持有 AMC Global Media Inc.、2026 年第 1 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 |
|---|---|---|
| Two Sigma Advisers, LP | 453,800 | $432.0 萬 |
| Algert Global LLC | 133,089 | $126.7 萬 |
| Aristeia Capital LLC | 55,943 | $53.3 萬 |
| Verition Fund Management LLC | 43,914 | $41.8 萬 |
| FourThought Financial Partners, LLC | 38,550 | $36.7 萬 |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 26,349 | $25.1 萬 |
| Quantbot Technologies LP | 25,202 | $24.0 萬 |
| Inceptionr LLC | 20,687 | $19.7 萬 |
| Brevan Howard Capital Management LP | 20,556 | $19.6 萬 |
| Intech Investment Management LLC | 14,643 | $13.9 萬 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 14,454 | $13.8 萬 |
| Jain Global LLC | 12,994 | $12.4 萬 |
| Odyssean, LLC | 11,153 | $10.6 萬 |
| Aquatic Capital Management LLC | 11,053 | $10.5 萬 |
| Quest Partners LLC | 7,054 | $6.72 萬 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 6,664 | $6.34 萬 |
| SageView Advisory Group, LLC | 2,000 | $1.90 萬 |
| Amalgamated Bank | 968 | $9,000 |
| Leonteq Securities AG | 364 | $3,465 |
| Torren Management, LLC | 44 | $419 |
| Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 34 | $323 |
尚未申報 2026 年第 1 季的機構(4 家)
2025 年第 4 季季末持有 AMC Global Media Inc.、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 2,241,373 | $2,134 萬 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | 16,600 | $15.8 萬 |
| Comerica Bank | 1,747 | $1.66 萬 |
| Global Retirement Partners, LLC | 1,043 | $9,934 |