Old Second Bancorp Inc
OSBC- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- State Commercial Banks
- SEC CIK
- 0000357173
近 90 天,Old Second Bancorp Inc 內部人申報 0 筆公開市場買進、7 筆賣出;2026 年第 2 季末有 184 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $9.03 億;沒有大師持有。
2021 年第 3 季與 2021 年第 2 季比較
持有 Old Second Bancorp Inc 的機構從 2021 年第 2 季到 2021 年第 3 季的變化。
2021 年第 3 季全部持有人2021 年第 2 季全部持有人
| 項目 | 2021 年第 2 季 | 其中尚未申報 2021 年第 3 季 | 2021 年第 3 季 | 變化 |
|---|---|---|---|---|
| 持有家數 | 115 | 2 | 113 | 0 |
| 股數 | 2,045 萬 | 240 | 2,038 萬 | −6.71 萬 (−0.3%) |
| 市值 | $2.54 億 | $2,000 | $2.66 億 | +$1,253 萬 (+4.9%) |
2 家機構在 2021 年第 2 季持有、還沒有申報 2021 年第 3 季:沒申報不算清倉,所以變化不計入它們。
新進機構(16 家)
2021 年第 3 季季末持有 Old Second Bancorp Inc、2021 年第 2 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| rhino investment partners, Inc | 43,000 | $56.2 萬 | 0.28% |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 38,075 | $49.7 萬 | 1.46% |
| AQR Capital Management LLC | 30,156 | $39.4 萬 | 0.00% |
| SG Americas Securities, LLC | 18,020 | $23.5 萬 | 0.00% |
| Raymond James & Associates | 13,716 | $17.9 萬 | 0.00% |
| BHZ Capital Management, LP | 12,645 | $16.5 萬 | 0.06% |
| Centennial Wealth Advisory LLC | 11,214 | $14.6 萬 | 0.09% |
| Balyasny Asset Management LLC | 11,067 | $14.5 萬 | 0.00% |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10,779 | $14.1 萬 | 0.00% |
| Alpha Paradigm Partners, LLC | 10,759 | $14.1 萬 | 0.06% |
| Marshall Wace, LLP | 10,097 | $13.2 萬 | 0.00% |
| HRT Financial LP | 10,098 | $13.1 萬 | 0.00% |
| Allworth Financial LP | 1,914 | $2.50 萬 | 0.00% |
| Harbour Investments, Inc. | 1,335 | $1.70 萬 | 0.00% |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | 301 | $4,000 | 0.00% |
| First Horizon Advisors, Inc. | 43 | $1,000 | 0.00% |
清倉機構(16 家)
2021 年第 2 季季末持有 Old Second Bancorp Inc、2021 年第 3 季有申報但已經沒有持有的機構。
| 機構 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 |
|---|---|---|
| Stifel Financial Corp | 129,100 | $160.1 萬 |
| Bank of Montreal | 102,418 | $130.9 萬 |
| Jane Street Group, LLC | 28,038 | $34.8 萬 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 26,345 | $32.7 萬 |
| Susquehanna International Group, LLP | 22,696 | $28.1 萬 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 18,582 | $23.0 萬 |
| Trexquant Investment LP | 16,371 | $20.3 萬 |
| California Public Employees Retirement System | 14,537 | $18.0 萬 |
| Squarepoint Ops LLC | 13,315 | $16.5 萬 |
| Susquehanna Fundamental Investments, LLC | 12,881 | $16.0 萬 |
| Martingale Asset Management L P | 10,500 | $13.1 萬 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 3,800 | $4.70 萬 |
| Lazard Asset Management LLC | 2,061 | $2.50 萬 |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | 1,061 | $1.30 萬 |
| Panagora Asset Management Inc | 559 | $7,000 |
| Signaturefd, LLC | 33 | $0 |
尚未申報 2021 年第 3 季的機構(2 家)
2021 年第 2 季季末持有 Old Second Bancorp Inc、還沒有申報 2021 年第 3 季 13F 的機構。沒申報不代表賣出,所以不算清倉。
| 機構 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 |
|---|---|---|
| CWM, LLC | 197 | $2,000 |
| First Horizon Corp | 43 | $0 |