跳到主要內容

UBS Group AG

SEC CIK
0001610520
最新申報
2026/8/13

LEGH 持股紀錄

UBS Group AG 每一份 13F 裡的 Legacy Housing Corp,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。

LEGH 總覽LEGH 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉

股數(2026 年第 2 季)
56,152
市值
$147.5 萬
佔組合 %
<0.1%
持有季數
21 季
最早 2021 年第 1 季
UBS Group AG 各季持有 LEGH 的紀錄
季度股數市值佔組合 %股數變化動作全部持有人
2026 年第 2 季56,152$147.5 萬<0.1%−2,173−3.7%減碼持有人
2026 年第 1 季58,325$119.2 萬<0.1%+16,720+40.2%加碼持有人
2025 年第 4 季41,605$81.2 萬<0.1%−9,830−19.1%減碼持有人
2025 年第 3 季51,435$141.5 萬<0.1%−16,765−24.6%減碼持有人
2025 年第 2 季68,200$154.5 萬<0.1%+4,648+7.3%加碼持有人
2025 年第 1 季63,552$160.3 萬<0.1%+11,733+22.6%加碼持有人
2024 年第 4 季51,819$127.9 萬<0.1%+45,567+728.8%加碼持有人
2024 年第 3 季6,252$17.1 萬<0.1%+1,202+23.8%加碼持有人
2024 年第 2 季5,050$11.6 萬<0.1%−8,059−61.5%減碼持有人
2024 年第 1 季13,109$28.2 萬<0.1%−242−1.8%減碼持有人
2023 年第 4 季13,351$33.7 萬<0.1%+5,425+68.4%加碼持有人
2023 年第 3 季7,926$15.4 萬<0.1%+155+2.0%加碼持有人
2023 年第 2 季7,771$18.0 萬<0.1%+4,093+111.3%加碼持有人
2023 年第 1 季3,678$8.37 萬<0.1%+942+34.4%加碼持有人
2022 年第 4 季2,736$5.19 萬<0.1%+2,386+681.7%加碼持有人
2022 年第 3 季350$6,000<0.1%−255−42.1%減碼持有人
2022 年第 2 季605$8,000<0.1%−1,183−66.2%減碼持有人
2022 年第 1 季1,788$3.90 萬<0.1%−1,194−40.0%減碼持有人
2021 年第 4 季2,982$7.90 萬<0.1%+2,982新進持有人
2021 年第 3 季0$00.0%−14−100.0%清倉持有人
2021 年第 2 季14$00.0%−2,394−99.4%減碼持有人
2021 年第 1 季2,408$4.30 萬<0.1%––持有人

本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。