UBS Group AG
- SEC CIK
- 0001610520
- 最新申報
- 2026/8/13
GMS 持股紀錄
UBS Group AG 每一份 13F 裡的 GMS Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
GMS 總覽GMS 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2025 年第 3 季)
- 0
- 2025 年第 3 季清倉
- 市值
- $0
- 佔組合 %
- 0.0%
- 持有季數
- 18 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 0 | $0 | 0.0% | −26,491−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 26,491 | $288.1 萬 | <0.1% | −212,387−88.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 238,878 | $1,748 萬 | <0.1% | +65,227+37.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 173,651 | $1,473 萬 | <0.1% | +133,327+330.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 40,324 | $365.2 萬 | <0.1% | +21,556+114.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 18,768 | $151.3 萬 | <0.1% | −13,504−41.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 32,272 | $314.1 萬 | <0.1% | −2,334−6.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 34,606 | $285.3 萬 | <0.1% | +22,126+177.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 12,480 | $79.8 萬 | <0.1% | −22,929−64.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 35,409 | $245.0 萬 | <0.1% | +17,864+101.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 17,545 | $101.6 萬 | <0.1% | +5,167+41.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 12,378 | $61.6 萬 | <0.1% | −1,197−8.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 13,575 | $54.3 萬 | <0.1% | +12,914+1,953.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 661 | $2.90 萬 | <0.1% | +70+11.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 591 | $2.90 萬 | <0.1% | −12,885−95.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 13,476 | $81.0 萬 | <0.1% | +13,418+23,134.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 58 | $3,000 | <0.1% | −32,808−99.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 32,866 | $158.2 萬 | <0.1% | +11,673+55.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 21,193 | $88.5 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。