CWM, LLC
- SEC CIK
- 0001535847
- 最新申報
- 2026/5/14
DFS 持股紀錄
CWM, LLC 每一份 13F 裡的 Discover Financial Services,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
DFS 總覽DFS 的全部 13F 持有人2026 年第 1 季完整持倉
- 股數(2025 年第 2 季)
- 0
- 2025 年第 2 季清倉
- 市值
- $0
- 佔組合 %
- 0.0%
- 持有季數
- 16 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 0 | $0 | 0.0% | −11,233−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 11,233 | $191.7 萬 | <0.1% | +1,228+12.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 10,005 | $173.3 萬 | <0.1% | +164+1.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 9,841 | $138.1 萬 | <0.1% | +90+0.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 9,751 | $127.6 萬 | <0.1% | +340+3.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 9,411 | $123.4 萬 | <0.1% | −128−1.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 9,539 | $107.2 萬 | <0.1% | −70−0.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 9,609 | $83.2 萬 | <0.1% | +474+5.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 9,135 | $106.7 萬 | <0.1% | +288+3.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 8,847 | $87.4 萬 | <0.1% | +339+4.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 8,508 | $83.2 萬 | <0.1% | +333+4.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 8,175 | $74.3 萬 | <0.1% | +627+8.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 7,548 | $71.4 萬 | <0.1% | +543+7.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 7,005 | $77.2 萬 | <0.1% | +661+10.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 6,344 | $73.3 萬 | <0.1% | – | 上季未申報 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | – | – | – | – | 本季未申報 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 5,849 | $69.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 5,849 | $69.2 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。