Fogelsong Norman A 的 Form 4 申報
Amplitude, Inc.(AMPL),2021/9/30 申報
- 申報編號
- 0001209191-21-058313
- 申報時間
- 2021/9/30 21:44 ET
- 交易日
- 2021/9/28
- 申報延遲
- 2 天
- 10b5-1 計畫
- 表單沒有這欄(2023 年以前)
這份申報列了 10 筆非衍生性交易。公開市場賣出合計 $1,855 萬。交易後 2 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Fogelsong Norman ACIK 0001140932 | 持股 10% 以上大股東 |
| Phelps Dennis BCIK 0001299965 | 持股 10% 以上大股東 |
| Harrick Stephen JCIK 0001299975 | 持股 10% 以上大股東 |
| Chaffee Todd CCIK 0001300134 | 持股 10% 以上大股東 |
| Miller J SanfordCIK 0001359524 | 持股 10% 以上大股東 |
| Maltz Jules A.CIK 0001553254 | 持股 10% 以上大股東 |
| Institutional Venture Partners XV, L.P.CIK 0001640274 | 持股 10% 以上大股東 |
| Institutional Venture Management XV, LLCCIK 0001640275 | 持股 10% 以上大股東 |
| Liaw EricCIK 0001644264 | 持股 10% 以上大股東 |
| Dash SomeshCIK 0001843938 | 持股 10% 以上大股東 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −174,074 | $50.00 | −$8,703,700 | 8,486,973 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −926 | $50.00 | −$46,300 | 45,137 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −103,785 | $52.66F3 | −$5,465,318.1 | 8,383,188 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −552 | $52.66F3 | −$29,068.32 | 44,585 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −69,358 | $53.40F4 | −$3,703,717.2 | 8,313,830 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −369 | $53.40F4 | −$19,704.6 | 44,216 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −10,740 | $54.07F5 | −$580,711.8 | 8,303,090 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −57 | $54.07F5 | −$3,081.99 | 44,159 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | J其他處分 | −949,441 | $0.00 | $0 | 7,353,649 | 間接 | 重複申報 |
| 2021/9/28 | Class A Common Stock | J其他處分 | −5,051 | $0.00 | $0 | 39,108 | 間接 | 重複申報 |
附註與備註
本站收錄交易價格引用的附註、修正申報(Form 4/A)的全部附註,以及申報的備註。其他附註,例如間接持有的方式、交易計畫的細節,請看 SEC EDGAR 上的原文。
- F3
The price reported in Column 4 is a weighted average price. These shares were sold in multiple transactions at prices ranging from $52.00 to $52.99 inclusive. The Reporting Person undertakes to provide to the Issuer, any security holder of the Issuer, or the staff of the Securities and Exchange Commission, upon request, full information regarding the number of shares sold at each separate price within the range set forth in this footnote.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F4
The price reported in Column 4 is a weighted average price. These shares were sold in multiple transactions at prices ranging from $53.00 to $53.99 inclusive. The Reporting Person undertakes to provide to the Issuer, any security holder of the Issuer, or the staff of the Securities and Exchange Commission, upon request, full information regarding the number of shares sold at each separate price within the range set forth in this footnote.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F5
The price reported in Column 4 is a weighted average price. These shares were sold in multiple transactions at prices ranging from $54.00 to $54.40 inclusive. The Reporting Person undertakes to provide to the Issuer, any security holder of the Issuer, or the staff of the Securities and Exchange Commission, upon request, full information regarding the number of shares sold at each separate price within the range set forth in this footnote.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
備註
1 of 2: The number of joint filers exceeds the EDGAR maximum of 10 joint filers per Form. This Form 4 is being filed in conjunction with a Form 4 being filed by Institutional Venture Partners XV Executive Fund, L.P.