Ugwumba Chidozie 的 Form 4 申報
Tessera Defense & Homeland Security Inc.(HLSQ),2022/11/14 申報
- 申報編號
- 0001014108-22-000163
- 申報時間
- 2022/11/14 18:37 ET
- 交易日
- 2022/10/17-11/4
- 申報延遲
- 28 天遲報
- 10b5-1 計畫
- 表單沒有這欄(2023 年以前)
這份申報列了 15 筆非衍生性交易。公開市場賣出合計 $2.66 萬。交易後 28 天才申報,超過 2 個營業日的期限。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Ugwumba ChidozieCIK 0001835544 | 其他:Exit Form 4 - former 10% owner |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/17 | Common Stock | S賣出處分 | −8,098 | $0.335 | −$2,712.83 | 3,063,882 | 間接 | |
| 2022/10/18 | Common Stock | S賣出處分 | −15,300 | $0.346 | −$5,293.8 | 3,048,582 | 間接 | |
| 2022/10/19 | Common Stock | S賣出處分 | −4,501 | $0.367 | −$1,651.87 | 3,044,081 | 間接 | |
| 2022/10/20 | Common Stock | S賣出處分 | −6,636 | $0.374 | −$2,481.86 | 3,037,445 | 間接 | |
| 2022/10/21 | Common Stock | S賣出處分 | −5,400 | $0.37 | −$1,998 | 3,032,045 | 間接 | |
| 2022/10/24 | Common Stock | S賣出處分 | −5,900 | $0.349 | −$2,059.1 | 3,026,145 | 間接 | |
| 2022/10/25 | Common Stock | S賣出處分 | −3,072 | $0.365 | −$1,121.28 | 3,023,073 | 間接 | |
| 2022/10/26 | Common Stock | S賣出處分 | −12,500 | $0.346 | −$4,325 | 3,010,573 | 間接 | |
| 2022/10/27 | Common Stock | S賣出處分 | −1,505 | $0.364 | −$547.82 | 3,009,068 | 間接 | |
| 2022/10/28 | Common Stock | S賣出處分 | −1,526 | $0.356 | −$543.26 | 3,007,542 | 間接 | |
| 2022/10/31 | Common Stock | S賣出處分 | −3,300 | $0.371 | −$1,224.3 | 3,004,242 | 間接 | |
| 2022/11/1 | Common Stock | S賣出處分 | −1,300 | $0.364 | −$473.2 | 3,002,942 | 間接 | |
| 2022/11/2 | Common Stock | S賣出處分 | −2,416 | $0.359 | −$867.34 | 3,000,526 | 間接 | |
| 2022/11/3 | Common Stock | S賣出處分 | −2,000 | $0.366 | −$732 | 2,998,526 | 間接 | |
| 2022/11/4 | Common Stock | S賣出處分 | −1,501 | $0.378 | −$567.38 | 2,997,025 | 間接 |
附註與備註
本站收錄交易價格引用的附註、修正申報(Form 4/A)的全部附註,以及申報的備註。其他附註,例如間接持有的方式、交易計畫的細節,請看 SEC EDGAR 上的原文。
這份申報的交易價格沒有引用附註。