Kure Advisory, LLC
- SEC CIK
- 0001986795
Holdings, Q2 2026
Positions as of Jun 30, 2026, filed Jul 27, 2026.SEC
- Positions
- 62
- +6 vs. Q1 2026
- Total value
- $210.96M
- +$27.33M (+14.9%) vs. Q1 2026
Compare with Q1 2026: new, added, reduced and sold out
Positions
Long positions only. Changes compare share counts with Q1 2026.
| Security | Class | Shares | Value | % of portfolio | Change in shares | Action | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V104 | US CORE EQT MKT | 630,484 | $32.59M | 15.45% | +42,471+7.2% | Added | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V203 | INTL CORE EQT MK | 767,412 | $31.66M | 15.01% | +42,599+5.9% | Added | – |
| INNOVATOR ETFS TRUST45783Y855 | DEFINED WLT SHLD | 741,316 | $25.4M | 12.04% | +30,269+4.3% | Added | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 278,531 | $16.21M | 7.68% | +18,211+7.0% | Added | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 91,325 | $13.54M | 6.42% | +6,369+7.5% | Added | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 143,995 | $12.4M | 5.88% | +124,067+622.6% | Added | – |
| DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF25434V302 | ETF | 280,411 | $11.28M | 5.34% | +13,739+5.2% | Added | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 342,987 | $10.88M | 5.16% | +31,103+10.0% | Added | – |
| IAUISHARES GOLD TRUST | ETF | 87,752 | $6.63M | 3.14% | −436−0.5% | Reduced | View |
| ISHARES TR46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 64,627 | $6.6M | 3.13% | +3,250+5.3% | Added | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 70,994 | $5.61M | 2.66% | +3,406+5.0% | Added | – |
| ISHARES U S ETF TR46431W507 | SHOR DURA BD ETF | 98,616 | $5M | 2.37% | +8,975+10.0% | Added | – |
| ISHARES TR464288562 | RESIDENTIAL MULT | 48,828 | $4.62M | 2.19% | +3,195+7.0% | Added | – |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 85,906 | $3.81M | 1.81% | +411+0.5% | Added | – |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553 | ETF | 39,189 | $3.78M | 1.79% | +2,254+6.1% | Added | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF922908595 | ETF | 5,572 | $2.04M | 0.97% | +1,432+34.6% | Added | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 6,593 | $1.91M | 0.90% | −168−2.5% | Reduced | View |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 6,007 | $1.2M | 0.57% | −200−3.2% | Reduced | View |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 2,822 | $1.05M | 0.50% | +231+8.9% | Added | View |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,625 | $813.13K | 0.39% | −95−5.5% | Reduced | View |
| SPDR INDEX SHS FDS78463X848 | ST STR ACWI ETF | 15,762 | $641.04K | 0.30% | 00.0% | Unchanged | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 1,542 | $551.08K | 0.26% | +4+0.3% | Added | View |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 2,204 | $525.3K | 0.25% | −199−8.3% | Reduced | View |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 3,825 | $522.93K | 0.25% | +22+0.6% | Added | View |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 760 | $522.09K | 0.25% | −19−2.4% | Reduced | – |
| MMM3M CO COM | Stock | 2,707 | $438.37K | 0.21% | −256−8.6% | Reduced | View |
| ISHARES S&P 500 VALUE ETF464287408 | ETF | 1,902 | $431.87K | 0.20% | +1,902 | New | – |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 1,111 | $419.68K | 0.20% | −319−22.3% | Reduced | View |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR316188309 | TOTAL BD ETF | 8,929 | $406.18K | 0.19% | −1,000−10.1% | Reduced | – |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | Stock | 3,456 | $403.21K | 0.19% | −52−1.5% | Reduced | View |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 413 | $385.96K | 0.18% | +29+7.6% | Added | View |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 1,073 | $378.35K | 0.18% | +242+29.1% | Added | View |
| CMICUMMINS INC COM | Stock | 520 | $370.99K | 0.18% | +20+4.0% | Added | View |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 321 | $370.53K | 0.18% | +321 | New | View |
| ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF464287499 | ETF | 3,335 | $367.92K | 0.17% | 00.0% | Unchanged | – |
| ISHARES TR46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 3,588 | $361.25K | 0.17% | +254+7.6% | Added | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 1,103 | $361.05K | 0.17% | −271−19.7% | Reduced | View |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 2,982 | $350.27K | 0.17% | +2,982 | New | View |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF78464A649 | ETF | 13,648 | $348.3K | 0.17% | −9−0.1% | Reduced | – |
| USBUS BANCORP | COM NEW | 5,649 | $341.19K | 0.16% | −21−0.4% | Reduced | View |
| WFCWELLS FARGO & CO COM | Stock | 4,002 | $330.73K | 0.16% | +38+1.0% | Added | View |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 907 | $320.42K | 0.15% | +5+0.6% | Added | View |
| XELXCEL ENERGY INC COM | Stock | 3,889 | $312.31K | 0.15% | +936+31.7% | Added | View |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 286 | $304.56K | 0.14% | +286 | New | View |
| PECOPHILLIPS EDISON & CO INC | COMMON STOCK | 7,040 | $292.99K | 0.14% | +10+0.1% | Added | View |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 1,339 | $291.91K | 0.14% | 00.0% | Unchanged | – |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 1,871 | $274.38K | 0.13% | +267+16.6% | Added | View |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 2,343 | $265.37K | 0.13% | −394−14.4% | Reduced | View |
| SLVISHARES SILVER TRUST | ETF | 4,961 | $265.27K | 0.13% | 00.0% | Unchanged | View |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 614 | $258.25K | 0.12% | −85−12.2% | Reduced | View |
| GISGENERAL MILLS INC COM | Stock | 7,178 | $249.78K | 0.12% | −53−0.7% | Reduced | View |
| EA SERIES TRUST02072L565 | ALPHA ARCH 1-3 | 2,063 | $241.56K | 0.11% | +2,063 | New | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 943 | $239.49K | 0.11% | +30+3.3% | Added | View |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 637 | $238.19K | 0.11% | +637 | New | View |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 403 | $234.11K | 0.11% | +403 | New | View |
| TRVTRAVELERS COMPANIES INC COM | Stock | 699 | $230.75K | 0.11% | −50−6.7% | Reduced | View |
| APHAMPHENOL CORP NEW | CL A | 1,272 | $224.28K | 0.11% | +1,272 | New | View |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 1,583 | $221.06K | 0.10% | +1,583 | New | View |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 182 | $213.83K | 0.10% | +182 | New | View |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 371 | $209.01K | 0.10% | −71−16.1% | Reduced | View |
| COKECOCA COLA CONS INC | COM | 1,071 | $204.48K | 0.10% | +1,071 | New | View |
| PLBYPLAYBOY INC | COM | 18,596 | $22.69K | 0.01% | 00.0% | Unchanged | View |
Sold out since Q1 2026 (5)
Positions held at the end of Q1 2026 that are no longer in this filing.
| Security | Class | Shares, Q1 2026 | Value, Q1 2026 | % of portfolio, Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| BPBP PLC SPONSORED ADR | ADR | 5,127 | $240.96K | 0.13% |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 1,140 | $235.88K | 0.13% |
| PSXPHILLIPS 66 COM | Stock | 1,169 | $213.04K | 0.12% |
| MDTMEDTRONIC PLC SHS | Stock | 2,353 | $203.89K | 0.11% |
| COPCONOCOPHILLIPS COM | Stock | 1,539 | $203.21K | 0.11% |
13F filings by quarter
| Quarter | Filed | Positions | Total value | Changes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 27, 2026 | 62 | $210.96M | vs. Q1 2026 | SEC |
| Q1 2026 | Apr 17, 2026 | 56 | $183.63M | vs. Q4 2025 | SEC |
| Q4 2025 | Jan 8, 2026 | 56 | $178.8M | vs. Q3 2025 | SEC |
| Q3 2025 | Oct 8, 2025 | 46 | $161.99M | vs. Q2 2025 | SEC |
| Q2 2025 | Jul 15, 2025Amended | 46 | $150.85M | vs. Q1 2025 | SEC |
| Q1 2025 | Apr 10, 2025 | 43 | $132.42M | – | SEC |
| Q3 2024 | Oct 7, 2024 | 41 | $111.69M | vs. Q2 2024 | SEC |
| Q2 2024 | Jul 16, 2024 | 37 | $121.83M | vs. Q1 2024 | SEC |
| Q1 2024 | May 9, 2024 | 37 | $117.07M | vs. Q4 2023 | SEC |
| Q4 2023 | Jan 12, 2024 | 110 | $192.91M | vs. Q3 2023 | SEC |
| Q3 2023 | Oct 24, 2023 | 102 | $176.58M | – | SEC |