TripAdvisor, Inc.
TRIP- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
- SEC CIK
- 0001526520
近 90 天,TripAdvisor, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、2 筆賣出;2026 年第 2 季末有 292 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $18.0 億;Starboard Value、綠光資本等 3 位大師持有。
交易過 TRIP 的國會議員
2020 年起,依最近一筆交易由新到舊。包括選擇權與用舊代號申報的交易。
- 交易筆數
- 6
- 申報份數
- 5
- 議員人數
- 3
- 買進/賣出
- 2 / 4
- 估計金額
- $20.7 萬
- 級距中間值合計
| 議員 | 交易筆數 | 買進/賣出 | 估計金額 | 最近交易 | 最近申報 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel S. Goldman民主黨 · 眾議院 · NY | 1 | 0 / 1 | $8,000.5 | 2023/7/12 | 2023/8/13 |
| Ron Wyden民主黨 · 參議院 · OR | 3 | 2 / 1 | $18.3 萬 | 2020/7/7 | 2020/7/31 |
| Donna E. Shalala民主黨 · 眾議院 · FL | 2 | 0 / 2 | $1.60 萬 | 2019/4/30 | 2020/4/27 |
交易紀錄
TripAdvisor, Inc. 的每一筆國會交易,依申報日由新到舊。
| 議員 | 資產 | 類型 | 持有人 | 交易日 | 申報日 | 延遲 | 金額 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel S. Goldman民主黨 · 眾議院 · NY | TRIPTripAdvisor, Inc. | 賣出 | 本人 | 2023/7/12 | 2023/8/13 | 32 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| Ron Wyden民主黨 · 參議院 · OR | TRIPTripAdvisor, Inc. | 全部賣出 | 配偶 | 2020/7/7 | 2020/7/31 | 24 天 | $5 萬-$10 萬 | 原件 |
| Ron Wyden民主黨 · 參議院 · OR | TRIPTripAdvisor, Inc. | 買進 | 配偶 | 2020/6/5 | 2020/7/2 | 27 天 | $5 萬-$10 萬 | 原件 |
| Ron Wyden民主黨 · 參議院 · OR | TRIPTripAdvisor, Inc. | 買進 | 配偶 | 2020/5/27 | 2020/6/4修正 | 5 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| Donna E. Shalala民主黨 · 眾議院 · FL | TRIPTripAdvisor, Inc. | 賣出 | 本人 | 2019/4/30 | 2020/4/27 | 363 天遲報 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| Donna E. Shalala民主黨 · 眾議院 · FL | TRIPTripAdvisor, Inc. | 部分賣出 | 本人 | 2019/1/9 | 2020/4/27 | 474 天遲報 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
資料來源:美國眾議院書記處與參議院公共紀錄辦公室(eFD)。金額是申報人填報的級距。