Legacy Education Inc.
LGCY- 交易所
- NYSE
- 產業
- Services-Educational Services
- SEC CIK
- 0001836754
近 90 天,Legacy Education Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、3 筆賣出;2026 年第 2 季末有 50 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $7,410 萬;沒有大師持有。
2024 年第 3 季與 2024 年第 2 季比較
持有 Legacy Education Inc. 的機構從 2024 年第 2 季到 2024 年第 3 季的變化。
2024 年第 3 季全部持有人2024 年第 2 季全部持有人
| 項目 | 2024 年第 2 季 | 2024 年第 3 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持有家數 | 0 | 11 | +11 |
| 股數 | 0 | 220.8 萬 | +220.8 萬 |
| 市值 | $0 | $1,016 萬 | +$1,016 萬 |
新進機構(11 家)
2024 年第 3 季季末持有 Legacy Education Inc.、2024 年第 2 季季末沒有持有的機構。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % |
|---|---|---|---|
| Kennedy Capital Management, Inc. | 519,678 | $239.1 萬 | 0.05% |
| Royce & Associates LP | 510,000 | $234.6 萬 | 0.02% |
| Bard Associates Inc | 500,000 | $230.0 萬 | 0.78% |
| Boston Partners | 172,537 | $79.4 萬 | 0.00% |
| MYDA Advisors LLC | 165,500 | $76.1 萬 | 0.22% |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 93,000 | $42.8 萬 | 0.00% |
| Manatuck Hill Partners, LLC | 85,000 | $39.1 萬 | 0.15% |
| Russell Investments Group, Ltd. | 53,909 | $24.8 萬 | 0.00% |
| White Pine Capital LLC | 50,570 | $23.3 萬 | 0.08% |
| Warberg Asset Management LLC | 47,500 | $21.9 萬 | 0.06% |
| Alliancebernstein L.P. | 10,000 | $4.60 萬 | 0.00% |
清倉機構(0 家)
2024 年第 2 季季末持有 Legacy Education Inc.、2024 年第 3 季有申報但已經沒有持有的機構。
沒有。