First Nebraska Trust Co
- SEC CIK
- 0002134841
- 最新申報
- 2026/8/12
2007 年第 2 季持倉
持倉截至 2007/6/30,2026/8/14 申報。只含多頭部位,變化是跟 2007 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 88
- 較 2007 年第 1 季 +5
- 總值
- $2.33 億
- 較 2007 年第 1 季 +$261.3 萬 (+1.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYYSysco Corp | Stock | 3,052,376 | $1.01 億 | 43.2% | −27,050−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 113,507 | $952.1 萬 | 4.1% | −392−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| Alltel Corp020039103 | COMMON STOCK | 139,137 | $939.9 萬 | 4.0% | −20,122−12.6% | 減碼 | – |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 175,187 | $616.1 萬 | 2.6% | −10,056−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 67,599 | $569.5 萬 | 2.4% | +308+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | COM | 125,070 | $478.8 萬 | 2.1% | +750+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Berkshire Hathaway Cl B084670207 | COM | 1,249 | $450.3 萬 | 1.9% | +12+1.0% | 加碼 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 135,420 | $446.2 萬 | 1.9% | +4,419+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 121,123 | $356.9 萬 | 1.5% | +7,358+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 139,410 | $356.5 萬 | 1.5% | +100+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| IRIngersoll Rand Inc. | CL A | 61,350 | $336.3 萬 | 1.4% | −500−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| MROMarathon Oil Corp | COM | 55,000 | $329.8 萬 | 1.4% | +26,350+92.0% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 80,301 | $316.0 萬 | 1.4% | +400+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| CAHCardinal Health Inc | Stock | 44,647 | $315.4 萬 | 1.4% | +1,247+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 86,071 | $293.8 萬 | 1.3% | +159+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 141,450 | $281.1 萬 | 1.2% | +2,750+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 41,775 | $270.9 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 112,665 | $267.5 萬 | 1.1% | +900+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 40,593 | $250.1 萬 | 1.1% | +704+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| Varian Med Sys Inc92220P105 | COM | 56,375 | $239.7 萬 | 1.0% | +11,800+26.5% | 加碼 | – |
| NWLNewell Brands Inc. | Stock | 79,350 | $233.5 萬 | 1.0% | +1,750+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 59,050 | $231.0 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | COM | 43,155 | $223.8 萬 | 1.0% | +11,450+36.1% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 80,212 | $223.4 萬 | 1.0% | +6,447+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| Washington Mutual Inc939322103 | COMMON STOCK | 47,875 | $204.1 萬 | 0.9% | −100−0.2% | 減碼 | – |
| First Data Corp319963104 | COMMON STOCK | 62,175 | $203.1 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| Windstream Corp Com97381W104 | Stock | 134,801 | $199.0 萬 | 0.9% | −20,391−13.1% | 減碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 39,572 | $190.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Gannett Inc Del364730101 | COM | 34,575 | $190.0 萬 | 0.8% | −475−1.4% | 減碼 | – |
| Motorola Inc Com620076109 | COMMON STOCK | 96,313 | $170.5 萬 | 0.7% | +3,600+3.9% | 加碼 | – |
| CAGConagra Brands Inc. | Stock | 60,768 | $163.2 萬 | 0.7% | −200−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 24,165 | $150.1 萬 | 0.6% | +40+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 23,510 | $132.3 萬 | 0.6% | −450−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| WUWestern Union CO | Stock | 63,375 | $132.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Safeco Corp786429100 | COMMON STOCK | 20,800 | $129.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Ef Johnson Technologies Inc26843B101 | COM | 239,100 | $128.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| WDFCWD 40 Co | COM | 34,840 | $114.5 萬 | 0.5% | −925−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| BSXBoston Scientific Corp | Stock | 73,725 | $113.1 萬 | 0.5% | +2,050+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| SLBSLB Limited | Stock | 12,925 | $109.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 28,944 | $108.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 8,700 | $91.6 萬 | 0.4% | −600−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 17,809 | $86.3 萬 | 0.4% | −716−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 11,525 | $85.9 萬 | 0.4% | −200−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| TRNTrinity Industries Inc | COM | 18,837 | $82.0 萬 | 0.4% | −113−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 37,751 | $74.4 萬 | 0.3% | +8,955+31.1% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | COM | 13,815 | $68.8 萬 | 0.3% | +2,909+26.7% | 加碼 | 歷史 |
| Dell Inc24702R101 | COM | 22,147 | $63.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Du Pont E I de Nemours & Co263534109 | COM | 12,140 | $61.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 10,300 | $55.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZIONZions Bancorporation, National Association | COM | 6,993 | $53.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 6,783 | $53.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 6,400 | $51.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 14,582 | $46.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Ca Inc Com12673P105 | Stock | 17,750 | $45.8 萬 | 0.2% | −700−3.8% | 減碼 | – |
| Stewart Enterprises Inc860370105 | CL A | 56,862 | $44.3 萬 | 0.2% | −3,350−5.6% | 減碼 | – |
| Hewlett-Packard Company428236103 | COM | 9,834 | $43.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Walgreen Co Com931422109 | COM | 9,304 | $40.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Royal Dutch Shell PLC780259206 | SPONS ADR A | 4,984 | $40.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 7,526 | $39.4 萬 | 0.2% | +43+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| PFGPrincipal Financial Group Inc | COM | 6,624 | $38.6 萬 | 0.2% | +100+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| Plum Creek Timber Co Inc729251108 | COM | 9,111 | $38.0 萬 | 0.2% | −200−2.1% | 減碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,018 | $36.8 萬 | 0.2% | +6,018 | 新進 | 歷史 |
| IDAIdacorp Inc | COM | 9,800 | $31.4 萬 | 0.1% | −450−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 5,409 | $30.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 3,821 | $29.4 萬 | 0.1% | −210−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| Citigroup Inc172967101 | COM | 5,675 | $29.1 萬 | 0.1% | +5,675 | 新進 | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 4,456 | $28.9 萬 | 0.1% | +4,456 | 新進 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 3,877 | $28.0 萬 | 0.1% | −137−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| Holly Corp435758305 | COM | 3,714 | $27.6 萬 | 0.1% | +3,714 | 新進 | – |
| Schering-Plough Corp806605101 | COMMON STOCK | 8,485 | $25.8 萬 | 0.1% | +160+1.9% | 加碼 | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 5,963 | $24.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Safeway Inc Com New786514208 | Stock | 7,150 | $24.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MCRMFS Charter Income Trust | SH BEN INT | 28,650 | $24.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UBS AGH89231338 | COM | 3,990 | $23.9 萬 | 0.1% | +3,990 | 新進 | – |
| VMRKVivmark Residential | SH BEN INT | 5,164 | $23.6 萬 | 0.1% | −300−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| RFRegions Financial Corp | COM | 7,091 | $23.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 5,651 | $23.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MLMMartin Marietta Materials Inc | COM | 1,400 | $22.7 萬 | 0.1% | +1,400 | 新進 | 歷史 |
| PPGPPG Industries Inc | Stock | 2,894 | $22.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 3,420 | $20.9 萬 | 0.1% | +3,420 | 新進 | 歷史 |
| Merrill Lynch & Co Inc590188108 | COMMON STOCK | 2,500 | $20.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VMCVulcan Materials CO | COM | 1,812 | $20.8 萬 | 0.1% | +1,812 | 新進 | 歷史 |
| American Strategic Income II03009T101 | COM | 13,270 | $15.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Volterra Semiconductor Corp928708106 | COM | 10,168 | $14.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Dreyfus Mun Income Inc26201R102 | COM | 15,883 | $14.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Western Asset MGD Hi Incm FD95766L107 | COM | 18,300 | $12.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Morgan Stanley High Yield FD61744M104 | COM | 17,600 | $10.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LEVEL3 Communications Inc52729N100 | COM | 10,440 | $6.11 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2007 年第 1 季之後清倉(3 檔)
2007 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。