CIC Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001965909
- 最新申報
- 2024/11/8
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31,2024/4/15 申報。只含多頭部位,變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 161
- 較 2023 年第 4 季 +1
- 總值
- $3.44 億
- 較 2023 年第 4 季 +$2,829 萬 (+9.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASACasa Systems Inc | COM | 10,000 | $2,736 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LICYLi-Cycle Holdings Corp. | COMMON SHARES | 47,500 | $4.89 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXGEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | COM | 13,746 | $11.2 萬 | <0.1% | +337+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| FULTFulton Financial Corp | COM | 10,913 | $17.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 11,705 | $18.4 萬 | 0.1% | +11,705 | 新進 | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,393 | $20.3 萬 | 0.1% | −642−10.6% | 減碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,393 | $20.7 萬 | 0.1% | −73−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 11,821 | $20.8 萬 | 0.1% | −94−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 848 | $21.2 萬 | 0.1% | +848 | 新進 | – |
| FFord Motor Co | Stock | 16,104 | $21.4 萬 | 0.1% | −198−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,500 | $22.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 1,818 | $22.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | 3,161 | $22.4 萬 | 0.1% | +3,161 | 新進 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 538 | $22.5 萬 | 0.1% | −25−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 877 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 650 | $23.3 萬 | 0.1% | −350−35.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 1,001 | $23.6 萬 | 0.1% | −339−25.3% | 減碼 | – |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 6,125 | $23.9 萬 | 0.1% | +6,125 | 新進 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 2,363 | $24.0 萬 | 0.1% | −719−23.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 2,138 | $24.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 527 | $25.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 1,655 | $25.3 萬 | 0.1% | −95−5.4% | 減碼 | 歷史 |
| SASRSandy Spring Bancorp Inc | COM | 10,943 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 885 | $25.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 4,440 | $25.8 萬 | 0.1% | −38−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 5,020 | $25.9 萬 | 0.1% | +87+1.8% | 加碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 5,289 | $26.4 萬 | 0.1% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 672 | $26.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 2,833 | $26.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Nushares ETF Tr67092P300 | NUVEEN ESG LRGVL | 6,977 | $27.1 萬 | 0.1% | −1,978−22.1% | 減碼 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 395 | $27.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APLEApple Hospitality REIT, Inc. | REIT | 16,930 | $27.7 萬 | 0.1% | +200+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| ETF Ser Solutions26922A131 | CLERSHS PITON IN | 3,090 | $28.4 萬 | 0.1% | −1,154−27.2% | 減碼 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 567 | $28.6 萬 | 0.1% | −23−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 7,561 | $28.7 萬 | 0.1% | −48−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,553 | $29.0 萬 | 0.1% | +5+0.3% | 加碼 | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 6,954 | $29.2 萬 | 0.1% | −1,755−20.2% | 減碼 | 歷史 |
| CODICompass Diversified Holdings | SH BEN INT | 12,175 | $29.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 8,265 | $30.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,657 | $32.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X846 | NASDAQ CYB ETF | 5,752 | $32.4 萬 | 0.1% | +5,752 | 新進 | – |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 1,767 | $32.7 萬 | 0.1% | −217−10.9% | 減碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 4,132 | $33.0 萬 | 0.1% | −940−18.5% | 減碼 | 歷史 |
| TGNATegna Inc | COM | 22,775 | $34.0 萬 | 0.1% | −2,401−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P201 | NUVEEN ESG LRGCP | 4,496 | $34.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 1,518 | $34.6 萬 | 0.1% | +47+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F888 | SMIT UNCO BD ETF | 14,271 | $35.1 萬 | 0.1% | −1,854−11.5% | 減碼 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 8,141 | $35.3 萬 | 0.1% | −460−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 8,623 | $36.0 萬 | 0.1% | −3,103−26.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 4,496 | $36.2 萬 | 0.1% | +4,496 | 新進 | – |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 5,985 | $37.0 萬 | 0.1% | −4,615−43.5% | 減碼依 5 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 1,119 | $37.7 萬 | 0.1% | −2,353−67.8% | 減碼 | – |
| MUMicron Technology Inc | Stock | 3,215 | $37.9 萬 | 0.1% | +161+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 1,900 | $39.2 萬 | 0.1% | +1,900 | 新進 | 歷史 |
| FSCOFS Credit Opportunities Corp. | COMMON STOCK | 66,946 | $39.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARCCAres Capital Corp | CEF | 19,282 | $40.1 萬 | 0.1% | +5,326+38.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 10,307 | $42.0 萬 | 0.1% | +337+3.4% | 加碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,214 | $42.1 萬 | 0.1% | −300−19.8% | 減碼 | 歷史 |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | COM | 4,379 | $42.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 5,884 | $44.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,724 | $46.1 萬 | 0.1% | +750+38.0% | 加碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 1,846 | $46.6 萬 | 0.1% | −78−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 3,516 | $47.8 萬 | 0.1% | +59+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 855 | $49.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 2,242 | $50.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| KBRKBR, Inc. | COM | 7,994 | $50.9 萬 | 0.1% | +7,994 | 新進 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 1,742 | $55.8 萬 | 0.2% | +134+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| WPCW. P. Carey Inc. | COM | 10,128 | $57.2 萬 | 0.2% | +2,125+26.6% | 加碼 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 521 | $58.8 萬 | 0.2% | −37−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| KKRKKR & Co. Inc. | COM | 5,885 | $59.2 萬 | 0.2% | +1,330+29.2% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 10,344 | $60.0 萬 | 0.2% | −469−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 13,814 | $61.7 萬 | 0.2% | −56−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 8,536 | $62.0 萬 | 0.2% | +747+9.6% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 4,727 | $62.4 萬 | 0.2% | +19+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 3,578 | $62.9 萬 | 0.2% | −33−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y780 | INTERNET OF THNG | 18,935 | $68.6 萬 | 0.2% | −2,728−12.6% | 減碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 15,728 | $69.5 萬 | 0.2% | +94+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288760 | US AER DEF ETF | 5,273 | $69.6 萬 | 0.2% | +196+3.9% | 加碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 3,995 | $70.8 萬 | 0.2% | −495−11.0% | 減碼 | 歷史 |
| LKQLKQ Corp | COM | 13,435 | $71.8 萬 | 0.2% | −200−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 7,359 | $71.8 萬 | 0.2% | −558−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 7,435 | $72.8 萬 | 0.2% | +1,757+30.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 2,181 | $75.1 萬 | 0.2% | +1,112+104.0% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 8,170 | $75.8 萬 | 0.2% | −14−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 18,609 | $76.4 萬 | 0.2% | −319−1.7% | 減碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,739 | $79.1 萬 | 0.2% | −37−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| PSAPublic Storage | COM | 2,848 | $82.6 萬 | 0.2% | −174−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 11,539 | $84.5 萬 | 0.2% | +2,411+26.4% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 34,312 | $86.6 萬 | 0.3% | −5,189−13.1% | 減碼 | – |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,611 | $88.1 萬 | 0.3% | −55−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| FSKFS KKR Capital Corp | COM | 47,298 | $90.2 萬 | 0.3% | +8,069+20.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 11,675 | $95.2 萬 | 0.3% | +560+5.0% | 加碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 7,788 | $95.3 萬 | 0.3% | −372−4.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 5,411 | $98.8 萬 | 0.3% | +3+0.1% | 加碼 | – |
| First Trust Cloud Computing ETF33734X192 | ETF | 10,373 | $99.2 萬 | 0.3% | −803−7.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 6,876 | $112.0 萬 | 0.3% | +170+2.5% | 加碼 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 6,797 | $123.8 萬 | 0.4% | +923+15.7% | 加碼 | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 1,219 | $124.0 萬 | 0.4% | +85+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 3,386 | $124.1 萬 | 0.4% | −12−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 4,314 | $129.9 萬 | 0.4% | −47−1.1% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉(8 檔)
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 10,136 | $113.1 萬 | 0.4% | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q886 | DIVERSFED RTRN | 4,667 | $42.9 萬 | 0.1% | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 5,058 | $26.4 萬 | 0.1% | – |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 1,722 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CHCOCity Holding Co | COM | 1,902 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 1,498 | $20.4 萬 | 0.1% | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 1,013 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ACBAurora Cannabis Inc | COM | 55,000 | $2.62 萬 | <0.1% | 歷史 |