Asio Capital, LLC
- SEC CIK
- 0001803291
- 最新申報
- 2026/7/17
GOOG 持股紀錄
Asio Capital, LLC 每一份 13F 裡的 Alphabet Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
GOOG 總覽GOOG 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 80,376
- 市值
- $2,840 萬
- 佔組合 %
- 3.6%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 80,376 | $2,840 萬 | 3.6% | −3,632−4.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 84,008 | $2,410 萬 | 3.4% | +1,067+1.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 82,941 | $2,603 萬 | 3.7% | −1,311−1.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 84,252 | $2,052 萬 | 3.1% | +1,511+1.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 82,741 | $1,468 萬 | 2.4% | −605−0.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 83,346 | $1,302 萬 | 2.5% | +1,056+1.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 82,290 | $1,567 萬 | 3.0% | −391−0.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 82,681 | $1,382 萬 | 2.6% | +966+1.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 81,715 | $1,499 萬 | 3.1% | +486+0.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 81,229 | $1,237 萬 | 2.6% | +1,526+1.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 79,703 | $1,123 萬 | 2.6% | +547+0.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 79,156 | $1,044 萬 | 2.8% | +546+0.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 78,610 | $950.9 萬 | 2.3% | +91+0.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 78,519 | $816.6 萬 | 2.1% | +1,361+1.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 77,158 | $684.6 萬 | 2.0% | +3,096+4.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 74,062 | $712.1 萬 | 2.3% | +2,722+3.8% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 3,567 | $780.3 萬 | 2.5% | +174+5.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 3,393 | $947.7 萬 | 2.7% | +302+9.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 3,091 | $894.4 萬 | 2.8% | +91+3.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 3,000 | $799.6 萬 | 2.8% | +25+0.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 2,975 | $745.6 萬 | 2.6% | +44+1.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 2,931 | $606.3 萬 | 2.5% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。