Detalus Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001799677
- 最新申報
- 2026/7/27
IBM 持股紀錄
Detalus Advisors, LLC 每一份 13F 裡的 International Business Machines Corp,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
IBM 總覽IBM 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 1,463
- 市值
- $41.1 萬
- 佔組合 %
- 0.1%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 1,463 | $41.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 1,463 | $35.5 萬 | 0.1% | −6−0.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 1,469 | $43.5 萬 | 0.1% | −14−0.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 1,483 | $41.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 1,483 | $43.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 1,483 | $36.9 萬 | 0.1% | +9+0.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 1,474 | $32.4 萬 | 0.1% | −3,338−69.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 4,812 | $106.4 萬 | 0.4% | −4,792−49.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 9,604 | $166.1 萬 | 0.6% | −159−1.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 9,763 | $186.4 萬 | 0.7% | −60−0.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 9,823 | $160.6 萬 | 0.6% | −200−2.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 10,023 | $140.6 萬 | 0.7% | −100−1.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 10,123 | $135.4 萬 | 0.6% | −399−3.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 10,522 | $137.9 萬 | 0.7% | −179−1.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 10,701 | $150.8 萬 | 0.7% | −399−3.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 11,100 | $131.9 萬 | 0.8% | +10.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 11,099 | $156.7 萬 | 0.9% | +251+2.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 10,848 | $141.0 萬 | 0.7% | +2,984+37.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 7,864 | $105.1 萬 | 0.5% | −138−1.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 8,002 | $111.2 萬 | 0.6% | +1,930+31.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 6,072 | $89.0 萬 | 0.5% | +1,520+33.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 4,552 | $60.7 萬 | 0.4% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。