Evoke Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001793432
- 最新申報
- 2026/8/10
C 持股紀錄
Evoke Wealth, LLC 每一份 13F 裡的 Citigroup Inc,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
C 總覽C 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 0
- 2026 年第 2 季清倉
- 市值
- $0
- 佔組合 %
- 0.0%
- 持有季數
- 13 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 | 0.0% | −15,739−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 15,739 | $178.5 萬 | <0.1% | +1,787+12.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 13,952 | $162.8 萬 | <0.1% | +2,523+22.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 11,429 | $116.0 萬 | <0.1% | +3,003+35.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 8,426 | $71.7 萬 | <0.1% | +4,098+94.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 4,328 | $30.7 萬 | <0.1% | +1,116+34.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 3,212 | $22.6 萬 | <0.1% | +3,212 | 新進 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 0 | $0 | 0.0% | −1,626−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 1,626 | $6.80 萬 | <0.1% | −291−15.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 1,917 | $8.80 萬 | <0.1% | −1,125−37.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 3,042 | $16.2 萬 | <0.1% | −2,443−44.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 5,485 | $33.1 萬 | <0.1% | +675+14.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 4,810 | $33.7 萬 | <0.1% | +1,348+38.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 3,462 | $24.5 萬 | <0.1% | +444+14.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 3,018 | $22.0 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。