DeepCurrents Investment Group LLC
- SEC CIK
- 0001754535
- 最新申報
- 2026/8/14
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30,2021/8/16 申報。只含多頭部位,變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 210
- 較 2021 年第 1 季 −79
- 總值
- $32.3 億
- 較 2021 年第 1 季 +$6.98 億 (+27.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilibili Inc.090040AB2 | NOTE 1.375% 4/0 | – | $2.42 億 | 7.5% | – | – | – |
| Sea Ltd81141RAD2 | NOTE 1.000%12/0 | – | $1.84 億 | 5.7% | – | – | – |
| Sea Ltd81141RAF7 | NOTE 2.375%12/0 | – | $1.68 億 | 5.2% | – | 新進 | – |
| Tesla, Inc.88160RAD3 | NOTE 2.375% 3/1 | – | $1.66 億 | 5.1% | – | – | – |
| Sarepta Therapeutics, Inc.803607AB6 | DBCV 1.500%11/1 | – | $1.23 億 | 3.8% | – | – | – |
| Snap Inc83304AAB2 | NOTE 0.750% 8/0 | – | $1.13 億 | 3.5% | – | – | – |
| Zscaler, Inc.98980GAB8 | NOTE 0.125% 7/0 | – | $1.10 億 | 3.4% | – | 新進 | – |
| Dexcom Inc252131AH0 | NOTE 0.750%12/0 | – | $1.06 億 | 3.3% | – | – | – |
| Square Inc852234AF0 | NOTE 0.125% 3/0 | – | $9,696 萬 | 3.0% | – | 新進 | – |
| Pinduoduo Inc722304AB8 | NOTE 10/0 | – | $8,897 萬 | 2.8% | – | – | – |
| Nutanix, Inc.67059NAB4 | NOTE 1/1 | – | $7,982 萬 | 2.5% | – | – | – |
| Ionis Pharmaceuticals Inc462222AB6 | NOTE 0.125%12/1 | – | $7,150 萬 | 2.2% | – | – | – |
| Wix.com Ltd.92940WAB5 | NOTE 7/0 | – | $7,138 萬 | 2.2% | – | – | – |
| Wayfair Inc.94419LAD3 | NOTE 1.125%11/0 | – | $6,157 萬 | 1.9% | – | – | – |
| SYNAPTICS Inc87157DAD1 | NOTE 0.500% 6/1 | – | $5,330 萬 | 1.6% | – | – | – |
| Datadog, Inc.23804LAB9 | NOTE 0.125% 6/1 | – | $5,006 萬 | 1.5% | – | 新進 | – |
| New Relic, Inc.64829BAB6 | NOTE 0.500% 5/0 | – | $4,992 萬 | 1.5% | – | – | – |
| 1Life Healthcare Inc68269GAB3 | NOTE 3.000% 6/1 | – | $4,931 萬 | 1.5% | – | 新進 | – |
| Livent Corp.53814LAB4 | NOTE 4.125% 7/1 | – | $4,507 萬 | 1.4% | – | 新進 | – |
| Repligen Corp759916AB5 | NOTE 0.375% 7/1 | – | $4,351 萬 | 1.3% | – | – | – |
| Infinera Corp45667GAC7 | NOTE 2.125% 9/0 | – | $4,299 萬 | 1.3% | – | – | – |
| PagerDuty, Inc.69553PAB6 | NOTE 1.250% 7/0 | – | $4,264 萬 | 1.3% | – | 新進 | – |
| Huazhu Group Ltd16949NAC3 | NOTE 0.375%11/0 | – | $4,041 萬 | 1.3% | – | – | – |
| Slack Technologies, Inc.83088VAB8 | NOTE 0.500% 4/1 | – | $3,929 萬 | 1.2% | – | 新進 | – |
| RH74967XAA1 | NOTE 6/1 | – | $3,844 萬 | 1.2% | – | 新進 | – |
| Nevro Corp64157FAC7 | NOTE 2.750% 4/0 | – | $3,804 萬 | 1.2% | – | – | – |
| CNMDCONMED Corp | COM | 257,334 | $3,537 萬 | 1.1% | +9,838+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| Proofpoint Inc743424AF0 | NOTE 0.250% 8/1 | – | $3,525 萬 | 1.1% | – | – | – |
| Novavax Inc670002AB0 | NOTE 3.750% 2/0 | – | $3,501 萬 | 1.1% | – | – | – |
| PTC Therapeutics, Inc.69366JAB7 | NOTE 3.000% 8/1 | – | $3,383 萬 | 1.0% | – | – | – |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc.868459AD0 | NOTE 0.625% 4/0 | – | $3,270 萬 | 1.0% | – | – | – |
| Coupa Software Inc22266LAC0 | NOTE 0.125% 6/1 | – | $3,140 萬 | 1.0% | – | – | – |
| TheRealReal, Inc.88339PAB7 | NOTE 3.000% 6/1 | – | $3,100 萬 | 1.0% | – | 新進 | – |
| Pure Storage Inc74624MAB8 | NOTE 0.125% 4/1 | – | $3,082 萬 | 1.0% | – | – | – |
| iQIYI, Inc.46267XAB4 | NOTE 3.750%12/0 | – | $2,992 萬 | 0.9% | – | – | – |
| Cree Inc225447AB7 | NOTE 0.875% 9/0 | – | $2,895 萬 | 0.9% | – | – | – |
| 8X8 Inc282914AB6 | NOTE 0.500% 2/0 | – | $2,776 萬 | 0.9% | – | – | – |
| Veoneer Inc92336XAA7 | NOTE 4.000% 6/0 | – | $2,765 萬 | 0.9% | – | – | – |
| Guess Inc401617AD7 | NOTE 2.000% 4/1 | – | $2,750 萬 | 0.9% | – | – | – |
| Intercept Pharmaceuticals IN45845PAA6 | NOTE 3.250% 7/0 | – | $2,717 萬 | 0.8% | – | – | – |
| Atlas Air Worldwide Hldgs IN049164BH8 | NOTE 2.250% 6/0 | – | $2,651 萬 | 0.8% | – | – | – |
| LendingTree, Inc.52603BAA5 | NOTE 0.625% 6/0 | – | $2,482 萬 | 0.8% | – | – | – |
| Invitae Corp46185LAB9 | NOTE 2.000% 9/0 | – | $2,401 萬 | 0.7% | – | – | – |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc.03753UAB2 | NOTE 3.500% 9/1 | – | $2,378 萬 | 0.7% | – | 新進 | – |
| Evolent Health, Inc.30050BAD3 | NOTE 1.500%10/1 | – | $2,361 萬 | 0.7% | – | – | – |
| Gossamer Bio, Inc.38341PAA0 | NOTE 5.000% 6/0 | – | $2,295 萬 | 0.7% | – | – | – |
| Retrophin Inc761299AB2 | NOTE 2.500% 9/1 | – | $2,275 萬 | 0.7% | – | – | – |
| Farfetch Ltd30744WAD9 | NOTE 3.750% 5/0 | – | $2,256 萬 | 0.7% | – | 新進 | – |
| Twitter, Inc.90184LAF9 | NOTE 0.250% 6/1 | – | $2,204 萬 | 0.7% | – | 新進 | – |
| Snap Inc83304AAD8 | NOTE 0.250% 5/0 | – | $2,204 萬 | 0.7% | – | 新進 | – |
| Tilray Inc88688TAB6 | NOTE 5.000%10/0 | – | $1,984 萬 | 0.6% | – | – | – |
| Eventbrite, Inc.29975EAB5 | NOTE 5.000%12/0 | – | $1,751 萬 | 0.5% | – | 新進 | – |
| Omeros Corp682143AG7 | NOTE 5.250% 2/1 | – | $1,738 萬 | 0.5% | – | – | – |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc46333XAD0 | DBCV 2.250% 6/1 | – | $1,492 萬 | 0.5% | – | – | – |
| Vonage Hldgs Corp92886TAJ1 | NOTE 1.750% 6/0 | – | $1,491 萬 | 0.5% | – | 新進 | – |
| VIAVViavi Solutions Inc. | COM | 839,632 | $1,483 萬 | 0.5% | −522,248−38.3% | 減碼 | 歷史 |
| Chegg, Inc163092AD1 | NOTE 0.125% 3/1 | – | $1,423 萬 | 0.4% | – | – | – |
| Exact Sciences Corp30063PAC9 | NOTE 0.375% 3/0 | – | $1,398 萬 | 0.4% | – | – | – |
| NCL Corp Ltd62886HAT8 | NOTE 6.000% 5/1 | – | $1,396 萬 | 0.4% | – | 新進 | – |
| Square Inc852234AD5 | NOTE 0.500% 5/1 | – | $1,095 萬 | 0.3% | – | – | – |
| Chefs Whse Inc163086AB7 | NOTE 1.875%12/0 | – | $1,019 萬 | 0.3% | – | – | – |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 4,636 | $1,014 萬 | 0.3% | +544+13.3% | 加碼 | 歷史 |
| Varex Imaging Corp92214XAB2 | NOTE 4.000% 6/0 | – | $1,009 萬 | 0.3% | – | 新進 | – |
| PetIQ, Inc.71639TAB2 | NOTE 4.000% 6/0 | – | $988.7 萬 | 0.3% | – | 新進 | – |
| Collegium Pharmaceutical, Inc19459JAA2 | NOTE 2.625% 2/1 | – | $988.6 萬 | 0.3% | – | – | – |
| PLUGPlug Power Inc | Stock | 279,563 | $955.9 萬 | 0.3% | +279,563 | 新進 | 歷史 |
| EEFTEuronet Worldwide, Inc. | COM | 70,205 | $950.2 萬 | 0.3% | +17,594+33.4% | 加碼 | 歷史 |
| JBLUJetBlue Airways Corp | COM | 538,998 | $904.4 萬 | 0.3% | +538,998 | 新進 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 20,000 | $856.1 萬 | 0.3% | +20,000 | 新進 | 歷史 |
| Pacira BioSciences, Inc.695127AD2 | NOTE 2.375% 4/0 | – | $797.7 萬 | 0.2% | – | – | – |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 48,901 | $732.2 萬 | 0.2% | +50.0% | 加碼 | 歷史 |
| Pinduoduo Inc722304AC6 | NOTE 12/0 | – | $700.8 萬 | 0.2% | – | 新進 | – |
| ONOn Semiconductor Corp | Stock | 162,188 | $620.9 萬 | 0.2% | +162,188 | 新進 | 歷史 |
| DISH Network CORP25470MAD1 | NOTE 2.375% 3/1 | – | $582.5 萬 | 0.2% | – | 新進 | – |
| Best Inc08653CAB2 | NOTE 1.750%10/0 | – | $581.1 萬 | 0.2% | – | – | – |
| Revance Therapeutics, Inc.761330AB5 | NOTE 1.750% 2/1 | – | $575.2 萬 | 0.2% | – | – | – |
| Biomarin Pharmaceutical Inc09061GAH4 | NOTE 0.599% 8/0 | – | $455.4 萬 | 0.1% | – | 新進 | – |
| WDCWestern Digital Corp | COM | 60,696 | $432.0 萬 | 0.1% | +51,052+529.4% | 加碼 | 歷史 |
| Exact Sciences Corp30063PAA3 | NOTE 1.000% 1/1 | – | $354.6 萬 | 0.1% | – | 新進 | – |
| RDFNRedfin Corp | COM | 46,490 | $294.8 萬 | 0.1% | +46,490 | 新進 | 歷史 |
| MTNVail Resorts Inc | COM | 9,180 | $290.6 萬 | 0.1% | +9,180 | 新進 | 歷史 |
| Paratek Pharmaceuticals, Inc.699374AB0 | CONVERTIBLE BOND | – | $257.8 萬 | 0.1% | – | 新進 | – |
| Aurora Cannabis Inc05156XAG3 | CONVERTIBLE BOND | – | $254.6 萬 | 0.1% | – | 新進 | – |
| Aerie Pharmaceuticals Inc00771VAB4 | NOTE 1.500%10/0 | – | $221.3 萬 | 0.1% | – | 新進 | – |
| Two HBRS Invt Corp90187BAB7 | NOTE 6.250% 1/1 | – | $220.6 萬 | 0.1% | – | – | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 7,867 | $178.4 萬 | 0.1% | +7,867 | 新進 | 歷史 |
| Pebblebrook Hotel Tr70509VAA8 | NOTE 1.750%12/1 | – | $170.3 萬 | 0.1% | – | – | – |
| TWOAtwo | COM CL A | 155,007 | $152.7 萬 | <0.1% | −44,993−22.5% | 減碼 | 歷史 |
| Cyberark Software Ltd23248VAB1 | NOTE 11/1 | – | $145.1 萬 | <0.1% | – | 新進 | – |
| VNETVNET Group, Inc. | SPONSORED ADS A | 39,700 | $91.1 萬 | <0.1% | +39,700 | 新進 | 歷史 |
| Accelerate Diagnostics, Inc00430HAB8 | NOTE 2.500% 3/1 | – | $66.1 萬 | <0.1% | – | 新進 | – |
| SCVX CorpG79448208 | COM | 63,242 | $62.5 萬 | <0.1% | −25,706−28.9% | 減碼 | – |
| Soaring Eagle Acquisition CoG8354H100 | UNIT 02/23/2026 | 50,000 | $53.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Stratim Cloud Acquisition Corp.86309R206 | UNIT 03/05/2026 | 50,000 | $50.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| RMG Acquisition Corp IIIG76088114 | UNIT 02/08/2026 | 50,000 | $50.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Tailwind Internatnal Acq CorG8662F127 | UNIT 99/99/9999 | 50,000 | $50.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Moringa Acquisition CorpG6S23K116 | UNIT 02/16/2026 | 50,000 | $49.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Archimedes Tech Spac Partnr039562202 | UNIT 03/10/2026 | 50,000 | $49.7 萬 | <0.1% | −9,132−15.4% | 減碼 | – |
| Khosla Ventures Acqut Co III482506102 | COM CL A | 50,000 | $49.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Lightjump Acquisition Corp53228M205 | UNIT 01/06/2026 | 47,201 | $47.7 萬 | <0.1% | −3,108−6.2% | 減碼 | – |
選擇權(18 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | $976.7 萬 | $976.7 萬 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | – | $1,760 萬 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | $688.2 萬 | $688.2 萬 |
| WDCWestern Digital Corp | COM | – | $1,160 萬 |
| VIAVViavi Solutions Inc. | COM | $794.7 萬 | – |
| BHCBausch Health Companies Inc. | Stock | – | $586.4 萬 |
| iShares Tr464287184 | CHINA LG-CAP ETF | $556.0 萬 | – |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | COM | – | $547.7 萬 |
| Norwegian Cruise Line Hldg LG66721954 | PUT | $457.3 萬 | – |
| VRMVroom, Inc. | COM | – | $418.6 萬 |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | $299.4 萬 | $74.9 萬 |
| SLViShares Silver Trust | ETF | – | $242.2 萬 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | $175.1 萬 | – |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | – | $147.4 萬 |
| TLRYTilray Brands, Inc. | COM CL 2 | $90.4 萬 | – |
| CHP Merger Corp.12558Y114 | *W EXP 11/22/202 | – | $20.8 萬 |
| Roman DBDR Tech Acquisition77584N119 | *W EXP 10/31/202 | – | $14.2 萬 |
| SNDLSNDL Inc. | COM | – | $9.50 萬 |
2021 年第 1 季之後清倉(122 檔)
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
依上一季市值列出前 100 檔,共 122 檔。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twilio Inc90138FAB8 | NOTE 0.250% 6/0 | – | $2.24 億 | 8.8% | – |
| ETSYEtsy Inc | COM | 55,920 | $1,128 萬 | 0.4% | 歷史 |
| iQIYI, Inc.46267XAD0 | NOTE 2.000% 4/0 | – | $1,022 萬 | 0.4% | – |
| Shopify Inc.82509LAA5 | NOTE 0.125%11/0 | – | $1,010 萬 | 0.4% | – |
| Cytokinetics Inc23282WAA8 | NOTE 4.000%11/1 | – | $594.3 萬 | 0.2% | – |
| Nextera Energy Inc65339F739 | UNIT 99/99/9999 | – | $517.9 萬 | 0.2% | – |
| RingCentral, Inc.76680RAF4 | NOTE 3/0 | – | $514.3 萬 | 0.2% | – |
| VSHVishay Intertechnology Inc | COM | 175,890 | $423.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Nextera Energy Inc65339F770 | UNIT 99/99/9999 | – | $380.5 萬 | 0.2% | – |
| BLBlackline, Inc. | COM | 27,400 | $297.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | 12,755 | $202.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HAEHaemonetics Corp | COM | 10,442 | $115.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| IQiQIYI, Inc. | SPONSORED ADS | 61,234 | $101.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,720 | $83.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Roman DBDR Tech Acquisition77584N200 | UNIT 99/99/9999 | 50,000 | $51.0 萬 | <0.1% | – |
| Rodgers Silicon Valley Aq Co774873202 | UNIT 11/30/2025 | 20,916 | $31.0 萬 | <0.1% | – |
| WORKSlack Technologies, Inc. | COM CL A | 7,300 | $29.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Firstmark Horizon Acquisitio33765Y200 | UNIT 99/99/9999 | 25,000 | $26.3 萬 | <0.1% | – |
| OneG7000X105 | COM CL A | 20,000 | $23.2 萬 | <0.1% | – |
| ICPTIntercept Pharmaceuticals, Inc. | COM | 9,994 | $23.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Dmy Technology Group Inc III233278209 | UNIT 99/99/9999 | 19,876 | $22.2 萬 | <0.1% | – |
| Navsight Hldgs Inc639358209 | UNIT 99/99/9999 | 20,000 | $21.4 萬 | <0.1% | – |
| Live Oak Acquisition Corp II53804W205 | UNIT 99/99/9999 | 20,000 | $20.9 萬 | <0.1% | – |
| Revolution Accelertn Acqu Co76156P106 | COM CL A | 20,000 | $20.3 萬 | <0.1% | – |
| Gores Metropoulos II Inc382873206 | UNIT 01/31/2028 | 20,000 | $20.2 萬 | <0.1% | – |
| Fintech Acquisition Corp V31810Q305 | UNIT 99/99/9999 | 15,000 | $17.9 萬 | <0.1% | – |
| Jaws Spitfire Acquisition CoG50740128 | UNIT 99/99/9999 | 15,000 | $15.9 萬 | <0.1% | – |
| Virtuoso Acquisition Corp.92837J203 | UNIT 01/14/2025 | 15,000 | $14.8 萬 | <0.1% | – |
| Star Peak Corp II855179206 | UNIT 99/99/9999 | 13,819 | $14.5 萬 | <0.1% | – |
| Concord Acquisition Corp206071201 | UNIT 12/28/2025 | 13,700 | $14.1 萬 | <0.1% | – |
| SCP & Co Healthcare Acqustn784065203 | UNIT 10/27/2025 | 11,883 | $11.8 萬 | <0.1% | – |
| Social Capital Hedosopha HLDG82514129 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $11.5 萬 | <0.1% | – |
| Social Capital Hedosopha HLDG8251L121 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $11.2 萬 | <0.1% | – |
| Mudrick Capital Acqu Corp II62477L206 | UNIT 99/99/9999 | 10,991 | $11.0 萬 | <0.1% | – |
| Bright Lights Acquisition Co10920K200 | UNIT 99/99/9999 | 10,900 | $10.7 萬 | <0.1% | – |
| Atlas Crest Investment Corp049287204 | UNIT 99/99/9999 | 10,400 | $10.4 萬 | <0.1% | – |
| OCA Acquisition Corp.670865203 | UNIT 01/14/2026 | 10,400 | $10.4 萬 | <0.1% | – |
| Vy Global GrowthG9444H126 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.4 萬 | <0.1% | – |
| DD3 Acquisition Corp II23318M209 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.3 萬 | <0.1% | – |
| Nebula Caravel Acquisition C629070202 | UNIT 12/09/2023 | 10,000 | $10.2 萬 | <0.1% | – |
| 7GC & Co Holdings Inc81786A206 | UNIT 12/23/2025 | 10,000 | $10.2 萬 | <0.1% | – |
| Thayer Ventures Acqu Corp88332T209 | UNIT 01/01/2030 | 10,000 | $10.2 萬 | <0.1% | – |
| Marquee Raine Acquisition CoG58442115 | UNIT 12/01/2025 | 10,000 | $10.2 萬 | <0.1% | – |
| Hennessy Capital Invs Corp V42589T206 | UNIT 01/15/2025 | 10,000 | $10.1 萬 | <0.1% | – |
| DGNUDragoneer Growth Opportunities Corp. III | CL A SHS | 10,000 | $10.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Far Peak Acquisition CorpG3312L129 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.1 萬 | <0.1% | – |
| Advanced Merger Partners Inc00777J208 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Anzu Special Acquisitin Corp03737A200 | UNIT 01/27/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| CF Acquisition Corp. IV12520T201 | UNIT 12/31/2027 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Clarim Acquisition Corp18049C207 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Ecp Environmental GW Opt Cor26829T209 | UNIT 03/01/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| FS Development Corp II30318F100 | COM CL A | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Finserv Acquisition Corp. II31809Y202 | UNIT 02/17/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Forest Road Acquisition Cor34619V202 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Fortress Value Acquis Corp I34964G206 | UNIT 12/31/2027 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Gores Hldgs VIII Inc382863207 | UNIT 02/01/2028 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Gores Technology Partners IN382870202 | UNIT 03/16/2028 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Gores Technology Partners II38287L206 | UNIT 03/16/2028 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Mcap Acquisition Corp55282T208 | UNIT 02/18/2030 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Mason Industrial Technolgy I57520Y205 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| NSTBNorthern Star Investment Corp. II | COM CLASS A | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Power & Digital Infra Acq Co739190205 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Priveterra Acquisition Corp74275N201 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Social Leverage Acquisn Corp83363K201 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Tastemaker Acquisition Corp876545203 | UNIT 12/31/2025 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Thimble Point Acquisition Co88408P206 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| 26 Capital Acquisition Corp.90138P209 | UNIT 12/31/2027 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Ushg Acquisition Corp91748P209 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Z-Work Acquisition Corp98880C201 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Alpha Capital Acquisition CoG0316P114 | UNIT 02/16/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Apollo Strategic GRWT CPTL IG0412A110 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Austerlitz Acquisition CorpG0633D117 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| OPAL Fuels Inc.G0R21B120 | UNIT 03/16/2028 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Cartesian Growth CorpG19276123 | UNIT 02/26/2028 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Crown PropTech AcquisitionsG25741128 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Deep Lake Capital Acqustn CoG27029126 | UNIT 01/04/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| DHC Acquisition CorpG2758T125 | UNIT 02/25/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| ScION Tech Growth IG31067120 | UNIT 12/17/2025 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Ares Acquisition CorporationG33032114 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Fortress Capital Acquisition CorpG36427113 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| HYPRHyperfine, Inc. | CL A SHS | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Isos Acquisition CorporationG4962C120 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Kairos Acquisition Corp.G52110122 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Lead Edge Growth Oprtunts LTG54085124 | UNIT 04/01/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Plum Acquisition Corp IG7134L100 | UNIT 03/15/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Silver Spike Acquisitn CorpG8201H121 | UNIT 02/26/2026 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Tuatara Capital Acquisitn CoG9118J127 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Warburg Pincus Captal Corp IG9460M116 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Warburg Pincus Captal Corp IG9461D123 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $10.0 萬 | <0.1% | – |
| Athlon Acquisition Corp04748A205 | UNIT 01/12/2026 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Boa Acquisition Corp05601A208 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Bite Acquisition Corp.09175K204 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Broadscale Acquisition Corp11134Y200 | UNIT 02/02/2026 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Class Acceleration Corp18274B205 | UNIT 99/99/9999 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| DHB Capital Corp23291W208 | UNIT 03/31/2028 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Digital Transformatn Opt Cor25401K206 | UNIT 03/31/2028 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Foresight Acquisition Corp34552Y205 | UNIT 01/29/2026 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Fortress Value Acquisi Corp34964K207 | UNIT 03/31/2028 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Forum Merger IV Corp349875203 | UNIT 03/15/2028 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |
| Fusion Acquisition Corp. II36118N201 | UNIT 02/29/2028 | 10,000 | $9.90 萬 | <0.1% | – |