Front Row Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001729254
- 最新申報
- 2026/8/13
D 持股紀錄
Front Row Advisors LLC 每一份 13F 裡的 Dominion Energy, Inc,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
D 總覽D 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 3,266
- 市值
- $22.2 萬
- 佔組合 %
- 0.1%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 3,266 | $22.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 3,266 | $20.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 3,266 | $19.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 3,266 | $20.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 3,266 | $18.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 3,266 | $18.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 3,266 | $17.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 3,266 | $18.9 萬 | 0.1% | −469−12.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 3,735 | $18.3 萬 | 0.1% | −300−7.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 4,035 | $19.8 萬 | 0.1% | +469+13.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 3,566 | $16.8 萬 | 0.1% | −964−21.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 4,530 | $20.2 萬 | 0.1% | −3,626−44.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 8,156 | $42.2 萬 | 0.2% | −75−0.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 8,231 | $46.0 萬 | 0.2% | −494−5.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 8,725 | $53.5 萬 | 0.3% | −1,461−14.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 10,186 | $70.4 萬 | 0.4% | +15+0.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 10,171 | $81.2 萬 | 0.4% | −251−2.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 10,422 | $88.6 萬 | 0.4% | −50.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 10,427 | $81.9 萬 | 0.3% | +1,157+12.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 9,270 | $67.7 萬 | 0.3% | −149−1.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 9,419 | $74.5 萬 | 0.3% | +369+4.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 9,050 | $68.7 萬 | 0.3% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。