Smart Money Group LLC
- SEC CIK
- 0001728866
- 最新申報
- 2026/7/29
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31,2025/1/16 申報。只含多頭部位,變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 96
- 較 2024 年第 3 季 +1
- 總值
- $2.90 億
- 較 2024 年第 3 季 +$935.6 萬 (+3.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 61,597 | $3,149 萬 | 10.9% | +238+0.4% | 加碼 | – |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 320,797 | $2,975 萬 | 10.3% | +6,712+2.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 255,603 | $2,428 萬 | 8.4% | +10,819+4.4% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45783Y681 | NASDAQ 100 MANA | 662,700 | $1,938 萬 | 6.7% | +4,826+0.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 95,719 | $875.2 萬 | 3.0% | +3,118+3.4% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 13,641 | $799.5 萬 | 2.8% | +28+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U S ETF Tr46431W838 | SHOR MAT MUN ETF | 150,704 | $752.8 萬 | 2.6% | +1,503+1.0% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 84,713 | $752.2 萬 | 2.6% | −726−0.8% | 減碼 | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F698 | FT VEST US EQT | 167,085 | $701.4 萬 | 2.4% | −4,897−2.8% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 12,748 | $686.9 萬 | 2.4% | −1,312−9.3% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 10,480 | $617.0 萬 | 2.1% | +17+0.2% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W851 | JAPN HEDGE EQT | 55,184 | $608.6 萬 | 2.1% | +2,804+5.4% | 加碼 | – |
| Tidal Trust I886364637 | FOLI AL RATE ETF | 143,794 | $526.3 萬 | 1.8% | +62,962+77.9% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 192,237 | $525.2 萬 | 1.8% | −414,513−68.3% | 減碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R866 | INTER MUN BD ACT | 84,677 | $438.0 萬 | 1.5% | −14,956−15.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 22,035 | $431.5 萬 | 1.5% | −458−2.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 14,655 | $424.7 萬 | 1.5% | −330−2.2% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 84,085 | $423.1 萬 | 1.5% | +8,961+11.9% | 加碼 | – |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | SHS | 51,683 | $421.6 萬 | 1.5% | +1,213+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V498 | S&P SMLCP MOMENT | 62,033 | $410.1 萬 | 1.4% | +62,033 | 新進 | – |
| WisdomTree Tr97717W521 | JAPAN OPPOR FD | 114,916 | $397.4 萬 | 1.4% | −3,294−2.8% | 減碼 | – |
| Vanguard Wellington FD921935805 | US VALUE FACTR | 32,720 | $387.3 萬 | 1.3% | +19+0.1% | 加碼 | – |
| OUNZVanEck Merk Gold ETF | GOLD SHS | 153,016 | $387.1 萬 | 1.3% | +20,003+15.0% | 加碼 | 歷史 |
| FFINFirst Financial Bankshares Inc | COM | 106,155 | $382.7 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 14,433 | $349.5 萬 | 1.2% | +99+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 145,305 | $329.8 萬 | 1.1% | −224,183−60.7% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 36,644 | $320.0 萬 | 1.1% | +7,117+24.1% | 加碼 | – |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF69374H873 | ETF | 108,857 | $317.8 萬 | 1.1% | +1,236+1.1% | 加碼 | – |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 12,929 | $313.1 萬 | 1.1% | +251+2.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819 | ETF | 37,050 | $276.9 萬 | 1.0% | +4,712+14.6% | 加碼 | – |
| NENoble Corp plc | ORD SHS A | 83,208 | $261.3 萬 | 0.9% | −30,000−26.5% | 減碼 | 歷史 |
| Legg Mason ETF Invt52468L505 | FRANKLIN INTL LW | 81,220 | $247.9 萬 | 0.9% | +3,210+4.1% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X669 | US QTLY DIV GRT | 30,449 | $246.4 萬 | 0.9% | −134−0.4% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 13,786 | $245.5 萬 | 0.8% | −20.0% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,453 | $187.7 萬 | 0.6% | +139+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 7,291 | $182.6 萬 | 0.6% | +592+8.8% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 12,574 | $168.9 萬 | 0.6% | −2,194−14.9% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 12,547 | $165.8 萬 | 0.6% | +86+0.7% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396 | ETF | 7,198 | $148.9 萬 | 0.5% | +25+0.3% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,674 | $146.4 萬 | 0.5% | +180+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 3,229 | $146.4 萬 | 0.5% | +105+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 38,890 | $122.0 萬 | 0.4% | +6,500+20.1% | 加碼 | 歷史 |
| Abacus FCF ETF Tr89628W302 | LEADERS ETF | 17,786 | $118.2 萬 | 0.4% | +14+0.1% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072L565 | ALPHA ARCH 1-3 | 9,842 | $108.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,649 | $106.9 萬 | 0.4% | +229+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P108 | INTL COR DIV TIL | 34,819 | $104.5 萬 | 0.4% | −141,719−80.3% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange Traded FD33734X143 | HLTH CARE ALPH | 9,876 | $102.8 萬 | 0.4% | −87−0.9% | 減碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 4,326 | $100.3 萬 | 0.3% | +21+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,704 | $99.8 萬 | 0.3% | +186+12.3% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 9,087 | $97.8 萬 | 0.3% | +276+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 6,280 | $90.8 萬 | 0.3% | +174+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 9,144 | $89.0 萬 | 0.3% | +606+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 5,288 | $88.6 萬 | 0.3% | +370+7.5% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,221 | $86.4 萬 | 0.3% | +109+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 4,853 | $86.2 萬 | 0.3% | +43+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 9,273 | $83.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 876 | $80.3 萬 | 0.3% | +42+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 3,695 | $77.8 萬 | 0.3% | +111+3.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P Semiconductor ETF78464A862 | ETF | 3,087 | $76.7 萬 | 0.3% | −46−1.5% | 減碼 | – |
| AZOAutoZone Inc | COM | 235 | $75.2 萬 | 0.3% | +11+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 6,084 | $73.5 萬 | 0.3% | +504+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 1,527 | $72.3 萬 | 0.2% | +42+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 1,434 | $71.4 萬 | 0.2% | +74+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 2,886 | $71.2 萬 | 0.2% | +146+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,450 | $70.4 萬 | 0.2% | +80+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 11,059 | $68.9 萬 | 0.2% | +1,071+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| CPRTCopart Inc | COM | 11,580 | $66.5 萬 | 0.2% | +815+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 11,658 | $66.1 萬 | 0.2% | +1,100+10.4% | 加碼 | 歷史 |
| PCARPaccar Inc | COM | 6,174 | $64.2 萬 | 0.2% | +438+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 3,613 | $62.3 萬 | 0.2% | +2,355+187.2% | 加碼 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 4,827 | $59.2 萬 | 0.2% | +346+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 5,088 | $58.6 萬 | 0.2% | +608+13.6% | 加碼 | – |
| Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241 | ETF | 8,222 | $55.1 萬 | 0.2% | +23+0.3% | 加碼 | – |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 5,819 | $53.7 萬 | 0.2% | +55+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 3,651 | $52.9 萬 | 0.2% | +1,025+39.0% | 加碼 | 歷史 |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | COM | 2,991 | $52.8 萬 | 0.2% | +269+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 10,160 | $51.5 萬 | 0.2% | +13+0.1% | 加碼 | – |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 5,829 | $50.1 萬 | 0.2% | −1,593−21.5% | 減碼 | 歷史 |
| PECOPhillips Edison & Company, Inc. | COMMON STOCK | 13,092 | $49.0 萬 | 0.2% | +69+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 4,464 | $44.3 萬 | 0.2% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 2,476 | $41.9 萬 | 0.1% | +208+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 1,442 | $36.6 萬 | 0.1% | −39−2.6% | 減碼 | – |
| Victory Portfolios II92647X822 | VICT SMA CAP ETF | 12,960 | $34.6 萬 | 0.1% | +1,726+15.4% | 加碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 5,976 | $33.8 萬 | 0.1% | −968−13.9% | 減碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,754 | $33.4 萬 | 0.1% | +105+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 5,247 | $32.7 萬 | 0.1% | +21+0.4% | 加碼 | – |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 11,601 | $31.8 萬 | 0.1% | +11,601 | 新進 | 歷史 |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740U406 | FT VEST U.S. | 7,712 | $31.0 萬 | 0.1% | −281−3.5% | 減碼 | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 1,548 | $30.6 萬 | 0.1% | +22+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 3,749 | $27.8 萬 | 0.1% | −143−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 1,252 | $26.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 900 | $25.7 萬 | 0.1% | +4+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| ProShares Tr74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 2,552 | $25.4 萬 | 0.1% | −15−0.6% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 619 | $25.0 萬 | 0.1% | +619 | 新進 | 歷史 |
| KKRKKR & Co. Inc. | COM | 1,367 | $20.2 萬 | 0.1% | +1,367 | 新進 | 歷史 |
| RingCentral, Inc.76680RAF4 | NOTE 3/0 | 25,000 | $2.46 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2024 年第 3 季之後清倉(3 檔)
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。