NVWM, LLC
- SEC CIK
- 0001697274
- 最新申報
- 2026/7/28
AXP 持股紀錄
NVWM, LLC 每一份 13F 裡的 American Express Co,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
AXP 總覽AXP 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 9,628
- 市值
- $325.7 萬
- 佔組合 %
- 0.7%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 9,628 | $325.7 萬 | 0.7% | +240+2.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 9,388 | $284.0 萬 | 0.6% | +137+1.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 9,251 | $342.2 萬 | 0.7% | −309−3.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 9,560 | $317.6 萬 | 0.7% | −250−2.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 9,810 | $312.9 萬 | 0.8% | −5,454−35.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 15,264 | $410.7 萬 | 1.1% | +206+1.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 15,058 | $446.9 萬 | 1.1% | −2,900−16.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 17,958 | $487.0 萬 | 1.2% | +1,550+9.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 16,408 | $379.9 萬 | 1.0% | −884−5.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 17,292 | $393.7 萬 | 1.1% | −411−2.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 17,703 | $331.7 萬 | 1.0% | −162−0.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 17,865 | $266.5 萬 | 0.9% | +1,183+7.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 16,682 | $290.6 萬 | 0.9% | +527+3.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 16,155 | $266.5 萬 | 0.9% | +4,702+41.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 11,453 | $169.2 萬 | 0.6% | +142+1.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 11,311 | $152.6 萬 | 0.6% | +442+4.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 10,869 | $150.7 萬 | 0.6% | +348+3.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 10,521 | $196.7 萬 | 0.6% | −809−7.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 11,330 | $185.4 萬 | 0.6% | −5,871−34.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 17,201 | $288.2 萬 | 1.0% | +199+1.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 17,002 | $280.9 萬 | 1.0% | +44+0.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 16,958 | $239.9 萬 | 1.0% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。