Xponance, Inc.
- SEC CIK
- 0001637541
- 最新申報
- 2026/8/10
HEI.A 持股紀錄
Xponance, Inc. 每一份 13F 裡的 Heico Corp,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
HEI.A 總覽HEI.A 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 16,906
- 市值
- $436.0 萬
- 佔組合 %
- <0.1%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 16,906 | $436.0 萬 | <0.1% | −3,619−17.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 20,525 | $433.3 萬 | <0.1% | +3,298+19.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 17,227 | $434.9 萬 | <0.1% | +519+3.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 16,708 | $424.5 萬 | <0.1% | +1,836+12.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 14,872 | $384.8 萬 | <0.1% | −212−1.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 15,084 | $318.2 萬 | <0.1% | +458+3.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 14,626 | $272.2 萬 | <0.1% | +850+6.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 13,776 | $280.7 萬 | <0.1% | −394−2.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 14,170 | $251.5 萬 | <0.1% | +1,034+7.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 13,136 | $202.2 萬 | <0.1% | +3,064+30.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 10,072 | $143.5 萬 | <0.1% | −387−3.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 10,459 | $135.2 萬 | <0.1% | +61+0.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 10,398 | $146.2 萬 | <0.1% | +23+0.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 10,375 | $141.0 萬 | <0.1% | +162+1.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 10,213 | $122.4 萬 | <0.1% | +1,331+15.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 8,882 | $101.8 萬 | <0.1% | +180+2.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 8,702 | $91.7 萬 | <0.1% | +5,151+145.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 3,551 | $45.0 萬 | <0.1% | +160+4.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 3,391 | $43.6 萬 | <0.1% | −53−1.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 3,444 | $40.8 萬 | <0.1% | −393−10.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 3,837 | $47.6 萬 | <0.1% | −2,764−41.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 6,601 | $75.0 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。