Stanley-Laman Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001601489
- 最新申報
- 2026/8/5
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31,2023/1/19 申報。只含多頭部位,變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 219
- 較 2022 年第 3 季 −11
- 總值
- $5.25 億
- 較 2022 年第 3 季 −$234.0 萬 (−0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 40,483 | $970.9 萬 | 1.8% | −1,219−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| LINLinde PLC | SHS | 28,594 | $932.7 萬 | 1.8% | +943+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 76,257 | $769.6 萬 | 1.5% | −1,107−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| OKTAOkta, Inc. | CL A | 108,976 | $744.6 萬 | 1.4% | −33,478−23.5% | 減碼 | 歷史 |
| CCJCameco Corp | Stock | 304,869 | $691.1 萬 | 1.3% | −13,222−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 53,585 | $689.5 萬 | 1.3% | +53,585 | 新進 | 歷史 |
| MDBMongoDB, Inc. | CL A | 33,642 | $662.2 萬 | 1.3% | +33,642 | 新進 | 歷史 |
| HCPHashiCorp, Inc. | COM CL A | 238,379 | $651.7 萬 | 1.2% | −27,689−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| FROGJFrog Ltd | Stock | 304,642 | $649.8 萬 | 1.2% | −154,758−33.7% | 減碼 | 歷史 |
| FLRFluor Corp | Stock | 182,515 | $632.6 萬 | 1.2% | −2,525−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| SDGRSchrodinger, Inc. | COM | 331,045 | $618.7 萬 | 1.2% | +29,160+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| SSentinelOne, Inc. | CL A | 412,151 | $601.3 萬 | 1.1% | +34,255+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| TENBTenable Holdings, Inc. | COM | 157,180 | $599.6 萬 | 1.1% | +108,722+224.4% | 加碼 | 歷史 |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corp | CL A | 103,102 | $589.6 萬 | 1.1% | −4,194−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 15,849 | $579.8 萬 | 1.1% | −662−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 44,179 | $574.0 萬 | 1.1% | −623−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 61,664 | $572.6 萬 | 1.1% | +6,181+11.1% | 加碼 | 歷史 |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | 23,661 | $540.4 萬 | 1.0% | −537−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 30,084 | $540.0 萬 | 1.0% | +1,979+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 50,477 | $531.5 萬 | 1.0% | +50,477 | 新進 | 歷史 |
| MNDYmonday.com Ltd. | SHS | 42,999 | $524.6 萬 | 1.0% | −3,409−7.3% | 減碼 | 歷史 |
| RPDRapid7, Inc. | COM | 153,445 | $521.4 萬 | 1.0% | +24,556+19.1% | 加碼 | 歷史 |
| DDOGDatadog, Inc. | CL A COM | 68,834 | $505.9 萬 | 1.0% | +68,834 | 新進 | 歷史 |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 110,798 | $500.9 萬 | 1.0% | −14,003−11.2% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 30,199 | $488.0 萬 | 0.9% | −698−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 76,673 | $481.8 萬 | 0.9% | +10,365+15.6% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 25,102 | $478.2 萬 | 0.9% | −73−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 167,138 | $475.7 萬 | 0.9% | +10,828+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| VLOValero Energy Corp | Stock | 37,295 | $473.1 萬 | 0.9% | +850+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| Housing Development Finance Inr 2.0Y37246207 | COM | 146,000 | $466.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| CHXChampionX Corp | COM | 160,052 | $464.0 萬 | 0.9% | −2,990−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 132,545 | $460.1 萬 | 0.9% | −8,526−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 8,638 | $458.0 萬 | 0.9% | −1,027−10.6% | 減碼 | 歷史 |
| DOCUDocuSign, Inc. | Stock | 82,259 | $455.9 萬 | 0.9% | +15,599+23.4% | 加碼 | 歷史 |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | 40,521 | $453.4 萬 | 0.9% | +6,553+19.3% | 加碼 | 歷史 |
| AIRAar Corp | Stock | 99,407 | $446.3 萬 | 0.9% | −109−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 197,474 | $439.2 萬 | 0.8% | −15,779−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| GTLBGitlab Inc. | CLASS A COM | 94,945 | $431.4 萬 | 0.8% | −7,919−7.7% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 20,120 | $431.2 萬 | 0.8% | −390−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| GLBEGlobal-E Online Ltd. | SHS | 208,079 | $429.5 萬 | 0.8% | +208,079 | 新進 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 17,516 | $418.4 萬 | 0.8% | −419−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 8,588 | $417.8 萬 | 0.8% | −134−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| WABWestinghouse Air Brake Technologies Corp | Stock | 41,442 | $413.6 萬 | 0.8% | −778−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 49,368 | $411.0 萬 | 0.8% | −548−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| SNASnap-on Inc | COM | 17,696 | $404.3 萬 | 0.8% | −420−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 11,617 | $404.0 萬 | 0.8% | +996+9.4% | 加碼 | 歷史 |
| SPLKSplunk Inc | COM | 46,692 | $402.0 萬 | 0.8% | +46,692 | 新進 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 13,787 | $401.2 萬 | 0.8% | −617−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 620,095 | $398.1 萬 | 0.8% | +620,095 | 新進 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 51,419 | $393.1 萬 | 0.7% | −1,463−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Info Edge India Ltd Inr 10.0Y40353107 | COM | 81,437 | $387.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| AAgilent Technologies, Inc. | COM | 25,519 | $381.9 萬 | 0.7% | −2,650−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| SLBSLB Limited | Stock | 70,477 | $376.8 萬 | 0.7% | −7,110−9.2% | 減碼 | 歷史 |
| PTCPTC Inc. | Stock | 31,282 | $375.5 萬 | 0.7% | −261−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 73,443 | $374.4 萬 | 0.7% | −2,406−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 23,824 | $373.8 萬 | 0.7% | −2,559−9.7% | 減碼 | 歷史 |
| RFRegions Financial Corp | COM | 169,505 | $365.5 萬 | 0.7% | −4,005−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 45,698 | $363.8 萬 | 0.7% | −646−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Reliance Industries Ltd Inr 10.0Y72596102 | COM | 118,000 | $363.3 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 17,418 | $360.7 萬 | 0.7% | +518+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 20,933 | $343.4 萬 | 0.7% | +1,036+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 30,334 | $342.0 萬 | 0.7% | −1,206−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| NDAQNasdaq, Inc. | COM | 53,573 | $328.7 萬 | 0.6% | −828−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 1,615 | $325.5 萬 | 0.6% | −29−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 29,620 | $325.2 萬 | 0.6% | −2,646−8.2% | 減碼 | 歷史 |
| ALSumisho Air Lease Corp | CL A | 83,750 | $321.8 萬 | 0.6% | +824+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| LHXL3HARRIS Technologies, Inc. | Stock | 15,229 | $317.1 萬 | 0.6% | −28−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 23,166 | $316.9 萬 | 0.6% | +670+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| Larsen and Toubro Ltd Inr 2.0Y5217N159 | COM | 125,000 | $315.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| CGCarlyle Group Inc. | COM | 105,599 | $315.1 萬 | 0.6% | +17,779+20.2% | 加碼 | 歷史 |
| RHRH | COM | 11,615 | $310.3 萬 | 0.6% | −233−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 6,683 | $305.1 萬 | 0.6% | −155−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| AOSSmith A O Corp | COM | 52,658 | $301.4 萬 | 0.6% | −1,058−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| DXCDXC Technology Co | Stock | 112,785 | $298.9 萬 | 0.6% | −7,864−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | 48,376 | $297.6 萬 | 0.6% | −39−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| TTWOTake Two Interactive Software Inc | COM | 28,208 | $293.7 萬 | 0.6% | +1,154+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 35,178 | $292.1 萬 | 0.6% | −350−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 16,755 | $291.3 萬 | 0.6% | −1,188−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| MGAMagna International Inc | COM | 51,486 | $289.2 萬 | 0.6% | +192+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| HCL Technologies Ltd Inr 2.0Y3121G147 | COM | 229,869 | $288.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| TKRTimken Co | COM | 40,742 | $287.9 萬 | 0.5% | −1,016−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| CPTCamden Property Trust | REIT | 25,714 | $287.7 萬 | 0.5% | −493−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| ZBRAZebra Technologies Corp | CL A | 11,169 | $286.4 萬 | 0.5% | +1,344+13.7% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 11,696 | $286.0 萬 | 0.5% | +1,243+11.9% | 加碼 | 歷史 |
| Travelsky Technology Ltd Cny 1.0Y8972V101 | COM | 1,350,000 | $285.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 19,090 | $284.5 萬 | 0.5% | −459−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| CALCaleres Inc | COM | 126,884 | $282.7 萬 | 0.5% | −361−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| HUNHuntsman CORP | COM | 102,100 | $280.6 萬 | 0.5% | −4,726−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| ZDZiff Davis, Inc. | COM | 35,183 | $278.3 萬 | 0.5% | +644+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 20,378 | $276.4 萬 | 0.5% | −794−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| STESTERIS plc | SHS USD | 14,850 | $274.3 萬 | 0.5% | +2,355+18.8% | 加碼 | 歷史 |
| Joinn Laboratories Chi Cny 1.0 144AY444TU113 | COM | 535,500 | $274.1 萬 | 0.5% | +460,500+614.0% | 加碼 | – |
| DOWDow Inc. | Stock | 53,882 | $271.5 萬 | 0.5% | +5,579+11.6% | 加碼 | 歷史 |
| Prestige Estates Projects Inr 10.0Y707AN101 | COM | 483,091 | $270.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| CRCrane Co | COM | 26,857 | $269.8 萬 | 0.5% | −801−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| HBANHuntington Bancshares Inc | COM | 188,420 | $265.7 萬 | 0.5% | +5,733+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| KEXKirby Corp | COM | 41,077 | $264.3 萬 | 0.5% | −373−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 61,402 | $264.2 萬 | 0.5% | −4,658−7.1% | 減碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 35,341 | $262.2 萬 | 0.5% | −740−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| STTState Street Corp | COM | 33,769 | $261.9 萬 | 0.5% | −53−0.2% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉(40 檔)
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PINSPinterest, Inc. | CL A | 496,723 | $1,157 萬 | 2.2% | 歷史 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | 966,274 | $975.9 萬 | 1.9% | 歷史 |
| SNAPSnap Inc | Stock | 876,221 | $860.4 萬 | 1.6% | 歷史 |
| TWSTTwist Bioscience Corp | COM | 200,851 | $707.8 萬 | 1.3% | 歷史 |
| ASANAsana, Inc. | CL A | 290,676 | $646.2 萬 | 1.2% | 歷史 |
| TOSTToast, Inc. | Stock | 385,128 | $643.9 萬 | 1.2% | 歷史 |
| ZMZoom Communications, Inc. | Stock | 53,691 | $395.1 萬 | 0.7% | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 9,325 | $282.2 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Metropolis Healthcare Inr 2.0 144AY59774110 | COM | 123,183 | $233.9 萬 | 0.4% | – |
| COFCapital One Financial Corp | Stock | 24,775 | $228.4 萬 | 0.4% | 歷史 |
| FORGForgeRock, Inc. | CL A | 99,441 | $144.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medica Cny 1.0Y774E3101 | COM | 30,000 | $126.5 萬 | 0.2% | – |
| Whirlpool of India Ltd Inr 10.0Y4641Q128 | COM | 50,119 | $101.3 萬 | 0.2% | – |
| En-Japan Inc Jpy 1.0J1312X108 | COM | 60,000 | $92.5 萬 | 0.2% | – |
| Hundsun Technologies Inc Cny 1.0Y3041V109 | COM | 172,066 | $82.2 萬 | 0.2% | – |
| Cheil Worldwide KRW 200.0Y1296G108 | COM | 50,000 | $79.3 萬 | 0.2% | – |
| Aspeed Technology Inc TWD 10.0Y04044106 | COM | 12,790 | $71.7 萬 | 0.1% | – |
| Xiaomi Corporation ComG9830T106 | COM | 360,000 | $41.1 萬 | 0.1% | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,373 | $38.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Alicorp Saa Pen 1.0P0161K103 | COM | 266,425 | $38.2 萬 | 0.1% | – |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 1,328 | $30.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 1,831 | $27.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | 4,401 | $26.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 942 | $25.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 1,835 | $25.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ALGAlamo Group Inc | COM | 1,913 | $23.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 481 | $23.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GLGlobe Life Inc. | COM | 2,317 | $23.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ACGLArch Capital Group Ltd. | Stock | 5,035 | $22.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SRESempra | Stock | 1,505 | $22.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BF.BBrown Forman Corp | Stock | 3,366 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | COM | 6,200 | $22.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 2,444 | $22.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| IDAIdacorp Inc | COM | 2,174 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DOXAmdocs Ltd | SHS | 2,694 | $21.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 1,376 | $21.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 3,260 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EDConsolidated Edison Inc | Stock | 2,393 | $20.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 2,368 | $20.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TRMBTrimble Inc. | COM | 3,697 | $20.1 萬 | <0.1% | 歷史 |