Stonebridge Capital Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001600035
- 最新申報
- 2026/8/12
PRU 持股紀錄
Stonebridge Capital Advisors LLC 每一份 13F 裡的 Prudential Financial Inc,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
PRU 總覽PRU 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 15,025
- 市值
- $162.2 萬
- 佔組合 %
- 0.1%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 15,025 | $162.2 萬 | 0.1% | −113−0.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 15,138 | $147.9 萬 | 0.1% | −303−2.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 15,441 | $174.3 萬 | 0.1% | −442−2.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 15,883 | $164.8 萬 | 0.1% | −20−0.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 15,903 | $170.9 萬 | 0.1% | −320−2.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 16,223 | $181.2 萬 | 0.1% | −712−4.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 16,935 | $200.7 萬 | 0.2% | −656−3.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 17,591 | $213.0 萬 | 0.2% | −1,006−5.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 18,597 | $217.9 萬 | 0.2% | −1,738−8.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 20,335 | $238.7 萬 | 0.2% | −1,041−4.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 21,376 | $221.7 萬 | 0.2% | −170−0.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 21,546 | $204.4 萬 | 0.2% | −486−2.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 22,032 | $194.4 萬 | 0.2% | +444+2.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 21,588 | $178.6 萬 | 0.2% | +734+3.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 20,854 | $207.4 萬 | 0.2% | −874−4.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 21,728 | $186.4 萬 | 0.2% | +442+2.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 21,286 | $203.7 萬 | 0.2% | +231+1.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 21,055 | $248.8 萬 | 0.3% | −89−0.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 21,144 | $228.9 萬 | 0.3% | +70+0.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 21,074 | $221.7 萬 | 0.3% | −154−0.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 21,228 | $217.5 萬 | 0.3% | +626+3.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 20,602 | $187.7 萬 | 0.2% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。