Richard Bernstein Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001528214
- 最新申報
- 2026/4/22
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30,2021/8/5 申報。只含多頭部位,變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 316
- 較 2021 年第 1 季 +18
- 總值
- $48.3 億
- 較 2021 年第 1 季 +$4.46 億 (+10.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 3,034,967 | $4.03 億 | 8.4% | +221,783+7.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 1,876,187 | $3.11 億 | 6.4% | +138,921+8.0% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347B607 | INVT INT RT HG | 3,452,482 | $2.64 億 | 5.5% | +98,356+2.9% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F353 | EMERGING MRKT HI | 10,860,982 | $2.59 億 | 5.4% | +6,239,969+135.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 6,701,797 | $2.58 億 | 5.4% | +582,131+9.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B671 | MSCI CHINA ETF | 2,099,607 | $1.73 億 | 3.6% | +79,685+3.9% | 加碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W812 | INT RT HD LONG | 6,162,324 | $1.56 億 | 3.2% | +713,530+13.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287390 | LATN AMER 40 ETF | 4,656,677 | $1.47 億 | 3.0% | +321,467+7.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 1,212,409 | $1.40 億 | 2.9% | +133,194+12.3% | 加碼 | – |
| PIMCO ETF Tr72201R783 | 0-5 HIGH YIELD | 1,333,328 | $1.33 億 | 2.8% | +75,771+6.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 1,652,008 | $1.23 億 | 2.5% | +127,769+8.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 1,740,746 | $1.14 億 | 2.4% | +118,806+7.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Intl Equity Index F922042874 | FTSE EUROPE ETF | 1,608,391 | $1.08 億 | 2.2% | +106,030+7.1% | 加碼 | – |
| BARGraniteShares Gold Trust | SHS BEN INT | 6,076,186 | $1.07 億 | 2.2% | +549,855+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| Kraneshares Tr500767736 | QUADRTC INT RT | 3,737,662 | $1.03 億 | 2.1% | +3,737,662 | 新進 | – |
| iShares Tr464288695 | GLOBAL MATER ETF | 1,110,062 | $1.01 億 | 2.1% | +95,528+9.4% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717X628 | FLOATNG RAT TREA | 3,641,271 | $9,143 萬 | 1.9% | +3,641,271 | 新進 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 1,625,154 | $8,755 萬 | 1.8% | +163,870+11.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 586,139 | $8,613 萬 | 1.8% | −309,592−34.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287333 | GLOBAL FINLS ETF | 1,095,670 | $8,504 萬 | 1.8% | +1,095,670 | 新進 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W705 | INT RT HDG C B | 841,237 | $8,101 萬 | 1.7% | +61,038+7.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287192 | US TRSPRTION | 253,302 | $6,585 萬 | 1.4% | +18,802+8.0% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 1,007,504 | $6,285 萬 | 1.3% | +76,233+8.2% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 445,669 | $6,104 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc46434G772 | MSCI TAIWAN ETF | 839,823 | $5,371 萬 | 1.1% | +9,298+1.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 184,535 | $4,999 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc464286772 | MSCI STH KOR ETF | 517,815 | $4,825 萬 | 1.0% | +7,090+1.4% | 加碼 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 376,961 | $4,748 萬 | 1.0% | −615,199−62.0% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q200 | FST LOW OPPT EFT | 927,948 | $4,723 萬 | 1.0% | −4,559,940−83.1% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 11,257 | $3,873 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287325 | GLOB HLTHCRE ETF | 330,591 | $2,748 萬 | 0.6% | +30,930+10.3% | 加碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 764,156 | $2,576 萬 | 0.5% | +20,688+2.8% | 加碼依 1 比 2 拆股換算 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 61,045 | $2,123 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 8,387 | $2,048 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 7,322 | $1,835 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF46137V282 | ETF | 58,563 | $1,699 萬 | 0.4% | +2,366+4.2% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 90,728 | $1,411 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 16,871 | $1,350 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 19,535 | $1,328 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 193,761 | $1,222 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 259,507 | $1,070 萬 | 0.2% | +105,834+68.9% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 44,966 | $1,051 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LINLinde PLC | SHS | 35,078 | $1,014 萬 | 0.2% | +4,358+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 313,572 | $1,006 萬 | 0.2% | +24,375+8.4% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| HESHess Corp | Stock | 114,998 | $1,004 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NAVINavient Corp | COM | 519,230 | $1,004 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 44,419 | $976.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 54,520 | $898.0 萬 | 0.2% | −17,626−24.4% | 減碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 40,505 | $842.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 31,667 | $840.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 25,883 | $825.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464289511 | 10+ YR INVST GRD | 116,050 | $814.7 萬 | 0.2% | +500.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288737 | GLB CNSM STP ETF | 129,945 | $794.5 萬 | 0.2% | +2,184+1.7% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 75,459 | $790.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 27,693 | $769.5 萬 | 0.2% | +2,280+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| KFYKorn Ferry | COM NEW | 104,093 | $755.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 192,078 | $752.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HALHalliburton Co | Stock | 313,902 | $725.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 127,963 | $692.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 50,741 | $684.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 32,120 | $661.5 萬 | 0.1% | +6,650+26.1% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 144,439 | $654.1 萬 | 0.1% | +144,439 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 43,931 | $650.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 16,234 | $650.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FTITechnipFMC plc | COM | 699,211 | $632.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SONSonoco Products Co | COM | 93,692 | $626.7 萬 | 0.1% | +32,942+54.2% | 加碼 | 歷史 |
| WKCWorld Kinect Corp | COM | 197,205 | $625.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | 38,283 | $622.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 6,860 | $600.1 萬 | 0.1% | +3,089+81.9% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 25,784 | $591.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 41,806 | $589.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FBPFirst Bancorp | COM NEW | 489,171 | $583.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 6,300 | $579.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RNSTRenasant Corp | COM | 144,759 | $579.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCitigroup Inc | Stock | 80,182 | $567.2 萬 | 0.1% | +80,182 | 新進 | 歷史 |
| MWAMueller Water Products, Inc. | COM SER A | 392,612 | $566.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 23,000 | $560.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HUBGHub Group, Inc. | CL A | 83,903 | $553.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXPDExpeditors International of Washington Inc | COM | 43,207 | $546.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 43,972 | $545.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 102,565 | $543.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CADECadence Bancorporation | CL A | 257,428 | $537.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VLYValley National Bancorp | COM | 396,613 | $532.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 10,507 | $529.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATYCathay General Bancorp | COM | 134,450 | $529.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 53,541 | $525.8 萬 | 0.1% | +11,632+27.8% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 22,668 | $523.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 14,381 | $522.5 萬 | 0.1% | +10,437+264.6% | 加碼 | 歷史 |
| SANMSanmina Corp | COM | 130,620 | $508.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 49,680 | $508.7 萬 | 0.1% | +5,819+13.3% | 加碼 | – |
| PPGPPG Industries Inc | Stock | 29,824 | $506.2 萬 | 0.1% | +8,831+42.1% | 加碼 | 歷史 |
| BALLBALL Corp | COM | 62,296 | $504.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 42,662 | $494.4 萬 | 0.1% | −23,574−35.6% | 減碼 | 歷史 |
| WSFSWSFS Financial Corp | COM | 105,736 | $492.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 31,404 | $485.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 86,160 | $483.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 61,629 | $479.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | COM | 18,870 | $478.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 19,866 | $474.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 23,832 | $473.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉(14 檔)
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833 | ETF | 108,947 | $1,110 萬 | 0.3% | – |
| AVNSAvanos Medical, Inc. | Stock | 101,535 | $444.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 8,992 | $439.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CERNCERNER Corp | COM | 58,281 | $418.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 15,545 | $378.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RMDResmed Inc | COM | 19,432 | $376.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| COOCooper Companies, Inc. | COM NEW | 8,895 | $341.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AAgilent Technologies, Inc. | COM | 21,312 | $270.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| STESTERIS plc | SHS USD | 13,681 | $260.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNCCentene Corp | Stock | 37,097 | $237.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | Stock | 9,189 | $147.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. | COM | 21,476 | $117.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 5,375 | $61.2 萬 | <0.1% | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 4 | $0 | 0.0% | – |