Daiwa Securities Group Inc.
- SEC CIK
- 0001481045
- 最新申報
- 2026/7/31
WU 持股紀錄
Daiwa Securities Group Inc. 每一份 13F 裡的 Western Union CO,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
WU 總覽WU 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2024 年第 1 季)
- 0
- 2024 年第 1 季清倉
- 市值
- $0
- 佔組合 %
- 0.0%
- 持有季數
- 9 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 0 | $0 | 0.0% | −3,900−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 3,900 | $4.60 萬 | <0.1% | +3,900 | 新進 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 0 | $0 | 0.0% | −21,096−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 21,096 | $29.0 萬 | <0.1% | +1,500+7.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 19,596 | $26.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 19,596 | $32.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 19,596 | $36.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 19,596 | $35.0 萬 | <0.1% | −3,183−14.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 22,779 | $46.1 萬 | <0.1% | +1,623+7.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 21,156 | $48.6 萬 | <0.1% | −970−4.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 22,126 | $54.6 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。