Neuberger Berman Group LLC
- SEC CIK
- 0001465109
- 最新申報
- 2026/8/13
BIDU 持股紀錄
Neuberger Berman Group LLC 每一份 13F 裡的 Baidu, Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
BIDU 總覽BIDU 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 4,274
- 市值
- $48.8 萬
- 佔組合 %
- <0.1%
- 持有季數
- 13 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 4,274 | $48.8 萬 | <0.1% | +4,274 | 新進 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 0 | $0 | 0.0% | −115,047−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 115,047 | $1,370 萬 | <0.1% | −18,721−14.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 133,768 | $1,797 萬 | <0.1% | −69,885−34.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 203,653 | $2,754 萬 | <0.1% | −3,772−1.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 207,425 | $3,149 萬 | <0.1% | +13,626+7.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 193,799 | $2,229 萬 | <0.1% | −13,305−6.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 207,104 | $2,438 萬 | <0.1% | −13,178−6.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 220,282 | $3,326 萬 | <0.1% | −10,007−4.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 230,289 | $3,053 萬 | <0.1% | −6,208−2.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 236,497 | $3,516 萬 | <0.1% | +48,023+25.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 188,474 | $2,896 萬 | <0.1% | +173,232+1,136.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 15,242 | $308.1 萬 | <0.1% | +215+1.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 15,027 | $324.6 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。