Cohen Klingenstein LLC
- SEC CIK
- 0001453620
- 最新申報
- 2026/7/15
UPS 持股紀錄
Cohen Klingenstein LLC 每一份 13F 裡的 United Parcel Service Inc,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
UPS 總覽UPS 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 26,741
- 市值
- $287.5 萬
- 佔組合 %
- 0.1%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 26,741 | $287.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 26,741 | $263.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 26,741 | $265.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 26,741 | $223.4 萬 | 0.1% | −581−2.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 27,322 | $275.8 萬 | 0.1% | −1,447−5.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 28,769 | $316.4 萬 | 0.1% | −280−1.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 29,049 | $366.3 萬 | 0.1% | −129−0.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 29,178 | $397.8 萬 | 0.1% | −804−2.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 29,982 | $410.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 29,982 | $445.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 29,982 | $471.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 29,982 | $467.3 萬 | 0.2% | −78−0.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 30,060 | $538.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 30,060 | $583.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 30,060 | $522.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 30,060 | $485.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 30,060 | $548.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 30,060 | $644.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 30,060 | $644.3 萬 | 0.3% | −14,147−32.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 44,207 | $805.0 萬 | 0.4% | −15,547−26.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 59,754 | $1,243 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 59,754 | $1,016 萬 | 0.5% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。