Welch Group, LLC
- SEC CIK
- 0001443095
- 最新申報
- 2026/7/23
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30,2022/7/21 申報。只含多頭部位,變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 201
- 較 2022 年第 1 季 −13
- 總值
- $16.4 億
- 較 2022 年第 1 季 −$1.13 億 (−6.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFBSServisFirst Bancshares, Inc. | COM | 1,386,537 | $1.09 億 | 6.7% | +14,668+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 222,258 | $5,708 萬 | 3.5% | +5,053+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 370,861 | $5,680 萬 | 3.5% | −7,446−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 365,263 | $5,288 萬 | 3.2% | −18,228−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 376,349 | $5,145 萬 | 3.1% | +9,042+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 595,912 | $5,103 萬 | 3.1% | −34,582−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 709,180 | $5,057 萬 | 3.1% | +10,731+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 300,950 | $4,907 萬 | 3.0% | −294−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 274,587 | $4,874 萬 | 3.0% | +4,681+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 109,971 | $4,728 萬 | 2.9% | +552+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 609,328 | $4,720 萬 | 2.9% | +26,605+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 623,817 | $4,707 萬 | 2.9% | +5,355+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 280,508 | $4,675 萬 | 2.9% | +3,273+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 476,648 | $4,581 萬 | 2.8% | +4,609+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 184,342 | $4,551 萬 | 2.8% | +4,489+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 312,411 | $4,411 萬 | 2.7% | +9,861+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 549,186 | $4,401 萬 | 2.7% | +20,837+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 160,404 | $4,399 萬 | 2.7% | +9,684+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| EDConsolidated Edison Inc | Stock | 453,727 | $4,315 萬 | 2.6% | −3,010−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 299,872 | $4,312 萬 | 2.6% | +7,541+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| CINFCincinnati Financial Corp | COM | 360,296 | $4,287 萬 | 2.6% | +3,333+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 810,010 | $4,247 萬 | 2.6% | +25,747+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 372,719 | $4,244 萬 | 2.6% | −467−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 291,843 | $3,944 萬 | 2.4% | +12,718+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 298,119 | $3,808 萬 | 2.3% | +21,310+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 732,703 | $3,719 萬 | 2.3% | +48,050+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 456,404 | $3,630 萬 | 2.2% | +22,835+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 746,765 | $3,422 萬 | 2.1% | +73,816+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 713,186 | $3,383 萬 | 2.1% | +639,441+867.1% | 加碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 882,763 | $3,302 萬 | 2.0% | +108,358+14.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 277,090 | $3,120 萬 | 1.9% | +44,406+19.1% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 219,877 | $1,383 萬 | 0.8% | +1,928+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 23,821 | $826.3 萬 | 0.5% | +305+1.3% | 加碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 32,151 | $574.7 萬 | 0.4% | +739+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 72,741 | $560.1 萬 | 0.3% | +1,001+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 265,771 | $557.1 萬 | 0.3% | +64,626+32.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 2,433 | $530.2 萬 | 0.3% | +250+11.5% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 46,317 | $503.2 萬 | 0.3% | +2,148+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| GLGlobe Life Inc. | COM | 50,986 | $497.0 萬 | 0.3% | −1,733−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 16,486 | $493.7 萬 | 0.3% | +542+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 42,260 | $448.8 萬 | 0.3% | +3,780+9.8% | 加碼依 20 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 104,350 | $444.9 萬 | 0.3% | +8,766+9.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 48,168 | $440.7 萬 | 0.3% | +48,168 | 新進 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 20,515 | $403.9 萬 | 0.2% | +711+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| DGDollar General Corp | COM | 16,256 | $399.0 萬 | 0.2% | +432+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 25,245 | $382.7 萬 | 0.2% | +2,423+10.6% | 加碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 38,952 | $355.4 萬 | 0.2% | +2,153+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| VMCVulcan Materials CO | COM | 24,992 | $355.1 萬 | 0.2% | −115−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 23,726 | $335.1 萬 | 0.2% | +2,642+12.5% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 47,583 | $332.5 萬 | 0.2% | +2,521+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 8,674 | $328.9 萬 | 0.2% | +1,111+14.7% | 加碼 | – |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 11,027 | $327.5 萬 | 0.2% | +835+8.2% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 34,647 | $327.1 萬 | 0.2% | +4,983+16.8% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 10,122 | $319.3 萬 | 0.2% | +530+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 11,485 | $318.9 萬 | 0.2% | +865+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 13,393 | $299.9 萬 | 0.2% | +869+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 14,802 | $294.5 萬 | 0.2% | +1,108+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 52,573 | $293.6 萬 | 0.2% | +4,071+8.4% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 29,027 | $264.6 萬 | 0.2% | +31+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 78,244 | $243.6 萬 | 0.1% | +2,007+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| RFRegions Financial Corp | COM | 121,506 | $227.8 萬 | 0.1% | −774−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| SNVSynovus Financial Corp | COM NEW | 62,340 | $224.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 6,434 | $208.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 19,728 | $194.8 萬 | 0.1% | −36−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| AFLAflac Inc | Stock | 34,837 | $192.8 萬 | 0.1% | −246−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 13,101 | $181.6 萬 | 0.1% | +25+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 14,635 | $177.9 萬 | 0.1% | −91−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 15,936 | $170.9 萬 | 0.1% | −136−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 37,840 | $158.1 萬 | 0.1% | +1,194+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 5,690 | $153.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 2,770 | $132.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 21,391 | $127.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UCBUnited Community Banks Inc | COM | 40,916 | $123.5 萬 | 0.1% | −30,356−42.6% | 減碼 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 13,557 | $114.6 萬 | 0.1% | −1,384−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 522 | $114.2 萬 | 0.1% | −36−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 13,563 | $111.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 8,149 | $108.4 萬 | 0.1% | +62+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 6,063 | $102.1 萬 | 0.1% | −45−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 11,789 | $94.1 萬 | 0.1% | −11−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 5,925 | $90.6 萬 | 0.1% | +100+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | Stock | 36,457 | $88.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 6,665 | $86.3 萬 | 0.1% | −202,246−96.8% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 2,274 | $85.8 萬 | 0.1% | −10,624−82.4% | 減碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 13,581 | $84.3 萬 | 0.1% | +20.0% | 加碼 | 歷史 |
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 4,757 | $82.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C730 | VNG RUS1000IDX | 4,569 | $78.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 4,929 | $75.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | SPONSORED ADR | 164,031 | $74.1 萬 | <0.1% | +1,785+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| RSGRepublic Services, Inc. | COM | 5,595 | $73.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 7,600 | $72.9 萬 | <0.1% | +9+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 2,380 | $66.7 萬 | <0.1% | −856−26.5% | 減碼 | – |
| CRGYCrescent Energy Co | CL A COM | 53,227 | $66.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 7,324 | $65.8 萬 | <0.1% | +51+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| RYRoyal Bank of Canada | Stock | 6,415 | $62.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OKEONEOK Inc | COM | 10,380 | $57.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 2,890 | $56.9 萬 | <0.1% | +77+2.7% | 加碼 | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 7,990 | $56.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 5,560 | $56.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| YUMYum Brands Inc | Stock | 4,971 | $56.4 萬 | <0.1% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 2,869 | $56.4 萬 | <0.1% | +60+2.1% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉(21 檔)
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 25,809 | $910.8 萬 | 0.5% | 歷史 |
| CRCrane Co | COM | 4,500 | $48.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 3,356 | $36.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HRIHerc Holdings Inc | COM | 2,055 | $34.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TFINTriumph Financial, Inc. | COM | 2,880 | $27.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 3,238 | $25.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CUTRCutera Inc | COM | 3,700 | $25.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GATXGatx Corp | COM | 2,011 | $24.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 1,809 | $23.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 505 | $23.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TECKTeck Resources Ltd | CL B | 5,700 | $23.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q399 | BETABUILDRS US | 2,765 | $22.6 萬 | <0.1% | – |
| URIUnited Rentals, Inc. | COM | 623 | $22.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 4,336 | $21.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 1,915 | $21.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BAXBaxter International Inc | Stock | 2,720 | $21.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| IEPIcahn Enterprises L.P. | DEPOSITARY UNIT | 4,071 | $21.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Paramount Global92556H107 | CL A | 5,210 | $21.1 萬 | <0.1% | – |
| ROSTRoss Stores, Inc. | COM | 2,306 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 189 | $20.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 934 | $20.0 萬 | <0.1% | 歷史 |