L & S Advisors Inc
- SEC CIK
- 0001392364
- 最新申報
- 2026/8/12
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30,2023/11/13 申報。只含多頭部位,變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 294
- 較 2023 年第 2 季 −8
- 總值
- $6.96 億
- 較 2023 年第 2 季 −$5,345 萬 (−7.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 129,645 | $2,220 萬 | 3.2% | −6,478−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 35,385 | $1,901 萬 | 2.7% | +9,270+35.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 52,186 | $1,648 萬 | 2.4% | +33+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 112,917 | $1,478 萬 | 2.1% | −5,296−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 110,774 | $1,408 萬 | 2.0% | −12,493−10.1% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 43,829 | $1,316 萬 | 1.9% | −10,361−19.1% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 30,237 | $1,293 萬 | 1.9% | −76,088−71.6% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 108,665 | $1,278 萬 | 1.8% | +90,627+502.4% | 加碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 36,420 | $1,220 萬 | 1.8% | −1,281−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 257,835 | $1,081 萬 | 1.6% | +252,950+5,178.1% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 23,405 | $1,018 萬 | 1.5% | −904−3.7% | 減碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 84,212 | $1,009 萬 | 1.4% | +84,212 | 新進 | 歷史 |
| US Treasur NT912828WJ5 | tn | – | $981.7 萬 | 1.4% | – | – | – |
| JPMorgan Chase Financial48133DM72 | FIXED | – | $981.1 萬 | 1.4% | – | – | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 11,735 | $974.7 萬 | 1.4% | −38−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 16,798 | $856.5 萬 | 1.2% | −4,589−21.5% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 55,226 | $823.2 萬 | 1.2% | +34,580+167.5% | 加碼 | 歷史 |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 89,826 | $816.9 萬 | 1.2% | +89,826 | 新進 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 15,786 | $806.6 萬 | 1.2% | −1,791−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 14,396 | $804.7 萬 | 1.2% | −2,236−13.4% | 減碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 15,863 | $799.8 萬 | 1.1% | +9,671+156.2% | 加碼 | 歷史 |
| SLBSLB Limited | Stock | 133,578 | $778.8 萬 | 1.1% | +133,578 | 新進 | 歷史 |
| US Treasury91282CAP6 | FIXED | – | $760.2 萬 | 1.1% | – | – | – |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 49,022 | $759.3 萬 | 1.1% | +49,022 | 新進 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 37,304 | $756.5 萬 | 1.1% | +276+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 35,070 | $748.0 萬 | 1.1% | −4,081−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| PHParker-Hannifin Corp | Stock | 19,174 | $746.9 萬 | 1.1% | −1,413−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| PWRQuanta Services, Inc. | COM | 38,098 | $712.7 萬 | 1.0% | +6,562+20.8% | 加碼 | 歷史 |
| United States Treasury Bills Bill912797HC4 | BILL | – | $707.7 萬 | 1.0% | – | 新進 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 50,100 | $702.9 萬 | 1.0% | +11,644+30.3% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 49,974 | $691.9 萬 | 1.0% | +1,874+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| United States Treasury Bills Bill912797FV4 | BILL | – | $689.1 萬 | 1.0% | – | – | – |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 161,546 | $681.7 萬 | 1.0% | +79,465+96.8% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 41,310 | $643.4 萬 | 0.9% | +32,372+362.2% | 加碼 | 歷史 |
| ELSEquity Lifestyle Properties Inc | COM | 96,700 | $616.1 萬 | 0.9% | −32,604−25.2% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 10,233 | $578.1 萬 | 0.8% | +90+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 27,175 | $577.2 萬 | 0.8% | +621+2.3% | 加碼 | – |
| MCKMcKesson Corp | Stock | 12,637 | $549.5 萬 | 0.8% | +12,637 | 新進 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 20,146 | $541.4 萬 | 0.8% | +20,146 | 新進 | 歷史 |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 18,565 | $530.7 萬 | 0.8% | +2,151+13.1% | 加碼 | 歷史 |
| TEXTerex Corp | Stock | 91,464 | $527.0 萬 | 0.8% | +1,454+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 32,898 | $526.1 萬 | 0.8% | +325+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| United States Treasury Notes Note912828WE6 | NOTE | – | $518.6 萬 | 0.7% | – | – | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 20,587 | $515.1 萬 | 0.7% | +1,569+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 46,203 | $510.8 萬 | 0.7% | +46,203 | 新進 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 52,399 | $506.0 萬 | 0.7% | −5,306−9.2% | 減碼 | 歷史 |
| EXEExpand Energy Corp | COM | 58,317 | $502.9 萬 | 0.7% | +58,317 | 新進 | 歷史 |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | 21,707 | $498.3 萬 | 0.7% | +21,707 | 新進 | 歷史 |
| NFGNational Fuel Gas Co | Stock | 95,808 | $497.3 萬 | 0.7% | +95,808 | 新進 | 歷史 |
| LNGCheniere Energy, Inc. | COM NEW | 29,784 | $494.3 萬 | 0.7% | +29,784 | 新進 | 歷史 |
| US Treasury912828G38 | FIXED | – | $482.8 萬 | 0.7% | – | – | – |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 18,251 | $471.8 萬 | 0.7% | +18,251 | 新進 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 17,625 | $464.3 萬 | 0.7% | +17,625 | 新進 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 19,463 | $456.3 萬 | 0.7% | −33,671−63.4% | 減碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072885 | US EQT ETF | 51,896 | $380.2 萬 | 0.5% | +10,317+24.8% | 加碼 | – |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 29,993 | $363.0 萬 | 0.5% | +6,939+30.1% | 加碼 | 歷史 |
| United States Treas NTS 2.750 02/15/24 B/E DTD 02/15/14912828B66 | NOTE | – | $359.6 萬 | 0.5% | – | – | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 12,430 | $339.3 萬 | 0.5% | −8,954−41.9% | 減碼 | 歷史 |
| United States Treasury Bills Bill912797FJ1 | BILL | – | $313.3 萬 | 0.5% | – | – | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 21,399 | $312.1 萬 | 0.4% | −2,000−8.5% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 21,070 | $305.6 萬 | 0.4% | −1,426−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 9,999 | $292.3 萬 | 0.4% | −1,570−13.6% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V831 | US HIGH PROF ETF | 107,209 | $275.4 萬 | 0.4% | +31,776+42.1% | 加碼 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 25,264 | $267.6 萬 | 0.4% | −57,288−69.4% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 49,533 | $266.3 萬 | 0.4% | −240−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| FDXFedEx Corp | Stock | 9,952 | $263.6 萬 | 0.4% | −962−8.8% | 減碼 | 歷史 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | 40,532 | $263.0 萬 | 0.4% | +40,532 | 新進 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 24,058 | $262.4 萬 | 0.4% | −5,636−19.0% | 減碼 | 歷史 |
| CHRDChord Energy Corp | COM NEW | 15,243 | $247.0 萬 | 0.4% | +2,133+16.3% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 6,215 | $246.1 萬 | 0.4% | +12+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | COM | 13,247 | $243.7 萬 | 0.4% | +13,247 | 新進 | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 6,498 | $242.0 萬 | 0.3% | +6,498 | 新進 | 歷史 |
| AIRAar Corp | Stock | 40,577 | $241.6 萬 | 0.3% | −4,405−9.8% | 減碼 | 歷史 |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 43,692 | $241.2 萬 | 0.3% | +43,692 | 新進 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 7,863 | $237.6 萬 | 0.3% | −108−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| CIVICivitas Resources, Inc. | EQUITY US CM | 29,140 | $235.7 萬 | 0.3% | +1,673+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 8,293 | $235.0 萬 | 0.3% | −5,899−41.6% | 減碼 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 5,064 | $232.2 萬 | 0.3% | −148−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| Citigroup Global Markets17330Y4T4 | FIXED | – | $229.6 萬 | 0.3% | – | – | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 6,069 | $229.2 萬 | 0.3% | −16,242−72.8% | 減碼 | 歷史 |
| IRMIron Mountain Inc | COM | 38,537 | $229.1 萬 | 0.3% | +38,537 | 新進 | 歷史 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 15,348 | $229.0 萬 | 0.3% | −664−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| EQTEQT Corp | Stock | 56,354 | $228.7 萬 | 0.3% | −23,174−29.1% | 減碼 | 歷史 |
| EQIXEquinix Inc | COM | 3,114 | $226.2 萬 | 0.3% | −43−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 8,124 | $222.0 萬 | 0.3% | −754−8.5% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 5,835 | $220.2 萬 | 0.3% | −6,485−52.6% | 減碼 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 6,781 | $219.4 萬 | 0.3% | +6,781 | 新進 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 19,513 | $219.0 萬 | 0.3% | −1,309−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| JBHTHunt J B Transport Services Inc | COM | 11,516 | $217.1 萬 | 0.3% | +11,516 | 新進 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 21,052 | $216.5 萬 | 0.3% | −54,817−72.3% | 減碼 | 歷史 |
| NXSTNexstar Media Group, Inc. | COMMON STOCK | 15,061 | $215.9 萬 | 0.3% | +15,061 | 新進 | 歷史 |
| SMCISuper Micro Computer, Inc. | COM | 7,859 | $215.5 萬 | 0.3% | −1,881−19.3% | 減碼 | 歷史 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 12,554 | $213.5 萬 | 0.3% | −8,266−39.7% | 減碼 | 歷史 |
| BWXTBWX Technologies, Inc. | COM | 27,585 | $206.8 萬 | 0.3% | −2,248−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| United STS Treas NTS91282CFN6 | Fixed Income | – | $194.1 萬 | 0.3% | – | 新進 | – |
| First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J174 | DEV MRK EX US | 37,647 | $189.1 萬 | 0.3% | +11,315+43.0% | 加碼 | – |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 10,862 | $181.8 萬 | 0.3% | −551−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| CTRECareTrust REIT, Inc. | COM | 86,126 | $176.6 萬 | 0.3% | +86,126 | 新進 | 歷史 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | 32,509 | $176.0 萬 | 0.3% | −6,201−16.0% | 減碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 18,070 | $175.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉(72 檔)
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills Bill912796ZZ5 | BILL | – | $708.3 萬 | 0.9% | – |
| MLMMartin Marietta Materials Inc | COM | 11,789 | $544.3 萬 | 0.7% | 歷史 |
| FLSFlowserve Corp | COM | 142,010 | $527.6 萬 | 0.7% | 歷史 |
| SHAKShake Shack Inc. | CL A | 66,313 | $515.4 萬 | 0.7% | 歷史 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | 46,892 | $513.0 萬 | 0.7% | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 107,296 | $510.1 萬 | 0.7% | 歷史 |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | COM | 13,718 | $507.2 萬 | 0.7% | 歷史 |
| VMCVulcan Materials CO | COM | 22,465 | $506.5 萬 | 0.7% | 歷史 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 13,235 | $500.9 萬 | 0.7% | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 49,292 | $497.5 萬 | 0.7% | 歷史 |
| Goldman Sachs Group Inc38150ANN1 | FIXED | – | $497.3 萬 | 0.7% | – |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | COM | 53,024 | $496.9 萬 | 0.7% | 歷史 |
| EMNEastman Chemical Co | Stock | 58,499 | $489.8 萬 | 0.7% | 歷史 |
| URIUnited Rentals, Inc. | COM | 8,165 | $363.6 萬 | 0.5% | 歷史 |
| MTZMastec Inc | COM | 28,885 | $340.8 萬 | 0.5% | 歷史 |
| PAYCPaycom Software, Inc. | Stock | 8,785 | $282.2 萬 | 0.4% | 歷史 |
| HRIHerc Holdings Inc | COM | 19,281 | $263.9 萬 | 0.4% | 歷史 |
| RACEFerrari N.V. | COM | 8,076 | $262.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Siemens A G Sponsored ADR826197501 | COM | 30,825 | $257.1 萬 | 0.3% | – |
| BWABorgwarner Inc | COM | 51,455 | $251.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| GMGeneral Motors Co | COM | 65,135 | $251.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 8,192 | $248.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| MSMMSC Industrial Direct Co Inc | CL A | 25,914 | $246.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 24,841 | $246.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| HXLHexcel Corp | COM | 31,939 | $242.8 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 18,008 | $238.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt502441306 | COM | 12,390 | $234.0 萬 | 0.3% | – |
| KEYKeycorp | COM | 203,165 | $187.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| SEDGSolaredge Technologies, Inc. | COM | 6,864 | $184.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ENPHEnphase Energy, Inc. | Stock | 9,829 | $164.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MBLYMobileye Global Inc. | Stock | 41,376 | $159.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| US Treasury91282CAK7 | FIXED | – | $151.4 萬 | 0.2% | – |
| US Treasury BILL23 U S T Bill Due 08/10/23912796XY0 | COM | – | $144.5 萬 | 0.2% | – |
| WYNNWynn Resorts Ltd | COM | 12,039 | $127.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| COHRCoherent Corp. | COM | 24,084 | $122.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 18,070 | $116.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CPECallon Petroleum Co | FIXED | – | $114.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BYDDFBYD Co Ltd | ADR | 17,039 | $109.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Air Liquide ADR009126202 | ADR | 27,534 | $98.9 萬 | 0.1% | – |
| SWAVShockwave Medical, Inc. | COM | 3,397 | $97.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Paratek Pharmaceuticals, Inc.699374AB0 | CONVERTIBLE BOND | – | $91.5 萬 | 0.1% | – |
| Applied Optoelectronics, Inc.03823UAB8 | NOTE 5.000% 3/1 | – | $88.1 萬 | 0.1% | – |
| UUnity Software Inc. | COM | 20,147 | $87.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OKTAOkta, Inc. | CL A | 12,142 | $84.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 9,981 | $84.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 22,791 | $71.6 萬 | 0.1% | – |
| Freyr BatteryL4135L100 | COM | 66,216 | $61.9 萬 | 0.1% | – |
| TransDigm, Inc.893647BB2 | COMMON STOCK | – | $56.6 萬 | 0.1% | – |
| Momo Inc60879BAB3 | NOTE 1.250% 7/0 | – | $54.1 萬 | 0.1% | – |
| Greenlight Cap Re Ltd395366AB3 | CONVERTIBLE BOND | – | $50.6 萬 | 0.1% | – |
| Transdigm Inc Sr SB GLBL NT893647BH9 | Fixed Income | – | $49.4 萬 | 0.1% | – |
| Metropolitan West Total Return BD I592905509 | FIXED | 50,326 | $45.6 萬 | 0.1% | – |
| Doubleline Total Return258620103 | BOND | 49,774 | $43.9 萬 | 0.1% | – |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 4,932 | $40.9 萬 | 0.1% | – |
| United States Treasury Bill912796Z44 | FIXED | – | $39.8 萬 | 0.1% | – |
| Celeanse US Holdings LLC15089QAR5 | FIXED | – | $38.4 萬 | 0.1% | – |
| PIMCO72201F490 | BOND | 36,467 | $38.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 5,129 | $37.4 萬 | <0.1% | – |
| CMAComerica Inc | FIXED | – | $30.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ZBRAZebra Technologies Corp | CL A | 1,016 | $30.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MEDPMedpace Holdings, Inc. | COM | 1,200 | $28.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Guggenheim Macro Oppty40168W582 | FIXED | 11,628 | $27.7 萬 | <0.1% | – |
| PDDPDD Holdings Inc. | SPONSORED ADS | 4,000 | $27.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CICigna Group | Stock | 973 | $27.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Kinross Gold Corp496902AN7 | FIXED | – | $24.0 萬 | <0.1% | – |
| Alps Clean Energy ETF00162Q460 | ETF | 5,087 | $23.0 萬 | <0.1% | – |
| United States Treasury Notes Note91282CDA6 | NOTE | – | $21.3 萬 | <0.1% | – |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,129 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 5,378 | $20.9 萬 | <0.1% | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,500 | $20.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| United States Treasury Notes Note9128284X5 | FIXED | – | $20.4 萬 | <0.1% | – |
| United States Treasury Bills Bill912796Z51 | BILL | – | $20.1 萬 | <0.1% | – |