CIBC Private Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001298088
- 最新申報
- 2026/2/12
MKL 持股紀錄
CIBC Private Wealth Group, LLC 每一份 13F 裡的 Markel Group Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
MKL 總覽MKL 的全部 13F 持有人2025 年第 4 季完整持倉
- 股數(2025 年第 4 季)
- 283
- 市值
- $60.8 萬
- 佔組合 %
- <0.1%
- 持有季數
- 19 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 4 季 | 283 | $60.8 萬 | <0.1% | +6+2.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 277 | $52.9 萬 | <0.1% | +27+10.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 250 | $49.9 萬 | <0.1% | −25−9.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 275 | $46.2 萬 | <0.1% | +161+141.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 114 | $19.5 萬 | <0.1% | −2,365−95.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 2,479 | $388.8 萬 | <0.1% | −634−20.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 3,113 | $482.8 萬 | <0.1% | −5,668−64.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 8,781 | $1,325 萬 | <0.1% | +5,686+183.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 3,095 | $439.5 萬 | <0.1% | +9+0.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 3,086 | $454.4 萬 | <0.1% | +69+2.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 3,017 | $417.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 3,017 | $385.4 萬 | <0.1% | +3,017 | 新進 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 0 | $0 | 0.0% | −3,046−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 3,046 | $330.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 3,046 | $393.9 萬 | <0.1% | +39+1.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 3,007 | $443.6 萬 | <0.1% | −242−7.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 3,249 | $400.9 萬 | <0.1% | +2,071+175.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 1,178 | $140.8 萬 | <0.1% | +8+0.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 1,170 | $138.8 萬 | <0.1% | +500+74.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 670 | $76.4 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。