Algert Global LLC
- SEC CIK
- 0001275218
- 最新申報
- 2026/8/13
TNET 持股紀錄
Algert Global LLC 每一份 13F 裡的 Trinet Group, Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
TNET 總覽TNET 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 194,450
- 市值
- $962.3 萬
- 佔組合 %
- 0.1%
- 持有季數
- 20 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 194,450 | $962.3 萬 | 0.1% | +187,350+2,638.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 7,100 | $25.9 萬 | <0.1% | −26,700−79.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 33,800 | $199.9 萬 | <0.1% | −61,255−64.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 95,055 | $635.8 萬 | 0.1% | +30,970+48.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 64,085 | $468.7 萬 | 0.1% | +24,945+63.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 39,140 | $310.1 萬 | 0.1% | +39,140 | 新進 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 0 | $0 | 0.0% | −19,238−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 19,238 | $192.4 萬 | 0.1% | −16,907−46.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 36,145 | $478.9 萬 | 0.2% | +30,190+507.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 5,955 | $70.8 萬 | <0.1% | −13,210−68.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 19,165 | $223.2 萬 | 0.1% | −85,480−81.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 104,645 | $993.8 萬 | 0.4% | +37,753+56.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 66,892 | $539.2 萬 | 0.3% | +37,613+128.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 29,279 | $198.5 萬 | 0.1% | +7,293+33.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 21,986 | $156.6 萬 | 0.1% | −23,236−51.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 45,222 | $351.0 萬 | 0.3% | +7,620+20.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 37,602 | $369.9 萬 | 0.2% | +18,210+93.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 19,392 | $184.7 萬 | 0.2% | −26,284−57.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 45,676 | $432.0 萬 | 0.6% | +19,234+72.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 26,442 | $191.7 萬 | 0.6% | +15,081+132.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 11,361 | $88.6 萬 | 0.3% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。