First Trust Advisors LP
- SEC CIK
- 0001125816
- 最新申報
- 2026/8/11
IPGP 持股紀錄
First Trust Advisors LP 每一份 13F 裡的 Ipg Photonics Corp,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
IPGP 總覽IPGP 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 64,298
- 市值
- $754.3 萬
- 佔組合 %
- <0.1%
- 持有季數
- 17 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 64,298 | $754.3 萬 | <0.1% | −66,194−50.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 130,492 | $1,495 萬 | <0.1% | +130,492 | 新進 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 0 | $0 | 0.0% | −343,208−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 343,208 | $2,496 萬 | <0.1% | +89,237+35.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 253,971 | $1,888 萬 | <0.1% | −62,492−19.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 316,463 | $2,671 萬 | <0.1% | +308,883+4,075.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 7,580 | $68.7 萬 | <0.1% | −41,333−84.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 48,913 | $530.9 萬 | <0.1% | +48,913 | 新進 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 0 | $0 | 0.0% | −68,704−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 68,704 | $933.1 萬 | <0.1% | −226,960−76.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 295,664 | $3,646 萬 | <0.1% | +19,529+7.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 276,135 | $2,614 萬 | <0.1% | +35,440+14.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 240,695 | $2,030 萬 | <0.1% | −10,207−4.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 250,902 | $2,362 萬 | <0.1% | +160,088+176.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 90,814 | $996.8 萬 | <0.1% | −7,920−8.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 98,734 | $1,700 萬 | <0.1% | +52,286+112.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 46,448 | $735.7 萬 | <0.1% | −33,717−42.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 80,165 | $1,690 萬 | <0.1% | +34,343+74.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 45,822 | $966.6 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。