Sentinel Trust Co Lba
- SEC CIK
- 0001114739
- 最新申報
- 2026/7/13
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31,2024/5/15 申報。只含多頭部位,變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 141
- 較 2023 年第 4 季 +8
- 總值
- $7.74 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,267 萬 (+1.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 1,914,459 | $2.21 億 | 28.5% | −14,959−0.8% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 278,829 | $8,367 萬 | 10.8% | +12,577+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 1,131,942 | $6,826 萬 | 8.8% | +69,150+6.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 116,778 | $2,003 萬 | 2.6% | +2,000+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q217 | BETABULDRS JAPAN | 321,500 | $1,882 萬 | 2.4% | +4,100+1.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 35,791 | $1,872 萬 | 2.4% | −245−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 292,165 | $1,714 萬 | 2.2% | −103,693−26.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 306,183 | $1,580 萬 | 2.0% | −830.0% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 253,700 | $1,461 萬 | 1.9% | +253,700 | 新進 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 127,055 | $1,399 萬 | 1.8% | +127,055 | 新進 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 29,948 | $1,260 萬 | 1.6% | +743+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 207,232 | $1,106 萬 | 1.4% | −4,791−2.3% | 減碼 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 247,486 | $1,040 萬 | 1.3% | −15,296−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287341 | GLOBAL ENERG ETF | 212,900 | $914.4 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PWRQuanta Services, Inc. | COM | 34,063 | $885.0 萬 | 1.1% | +11,566+51.4% | 加碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 371,099 | $853.9 萬 | 1.1% | +3,058+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932885 | MIDCP 400 IDX | 77,100 | $794.2 萬 | 1.0% | +49,100+175.4% | 加碼 | – |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 80,718 | $781.6 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 115,187 | $738.9 萬 | 1.0% | −19,863−14.7% | 減碼 | – |
| BTTBlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | COM SHS BEN IN | 338,415 | $712.7 萬 | 0.9% | +95,680+39.4% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 34,974 | $700.5 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 54,113 | $629.0 萬 | 0.8% | +3,000+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 38,330 | $621.9 萬 | 0.8% | +1,000+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| Flexshares Tr33939L100 | MORNSTAR USMKT | 30,160 | $598.3 萬 | 0.8% | −997−3.2% | 減碼 | – |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 44,172 | $567.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPGIS&P Global Inc. | Stock | 12,729 | $541.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 105,703 | $530.3 萬 | 0.7% | −167−0.2% | 減碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 86,328 | $528.2 萬 | 0.7% | +200.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288869 | MICRO-CAP ETF | 39,160 | $474.6 萬 | 0.6% | +32,400+479.3% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 9,244 | $448.9 萬 | 0.6% | −182−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| CADECadence Bancorporation | EQUITY US CM | 143,248 | $415.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 31,775 | $400.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V740 | EMERGING MKTS VA | 147,500 | $382.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 25,314 | $374.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 92,576 | $332.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 33,814 | $327.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 18,608 | $325.7 萬 | 0.4% | +1,000+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 207,000 | $325.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 5 | $317.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Small-Cap ETF922042718 | ETF | 25,700 | $300.3 萬 | 0.4% | +25,700 | 新進 | – |
| Nestle SA ADR641069406 | COM | 27,135 | $288.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 15,543 | $283.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 5,690 | $281.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 21,045 | $277.7 萬 | 0.4% | +3,000+16.6% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 15,335 | $267.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 10,825 | $266.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288729 | GLOB INDSTRL ETF | 18,800 | $262.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 27,100 | $251.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 8,910 | $251.2 萬 | 0.3% | +1,010+12.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 11,990 | $249.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 15,601 | $246.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 14,028 | $221.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 27,607 | $220.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSNTyson Foods, Inc. | Stock | 36,500 | $214.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 58,135 | $213.6 萬 | 0.3% | −9,000−13.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 24,308 | $210.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 25,213 | $187.1 萬 | 0.2% | −159−0.6% | 減碼 | – |
| SHELShell plc | ADR | 27,520 | $184.5 萬 | 0.2% | +14,000+103.6% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 4,063 | $180.4 萬 | 0.2% | −12,144−74.9% | 減碼 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 25,162 | $176.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HOLXHologic Inc | COM | 20,000 | $155.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 5,951 | $148.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910725 | ESG INTL STK ETF | 25,805 | $148.3 萬 | 0.2% | +3,170+14.0% | 加碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 12,968 | $147.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 2,631 | $146.4 萬 | 0.2% | −272−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 34,207 | $140.5 萬 | 0.2% | −1,510−4.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287333 | GLOBAL FINLS ETF | 15,800 | $136.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 1,625 | $135.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETXEaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust | SHS | 75,000 | $133.8 萬 | 0.2% | −28,350−27.4% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 8,721 | $132.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 6,687 | $120.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 28,161 | $118.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck Vectors ETF Tr92189F817 | VIETNAM ETF | 85,000 | $118.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 4,482 | $116.5 萬 | 0.2% | +2,698+151.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 9,572 | $110.0 萬 | 0.1% | +807+9.2% | 加碼 | – |
| EQIXEquinix Inc | COM | 1,300 | $107.3 萬 | 0.1% | +1,300 | 新進 | 歷史 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 5,818 | $107.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,700 | $103.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 12,931 | $103.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78468R796 | ST STR SP500FF | 24,046 | $102.9 萬 | 0.1% | +123+0.5% | 加碼 | – |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 13,165 | $100.5 萬 | 0.1% | −677−4.9% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,360 | $96.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 4,636 | $95.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTETotalEnergies SE | SPONSORED ADS | 13,800 | $95.0 萬 | 0.1% | +13,800 | 新進 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 5,600 | $94.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NAUTNautilus Biotechnology, Inc. | COM | 310,000 | $91.1 萬 | 0.1% | +10,000+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 20,894 | $90.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 22,618 | $85.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Flexshares Tr33939L860 | QUALT DIVD IDX | 12,301 | $81.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 14,860 | $75.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 2,861 | $69.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAINMain Street Capital CORP | CEF | 13,866 | $65.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 7,805 | $62.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 4,657 | $61.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,434 | $60.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSGEMadison Square Garden Entertainment Corp. | COM CL A | 14,402 | $56.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 2,740 | $56.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 6,260 | $56.3 萬 | 0.1% | +1,200+23.7% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q191 | BETA EURO ET NE | 9,253 | $55.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 3,207 | $54.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉(10 檔)
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle View Investments, LLC9P0022646 | COM | 1,301 | $5,602 萬 | 7.4% | – |
| Eagle View Alternative Investm9P0022653 | COM | 1,000 | $2,089 萬 | 2.7% | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 112,151 | $460.9 萬 | 0.6% | – |
| ASAIYSendas Distributor S.A. | SPON ADS | 163,000 | $225.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| CEFSprott Physical Gold & Silver Trust | PHYSICAL GOLD AN | 45,818 | $87.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 870 | $42.1 萬 | 0.1% | – |
| David A. Bristol Sr. IRA FBO L9M0011968 | COM | 1 | $41.2 萬 | 0.1% | – |
| David A. Bristol Sr. IRA FBO I9M0011976 | COM | 1 | $40.4 萬 | 0.1% | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,110 | $27.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287390 | LATN AMER 40 ETF | 6,900 | $20.1 萬 | <0.1% | – |