Colony Group LLC
- SEC CIK
- 0001080628
- 最新申報
- 2023/11/14
AIG 持股紀錄
Colony Group LLC 每一份 13F 裡的 American International Group, Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
AIG 總覽AIG 的全部 13F 持有人2023 年第 3 季完整持倉
- 股數(2023 年第 3 季)
- 6,542
- 市值
- $39.6 萬
- 佔組合 %
- <0.1%
- 持有季數
- 11 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 6,542 | $39.6 萬 | <0.1% | −36−0.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 6,578 | $37.8 萬 | <0.1% | −3,552−35.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 10,130 | $51.0 萬 | <0.1% | +3,642+56.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 6,488 | $41.0 萬 | <0.1% | +39+0.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 6,449 | $30.6 萬 | <0.1% | −48−0.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 6,497 | $33.2 萬 | <0.1% | +32+0.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 6,465 | $40.6 萬 | <0.1% | +16+0.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 6,449 | $36.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 6,449 | $35.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 6,449 | $30.7 萬 | <0.1% | −470−6.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 6,919 | $32.0 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。