Avenir Corp
- SEC CIK
- 0001033475
- 最新申報
- 2026/8/13
LUNA 持股紀錄
Avenir Corp 每一份 13F 裡的 Luna Innovations Inc,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
LUNA 總覽LUNA 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2025 年第 3 季)
- 0
- 2025 年第 3 季清倉
- 市值
- $0
- 佔組合 %
- 0.0%
- 持有季數
- 18 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 0 | $0 | 0.0% | −119,080−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 119,080 | $10.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 119,080 | $8.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 119,080 | $25.7 萬 | <0.1% | −153,000−56.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 272,080 | $63.9 萬 | 0.1% | −27,000−9.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 299,080 | $95.7 萬 | 0.1% | +76,200+34.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 222,880 | $71.4 萬 | 0.1% | +1,700+0.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 221,180 | $147.1 萬 | 0.1% | +57,700+35.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 163,480 | $95.8 萬 | 0.1% | +140+0.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 163,340 | $149.0 萬 | 0.1% | −670−0.4% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 164,010 | $117.9 萬 | 0.1% | +5,600+3.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 158,410 | $139.2 萬 | 0.1% | +14,000+9.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 144,410 | $64.1 萬 | 0.1% | +15,000+11.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 129,410 | $75.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 129,410 | $99.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 129,410 | $109.2 萬 | 0.1% | +5,000+4.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 124,410 | $118.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 124,410 | $134.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 124,410 | $131.0 萬 | 0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。