MAVERICK CAPITAL LTD
大師Maverick 資本
- SEC CIK
- 0000934639
- 主理人
- 李·安斯利
- 風格
- 避險基金
2023 年第 4 季 持倉
持倉截至 2023/12/31,申報日 2024/2/14。SEC
- 持股檔數
- 344
- 較 2023 年第 3 季 +46
- 總值
- $48.48 億
- 較 2023 年第 3 季 +$5.69 億 (+13.3%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2023 年第 3 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNGCOUPANG INC | CL A | 73,037,344 | $11.82 億 | 24.39% | −4,020,522−5.2% | 減碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,435,882 | $2.18 億 | 4.50% | +50,515+3.6% | 加碼 | 查看 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 1,558,350 | $1.47 億 | 3.02% | −303,877−16.3% | 減碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 477,214 | $1.24 億 | 2.56% | −1,296−0.3% | 減碼 | 查看 |
| JLLJONES LANG LASALLE INC | COM | 651,093 | $1.23 億 | 2.54% | −11,826−1.8% | 減碼 | 查看 |
| RCKTROCKET PHARMACEUTICALS INC | COM | 4,034,068 | $1.21 億 | 2.49% | −1,595,902−28.3% | 減碼 | 查看 |
| NUNU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | 14,328,588 | $1.19 億 | 2.46% | −234,137−1.6% | 減碼 | 查看 |
| DPZDOMINOS PIZZA INC | COM | 279,246 | $1.15 億 | 2.37% | +144,828+107.7% | 加碼 | 查看 |
| LPLALPL FINL HLDGS INC | COM | 485,100 | $1.1 億 | 2.28% | +485,100 | 新進 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 310,986 | $1.1 億 | 2.27% | −275,906−47.0% | 減碼 | 查看 |
| HUMHUMANA INC COM | Stock | 237,651 | $1.09 億 | 2.24% | +82,423+53.1% | 加碼 | 查看 |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC85205L107 | COM | 2,873,216 | $1.05 億 | 2.16% | +2,235,456+350.5% | 加碼 | – |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 1,603,843 | $9,874.86 萬 | 2.04% | −982,125−38.0% | 減碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 198,217 | $9,816.1 萬 | 2.02% | −136,994−40.9% | 減碼 | 查看 |
| CRMSALESFORCE INC COM | Stock | 370,276 | $9,743.44 萬 | 2.01% | +75,329+25.5% | 加碼 | 查看 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 1,103,733 | $9,422.57 萬 | 1.94% | −12,191−1.1% | 減碼 | 查看 |
| DASHDOORDASH INC CL A | Stock | 937,305 | $9,269.01 萬 | 1.91% | −6,712−0.7% | 減碼 | 查看 |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 2,176,214 | $8,413.24 萬 | 1.74% | −43,475−2.0% | 減碼 | 查看 |
| STZCONSTELLATION BRANDS INC CL A | Stock | 341,492 | $8,255.57 萬 | 1.70% | −11,300−3.2% | 減碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 202,204 | $7,603.68 萬 | 1.57% | −129,403−39.0% | 減碼 | 查看 |
| IMMUNOGEN INC45253H101 | COM | 2,493,217 | $7,392.39 萬 | 1.52% | −25,310−1.0% | 減碼 | – |
| SWXSOUTHWEST GAS HLDGS INC | COM | 1,121,988 | $7,107.79 萬 | 1.47% | +1,121,988 | 新進 | 查看 |
| CPTCAMDEN PPTY TR SH BEN INT | REIT | 713,962 | $7,088.93 萬 | 1.46% | +713,962 | 新進 | 查看 |
| SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) COM | Stock | 970,217 | $6,675.09 萬 | 1.38% | +318,511+48.9% | 加碼 | 查看 |
| DHRDANAHER CORP DEL COM | Stock | 288,116 | $6,665.28 萬 | 1.37% | +143,658+99.4% | 加碼 | 查看 |
| WDAYWORKDAY INC | CL A | 235,949 | $6,513.61 萬 | 1.34% | −4,226−1.8% | 減碼 | 查看 |
| TMUST-MOBILE US INC COM | Stock | 380,303 | $6,097.4 萬 | 1.26% | −7,337−1.9% | 減碼 | 查看 |
| QRVOQORVO INC COM | Stock | 511,781 | $5,763.17 萬 | 1.19% | +511,781 | 新進 | 查看 |
| CBRECBRE GROUP INC | CL A | 557,201 | $5,186.98 萬 | 1.07% | +145,559+35.4% | 加碼 | 查看 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 495,712 | $5,155.4 萬 | 1.06% | +198,824+67.0% | 加碼 | 查看 |
| VRDNVIRIDIAN THERAPEUTICS INC | COM | 2,325,841 | $5,065.68 萬 | 1.04% | +2,325,841 | 新進 | 查看 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | COM | 31,045 | $4,878.85 萬 | 1.01% | −369−1.2% | 減碼 | 查看 |
| PTCPTC INC COM | Stock | 261,822 | $4,580.84 萬 | 0.94% | −2,546−1.0% | 減碼 | 查看 |
| TWLOTWILIO INC | CL A | 595,887 | $4,520.99 萬 | 0.93% | −9,774−1.6% | 減碼 | 查看 |
| WVEWAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | 8,447,804 | $4,266.14 萬 | 0.88% | +1,853,485+28.1% | 加碼 | 查看 |
| RCIROGERS COMMUNICATIONS INC | CL B | 904,237 | $4,233.81 萬 | 0.87% | +904,237 | 新進 | 查看 |
| CRHCRH PLC | ORD | 555,239 | $3,840.03 萬 | 0.79% | +555,239 | 新進 | 查看 |
| IVVDINVIVYD INC | COM | 9,343,949 | $3,681.52 萬 | 0.76% | +4,073,659+77.3% | 加碼 | 查看 |
| BABAALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | ADR | 472,185 | $3,659.91 萬 | 0.76% | −358,274−43.1% | 減碼 | 查看 |
| NWSANEWS CORP NEW | CL A | 1,404,235 | $3,447.4 萬 | 0.71% | +1,404,235 | 新進 | 查看 |
| USFDUS FOODS HLDG CORP | COM | 753,552 | $3,421.88 萬 | 0.71% | −8,408−1.1% | 減碼 | 查看 |
| VERONA PHARMA PLC925050106 | SPONSORED ADS | 1,656,492 | $3,293.11 萬 | 0.68% | +1,656,492 | 新進 | – |
| CNCCENTENE CORP DEL COM | Stock | 384,406 | $2,852.68 萬 | 0.59% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CARTMAPLEBEAR INC | COM | 1,179,272 | $2,767.75 萬 | 0.57% | +1,179,272 | 新進 | 查看 |
| CONFLUENT INC20717M103 | CLASS A COM | 1,165,098 | $2,726.33 萬 | 0.56% | +1,165,098 | 新進 | – |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | COM | 27,706 | $2,170.1 萬 | 0.45% | −106−0.4% | 減碼 | 查看 |
| INSTRUCTURE HLDGS INC457790103 | COM | 676,965 | $1,828.48 萬 | 0.38% | −454,402−40.2% | 減碼 | – |
| STEPSTEPSTONE GROUP INC | COM CL A | 470,416 | $1,497.33 萬 | 0.31% | +169,897+56.5% | 加碼 | 查看 |
| GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORPG3934N123 | UNIT 10/19/2026 | 1,200,000 | $1,308 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| CARGO THERAPEUTICS INC14179K101 | COM | 400,000 | $926 萬 | 0.19% | +400,000 | 新進 | – |
| AHCOADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 1,253,235 | $913.61 萬 | 0.19% | +1,865+0.1% | 加碼 | 查看 |
| CRISCURIS INC | COM | 582,273 | $742.4 萬 | 0.15% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ULTAULTA BEAUTY INC COM | Stock | 9,483 | $464.66 萬 | 0.10% | +9,483 | 新進 | 查看 |
| ROSTROSS STORES INC | COM | 29,658 | $410.44 萬 | 0.08% | +29,658 | 新進 | 查看 |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 8,252 | $401.77 萬 | 0.08% | +8,252 | 新進 | 查看 |
| CRBUCARIBOU BIOSCIENCES INC | COM | 652,542 | $373.91 萬 | 0.08% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 14,077 | $356.11 萬 | 0.07% | +7,725+121.6% | 加碼 | 查看 |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 36,878 | $354.07 萬 | 0.07% | +18,770+103.7% | 加碼 | 查看 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | Stock | 18,820 | $353.65 萬 | 0.07% | +3,921+26.3% | 加碼 | 查看 |
| ASOACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 53,359 | $352.17 萬 | 0.07% | +53,359 | 新進 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 23,498 | $328.24 萬 | 0.07% | +5,506+30.6% | 加碼 | 查看 |
| WSMWILLIAMS SONOMA INC | COM | 16,226 | $327.41 萬 | 0.07% | −5,438−25.1% | 減碼 | 查看 |
| SIGSIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | 28,690 | $307.73 萬 | 0.06% | +28,690 | 新進 | 查看 |
| FIVEFIVE BELOW INC | COM | 14,397 | $306.89 萬 | 0.06% | +9,229+178.6% | 加碼 | 查看 |
| JACKJACK IN THE BOX INC | COM | 37,184 | $303.53 萬 | 0.06% | +37,184 | 新進 | 查看 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 23,587 | $288.3 萬 | 0.06% | +23,587 | 新進 | 查看 |
| UPSUNITED PARCEL SVCS INC CL B | Stock | 17,646 | $277.45 萬 | 0.06% | +8,743+98.2% | 加碼 | 查看 |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 24,977 | $274.92 萬 | 0.06% | +194+0.8% | 加碼 | 查看 |
| LYFTLYFT INC | CL A COM | 178,262 | $267.21 萬 | 0.06% | +86,053+93.3% | 加碼 | 查看 |
| CBRLCRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 33,714 | $259.87 萬 | 0.05% | +23,365+225.8% | 加碼 | 查看 |
| CAREMAX INC14171W103 | COM CL A | 5,068,770 | $252.53 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | – |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 8,161 | $240.65 萬 | 0.05% | +3,015+58.6% | 加碼 | 查看 |
| BLMNBLOOMIN BRANDS INC | COM | 85,454 | $240.55 萬 | 0.05% | +56,665+196.8% | 加碼 | 查看 |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 15,115 | $238.29 萬 | 0.05% | +15,115 | 新進 | 查看 |
| KHCKRAFT HEINZ CO COM | Stock | 63,578 | $235.11 萬 | 0.05% | +63,578 | 新進 | 查看 |
| BBWIBATH & BODY WORKS INC | COM | 54,442 | $234.97 萬 | 0.05% | −52,179−48.9% | 減碼 | 查看 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 13,532 | $221.32 萬 | 0.05% | +13,532 | 新進 | 查看 |
| CPBTHE CAMPBELLS COMPANY | COM | 47,545 | $205.54 萬 | 0.04% | +47,545 | 新進 | 查看 |
| DKNGDRAFTKINGS INC NEW COM CL A | Stock | 57,716 | $203.45 萬 | 0.04% | −6,355−9.9% | 減碼 | 查看 |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 14,527 | $197.49 萬 | 0.04% | −5,325−26.8% | 減碼 | 查看 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 22,909 | $195.51 萬 | 0.04% | −2,096−8.4% | 減碼 | 查看 |
| TGTTARGET CORP COM | Stock | 13,571 | $193.28 萬 | 0.04% | +13,571 | 新進 | 查看 |
| CAKECHEESECAKE FACTORY INC | COM | 51,885 | $181.65 萬 | 0.04% | −22,228−30.0% | 減碼 | 查看 |
| BBYBEST BUY INC COM | Stock | 22,900 | $179.26 萬 | 0.04% | +22,900 | 新進 | 查看 |
| MATMATTEL INC | COM | 91,417 | $172.6 萬 | 0.04% | +91,417 | 新進 | 查看 |
| CPRICAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | 34,105 | $171.34 萬 | 0.04% | +34,105 | 新進 | 查看 |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 474 | $168.14 萬 | 0.03% | +10+2.2% | 加碼 | 查看 |
| AAGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 11,585 | $161.07 萬 | 0.03% | +8,407+264.5% | 加碼 | 查看 |
| TDOCTELADOC HEALTH INC | COM | 72,924 | $157.15 萬 | 0.03% | +14,934+25.8% | 加碼 | 查看 |
| MKCMCCORMICK & CO INC COM NON VTG | Stock | 22,928 | $156.87 萬 | 0.03% | +22,928 | 新進 | 查看 |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | CL B | 25,399 | $155.47 萬 | 0.03% | −127−0.5% | 減碼 | 查看 |
| ADBEADOBE INC COM | Stock | 2,597 | $154.94 萬 | 0.03% | −1,430−35.5% | 減碼 | 查看 |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 1,758 | $154.4 萬 | 0.03% | +1,758 | 新進 | 查看 |
| FOOT LOCKER INC344849104 | COM | 49,466 | $154.09 萬 | 0.03% | −32,408−39.6% | 減碼 | – |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 6,812 | $151.6 萬 | 0.03% | +6,812 | 新進 | 查看 |
| TPRTAPESTRY INC | COM | 41,089 | $151.25 萬 | 0.03% | +41,089 | 新進 | 查看 |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 25,276 | $148.95 萬 | 0.03% | −2,353−8.5% | 減碼 | 查看 |
| ELLAUDER ESTEE COS INC | CL A | 9,435 | $137.99 萬 | 0.03% | +4,794+103.3% | 加碼 | 查看 |
| GISGENERAL MILLS INC COM | Stock | 21,103 | $137.46 萬 | 0.03% | +21,103 | 新進 | 查看 |
| EBAYEBAY INC. | COM | 30,754 | $134.15 萬 | 0.03% | +30,754 | 新進 | 查看 |
選擇權(3 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)部位。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
2023 年第 3 季 之後清倉(126 檔)
2023 年第 3 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
依市值列出前 100 檔,共 126 檔。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季 股數 | 2023 年第 3 季 市值 | 2023 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| UNPUNION PAC CORP COM | Stock | 327,763 | $6,674.24 萬 | 1.56% |
| ABCAM PLC000380204 | ADS | 2,446,122 | $5,535.57 萬 | 1.29% |
| XYZBLOCK INC | CL A | 946,070 | $4,187.31 萬 | 0.98% |
| CEGCONSTELLATION ENERGY CORP COM | Stock | 335,616 | $3,660.9 萬 | 0.86% |
| CLSCELESTICA INC | SUB VTG SHS | 806,561 | $1,977.69 萬 | 0.46% |
| ATRAATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 6,290,713 | $931.03 萬 | 0.22% |
| AEOAMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 203,004 | $337.19 萬 | 0.08% |
| WINGWINGSTOP INC | COM | 18,131 | $326.07 萬 | 0.08% |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 51,160 | $275.04 萬 | 0.06% |
| PLAYDAVE & BUSTERS ENTMT INC | COM | 69,068 | $256.04 萬 | 0.06% |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 17,349 | $253.05 萬 | 0.06% |
| AZOAUTOZONE INC | COM | 936 | $237.74 萬 | 0.06% |
| SFMSPROUTS FMRS MKT INC | COM | 53,732 | $229.97 萬 | 0.05% |
| EXPEEXPEDIA GROUP INC COM NEW | Stock | 22,092 | $227.7 萬 | 0.05% |
| EYENATIONAL VISION HLDGS INC | COM | 138,619 | $224.29 萬 | 0.05% |
| URBNURBAN OUTFITTERS INC | COM | 64,780 | $211.77 萬 | 0.05% |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | COM | 7,371 | $200.14 萬 | 0.05% |
| TRIPTRIPADVISOR INC | COM | 105,039 | $174.15 萬 | 0.04% |
| EATBRINKER INTL INC COM | Stock | 54,435 | $171.96 萬 | 0.04% |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | COM | 6,450 | $164.51 萬 | 0.04% |
| HAINHAIN CELESTIAL GROUP INC | COM | 157,483 | $163.31 萬 | 0.04% |
| EQIXEQUINIX INC | COM | 2,203 | $160 萬 | 0.04% |
| CVSCVS HEALTH CORP COM | Stock | 22,676 | $158.32 萬 | 0.04% |
| CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 16,175 | $148.21 萬 | 0.03% |
| PZZAPAPA JOHNS INTL INC COM | Stock | 21,349 | $145.64 萬 | 0.03% |
| AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC COM | Stock | 105,355 | $134.96 萬 | 0.03% |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 3,298 | $134.88 萬 | 0.03% |
| PBHPRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | COM | 23,172 | $132.52 萬 | 0.03% |
| EPCEDGEWELL PERSONAL CARE CO | COM | 35,767 | $132.19 萬 | 0.03% |
| POSTPOST HLDGS INC | COM | 15,313 | $131.29 萬 | 0.03% |
| SJMSMUCKER J M CO COM NEW | Stock | 10,549 | $129.66 萬 | 0.03% |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 14,405 | $128.03 萬 | 0.03% |
| HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | 8,400 | $126.15 萬 | 0.03% |
| HCAHCA HEALTHCARE INC | COM | 5,022 | $123.53 萬 | 0.03% |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 33,778 | $120.08 萬 | 0.03% |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 12,503 | $119.55 萬 | 0.03% |
| WFCWELLS FARGO & CO COM | Stock | 27,887 | $113.95 萬 | 0.03% |
| MMACYS INC | COM | 93,446 | $108.49 萬 | 0.03% |
| ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | Stock | 14,230 | $107.32 萬 | 0.03% |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 6,238 | $105.19 萬 | 0.02% |
| HHYATT HOTELS CORP | COM CL A | 9,800 | $103.96 萬 | 0.02% |
| HOSTESS BRANDS INC44109J106 | CL A | 30,911 | $102.96 萬 | 0.02% |
| MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC COM | Stock | 5,243 | $99.77 萬 | 0.02% |
| BHCBAUSCH HEALTH COS INC COM | Stock | 120,963 | $99.43 萬 | 0.02% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 6,080 | $94.7 萬 | 0.02% |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION COM | Stock | 16,673 | $92.04 萬 | 0.02% |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 6,073 | $90.52 萬 | 0.02% |
| ETSYETSY INC | COM | 13,770 | $88.93 萬 | 0.02% |
| RMDRESMED INC | COM | 5,891 | $87.11 萬 | 0.02% |
| TFCTRUIST FINL CORP | COM | 29,622 | $84.75 萬 | 0.02% |
| MTCHMATCH GROUP INC NEW | COM | 19,713 | $77.23 萬 | 0.02% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC00507V109 | COM | 8,172 | $76.51 萬 | 0.02% |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 10,449 | $74.3 萬 | 0.02% |
| FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | 7,613 | $68.9 萬 | 0.02% |
| VSXYVICTORIAS SECRET AND CO | COMMON STOCK | 40,269 | $67.17 萬 | 0.02% |
| ANFABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 11,579 | $65.27 萬 | 0.02% |
| FRPTFRESHPET INC COM | Stock | 9,855 | $64.92 萬 | 0.02% |
| CMECME GROUP INC | COM | 3,137 | $62.81 萬 | 0.01% |
| OKEONEOK INC NEW | COM | 9,738 | $61.77 萬 | 0.01% |
| MNROMONRO INC | COM | 21,085 | $58.55 萬 | 0.01% |
| HRLHORMEL FOODS CORP | COM | 15,237 | $57.95 萬 | 0.01% |
| FISVFISERV INC COM | Stock | 5,087 | $57.46 萬 | 0.01% |
| ZTSZOETIS INC CL A | Stock | 3,288 | $57.2 萬 | 0.01% |
| INTUINTUIT COM | Stock | 1,102 | $56.31 萬 | 0.01% |
| OTEXOPEN TEXT CORP | COM | 15,681 | $55.04 萬 | 0.01% |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,561 | $54.68 萬 | 0.01% |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 1,076 | $54.25 萬 | 0.01% |
| PHPARKER-HANNIFIN CORP COM | Stock | 1,380 | $53.75 萬 | 0.01% |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 1,882 | $50.58 萬 | 0.01% |
| DOWDOW HLDGS INC COM | Stock | 9,727 | $50.15 萬 | 0.01% |
| SNBRQSLEEP NUMBER CORP | COM | 20,328 | $49.99 萬 | 0.01% |
| FCXFREEPORT MCMORAN INC CL B | Stock | 12,988 | $48.43 萬 | 0.01% |
| CITHE CIGNA GROUP COM | Stock | 1,642 | $46.97 萬 | 0.01% |
| OXYOCCIDENTAL PETE CORP COM | Stock | 6,703 | $43.49 萬 | 0.01% |
| DVNDEVON ENERGY CORP NEW COM | Stock | 8,426 | $40.19 萬 | 0.01% |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | COM | 2,004 | $40.06 萬 | 0.01% |
| VMWARE INC928563402 | CL A COM | 2,360 | $39.29 萬 | 0.01% |
| HUBSHUBSPOT INC | COM | 768 | $37.82 萬 | 0.01% |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | COM | 8,179 | $37.32 萬 | 0.01% |
| IVZINVESCO LTD SHS | Stock | 25,577 | $37.14 萬 | 0.01% |
| PCGPG&E CORP COM | Stock | 21,638 | $34.9 萬 | 0.01% |
| BBWBUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | COM | 11,616 | $34.16 萬 | 0.01% |
| DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 3,806 | $33.59 萬 | 0.01% |
| MARATHON OIL CORP565849106 | COM | 11,931 | $31.92 萬 | 0.01% |
| PLCECHILDRENS PL INC NEW | COM | 11,787 | $31.86 萬 | 0.01% |
| CNQCANADIAN NAT RES LTD MED TER | COM | 4,916 | $31.79 萬 | 0.01% |
| MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 5,926 | $31.38 萬 | 0.01% |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 7,377 | $31.02 萬 | 0.01% |
| KRKROGER CO COM | Stock | 6,865 | $30.72 萬 | 0.01% |
| DENNYS CORP24869P104 | COM | 36,058 | $30.54 萬 | 0.01% |
| IPINTERNATIONAL PAPER CO | COM | 8,513 | $30.2 萬 | 0.01% |
| AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 13,192 | $29.81 萬 | 0.01% |
| GTGOODYEAR TIRE & RUBR CO | COM | 23,732 | $29.5 萬 | 0.01% |
| PETSPETMED EXPRESS INC | COM | 27,464 | $28.15 萬 | 0.01% |
| WESTROCK CO96145D105 | COM | 7,785 | $27.87 萬 | 0.01% |
| BXBLACKSTONE INC | COM | 2,601 | $27.87 萬 | 0.01% |
| TDGTRANSDIGM GROUP INC | COM | 326 | $27.49 萬 | 0.01% |
| LIVNLIVANOVA PLC | SHS | 5,173 | $27.35 萬 | 0.01% |
| PLDPROLOGIS INC. COM | REIT | 2,392 | $26.84 萬 | 0.01% |
| TROXTRONOX HOLDINGS PLC | SHS | 19,910 | $26.76 萬 | 0.01% |