MAVERICK CAPITAL LTD
大師Maverick 資本
- SEC CIK
- 0000934639
- 主理人
- 李·安斯利
- 風格
- 避險基金
2022 年第 3 季 持倉
持倉截至 2022/9/30,申報日 2022/11/14。SEC
- 持股檔數
- 343
- 較 2022 年第 2 季 +133
- 總值
- $44.32 億
- 較 2022 年第 2 季 +$4.38 億 (+11.0%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2022 年第 2 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNGCOUPANG INC | CL A | 81,251,677 | $13.54 億 | 30.56% | −3,269,291−3.9% | 減碼 | 查看 |
| TMUST-MOBILE US INC COM | Stock | 1,532,672 | $2.06 億 | 4.64% | +87,140+6.0% | 加碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,692,016 | $1.91 億 | 4.31% | −272,033−13.9% | 減碼 | 查看 |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 602,018 | $1.4 億 | 3.16% | +26,438+4.6% | 加碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 742,347 | $1.32 億 | 2.98% | +141,988+23.7% | 加碼 | 查看 |
| OAK STR HEALTH INC67181A107 | COM | 5,343,867 | $1.31 億 | 2.96% | −943,174−15.0% | 減碼 | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 901,746 | $1.22 億 | 2.76% | +180,494+25.0% | 加碼 | 查看 |
| AVTRAVANTOR INC | COM | 6,129,905 | $1.2 億 | 2.71% | +6,129,905 | 新進 | 查看 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 4,451,972 | $1.18 億 | 2.66% | −428,976−8.8% | 減碼 | 查看 |
| CRMSALESFORCE INC COM | Stock | 748,456 | $1.08 億 | 2.43% | +542,357+263.2% | 加碼 | 查看 |
| WDAYWORKDAY INC | CL A | 698,108 | $1.06 億 | 2.40% | +133,486+23.6% | 加碼 | 查看 |
| HUMHUMANA INC COM | Stock | 202,438 | $9,822.1 萬 | 2.22% | −120,825−37.4% | 減碼 | 查看 |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 351,961 | $8,286.6 萬 | 1.87% | +351,961 | 新進 | 查看 |
| CCKCROWN HLDGS INC | COM | 892,749 | $7,233.9 萬 | 1.63% | −279,349−23.8% | 減碼 | 查看 |
| JLLJONES LANG LASALLE INC | COM | 446,853 | $6,750.6 萬 | 1.52% | −460,751−50.8% | 減碼 | 查看 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | COM | 178,445 | $6,531.1 萬 | 1.47% | +8,406+4.9% | 加碼 | 查看 |
| SNOWSNOWFLAKE INC COM SHS | Stock | 372,512 | $6,331.2 萬 | 1.43% | +19,037+5.4% | 加碼 | 查看 |
| XPXP INC | CL A | 3,199,809 | $6,082.8 萬 | 1.37% | +164,898+5.4% | 加碼 | 查看 |
| USFDUS FOODS HLDG CORP | COM | 1,806,532 | $4,776.5 萬 | 1.08% | +75,782+4.4% | 加碼 | 查看 |
| TGTXTG THERAPEUTICS INC | COM | 7,701,870 | $4,559.5 萬 | 1.03% | +954,321+14.1% | 加碼 | 查看 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | COM | 53,664 | $4,442.2 萬 | 1.00% | +2,941+5.8% | 加碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 430,851 | $4,142.6 萬 | 0.93% | +399,095+1,256.8% | 加碼 | 查看 |
| RCKTROCKET PHARMACEUTICALS INC | COM | 2,532,366 | $4,041.7 萬 | 0.91% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LIVNLIVANOVA PLC | SHS | 787,850 | $3,999.9 萬 | 0.90% | −9,945−1.2% | 減碼 | 查看 |
| DPZDOMINOS PIZZA INC | COM | 128,483 | $3,985.5 萬 | 0.90% | +124,813+3,400.9% | 加碼 | 查看 |
| AUSTERLITZ ACQUISITION CORPG0633U119 | UNIT 99/99/9999 | 3,956,790 | $3,881.6 萬 | 0.88% | 00.0% | 不變 | – |
| XYZBLOCK INC | CL A | 668,782 | $3,677.6 萬 | 0.83% | +141,412+26.8% | 加碼 | 查看 |
| INSTRUCTURE HLDGS INC457790103 | COM | 1,383,777 | $3,083.1 萬 | 0.70% | 00.0% | 不變 | – |
| EFXEQUIFAX INC | COM | 178,998 | $3,068.6 萬 | 0.69% | +178,998 | 新進 | 查看 |
| CAREMAX INC14171W103 | COM CL A | 4,316,684 | $3,060.5 萬 | 0.69% | 00.0% | 不變 | – |
| ATRAATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 7,855,824 | $2,969.5 萬 | 0.67% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DRAGONEER GROWTH OPT CORP IIG28315102 | CL A SHS | 3,000,000 | $2,937 萬 | 0.66% | 00.0% | 不變 | – |
| WVEWAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | 7,805,219 | $2,817.7 萬 | 0.64% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FERGFERGUSON PLC NEW | SHS | 272,139 | $2,801.1 萬 | 0.63% | +396+0.1% | 加碼 | 查看 |
| COUPA SOFTWARE INC22266L106 | COM | 455,582 | $2,678.8 萬 | 0.60% | +31,253+7.4% | 加碼 | – |
| ORION ACQUISITION CORP68626A207 | UNIT 02/19/2026 | 2,672,349 | $2,637.6 萬 | 0.60% | 00.0% | 不變 | – |
| AHCOADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 1,392,700 | $2,615.5 萬 | 0.59% | +21,458+1.6% | 加碼 | 查看 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 304,692 | $2,496.3 萬 | 0.56% | −70,724−18.8% | 減碼 | 查看 |
| JWSMFJAWS MUSTANG ACQUISITION COR | SHS CL A | 2,381,170 | $2,366.9 萬 | 0.53% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FARFETCH LTD30744W107 | ORD SH CL A | 2,640,064 | $1,966.8 萬 | 0.44% | +1,243,698+89.1% | 加碼 | – |
| PRVAPRIVIA HEALTH GROUP INC | COM | 564,329 | $1,922.1 萬 | 0.43% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| EXPEEXPEDIA GROUP INC COM NEW | Stock | 194,719 | $1,824.3 萬 | 0.41% | −56,620−22.5% | 減碼 | 查看 |
| IMMUNOGEN INC45253H101 | COM | 3,553,128 | $1,698.4 萬 | 0.38% | +786,654+28.4% | 加碼 | – |
| BAXBAXTER INTL INC COM | Stock | 300,562 | $1,618.8 萬 | 0.37% | +300,562 | 新進 | 查看 |
| CVNACARVANA CO | CL A | 735,711 | $1,493.5 萬 | 0.34% | +39,517+5.7% | 加碼 | 查看 |
| MSD ACQUISITION CORPG5709C117 | UNIT 03/25/2026 | 1,500,000 | $1,486.5 萬 | 0.34% | 00.0% | 不變 | – |
| ALTIMETER GROWTH CORP 2G0371B109 | COM CL A | 1,478,793 | $1,465.5 萬 | 0.33% | 00.0% | 不變 | – |
| PANACEA ACQUISITION CORP IIG6882C106 | CL A SHS | 1,385,250 | $1,357.5 萬 | 0.31% | 00.0% | 不變 | – |
| GLOBAL TECHNOLGY ACQSTN CORPG3934N123 | UNIT 10/19/2026 | 1,200,000 | $1,210.8 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| POPULATION HEALTH INVS CO ING71716107 | SHS CL A | 1,185,260 | $1,183 萬 | 0.27% | 00.0% | 不變 | – |
| NEW VISTA ACQUISITION CORPG6529L113 | UNIT 02/01/2026 | 991,224 | $985.3 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| ROCKET INTERNET GRWT OPRT COG7613T111 | UNIT 99/99/9999 | 989,520 | $977.6 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| SEERSEER INC | COM CL A | 1,163,792 | $900.8 萬 | 0.20% | −1,006,864−46.4% | 減碼 | 查看 |
| CRBUCARIBOU BIOSCIENCES INC | COM | 652,542 | $688.4 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| LULULULULEMON ATHLETICA INC COM | Stock | 21,662 | $605.6 萬 | 0.14% | −638−2.9% | 減碼 | 查看 |
| FTNTFORTINET INC COM | Stock | 122,473 | $601.7 萬 | 0.14% | +52,564+75.2% | 加碼 | 查看 |
| OXMOXFORD INDS INC | COM | 66,754 | $599.3 萬 | 0.14% | +53,307+396.4% | 加碼 | 查看 |
| SHAKSHAKE SHACK INC | CL A | 131,946 | $593.5 萬 | 0.13% | +78,608+147.4% | 加碼 | 查看 |
| DKSDICKS SPORTING GOODS INC COM | Stock | 54,687 | $572.2 萬 | 0.13% | +12,503+29.6% | 加碼 | 查看 |
| CRISCURIS INC | COM NEW | 7,693,022 | $538.5 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC COM | Stock | 7,400 | $520.5 萬 | 0.12% | +7,400 | 新進 | 查看 |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | COM | 24,638 | $504.5 萬 | 0.11% | +2,917+13.4% | 加碼 | 查看 |
| ETSYETSY INC | COM | 49,694 | $497.6 萬 | 0.11% | −3,799−7.1% | 減碼 | 查看 |
| PLAYDAVE & BUSTERS ENTMT INC | COM | 145,375 | $451.1 萬 | 0.10% | +145,375 | 新進 | 查看 |
| DECKDECKERS OUTDOOR CORP | COM | 14,319 | $447.6 萬 | 0.10% | +9,524+198.6% | 加碼 | 查看 |
| SKECHERS U S A INC830566105 | CL A | 136,631 | $433.4 萬 | 0.10% | +95,381+231.2% | 加碼 | – |
| PVHPVH CORPORATION | COM | 96,031 | $430.2 萬 | 0.10% | +96,031 | 新進 | 查看 |
| ADSKAUTODESK INC | COM | 22,928 | $428.3 萬 | 0.10% | +13,138+134.2% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 34,243 | $415.7 萬 | 0.09% | +27,624+417.3% | 加碼 | 查看 |
| GOGROCERY OUTLET HLDG CORP | COM | 116,640 | $388.3 萬 | 0.09% | +51,547+79.2% | 加碼 | 查看 |
| JUNIPER NETWORKS INC48203R104 | COM | 143,391 | $374.5 萬 | 0.08% | −863−0.6% | 減碼 | – |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | COM | 42,305 | $369.2 萬 | 0.08% | +38,158+920.1% | 加碼 | 查看 |
| ANETARISTA NETWORKS INC | COM | 27,640 | $312 萬 | 0.07% | +27,640 | 新進 | 查看 |
| ANFABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 199,840 | $310.8 萬 | 0.07% | +129,920+185.8% | 加碼 | 查看 |
| ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | ADR | 7,246 | $301 萬 | 0.07% | +3,435+90.1% | 加碼 | 查看 |
| NTNXNUTANIX INC CL A | Stock | 143,255 | $298.4 萬 | 0.07% | +87,421+156.6% | 加碼 | 查看 |
| SIGSIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | 51,836 | $296.5 萬 | 0.07% | −5,729−10.0% | 減碼 | 查看 |
| AAPADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 18,870 | $295 萬 | 0.07% | +15,370+439.1% | 加碼 | 查看 |
| CBRLCRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 31,517 | $291.8 萬 | 0.07% | −5,249−14.3% | 減碼 | 查看 |
| FIVEFIVE BELOW INC | COM | 20,776 | $286 萬 | 0.06% | −32,175−60.8% | 減碼 | 查看 |
| NTAPNETAPP INC COM | Stock | 45,076 | $278.8 萬 | 0.06% | −3,175−6.6% | 減碼 | 查看 |
| WINGWINGSTOP INC | COM | 20,185 | $253.2 萬 | 0.06% | +20,185 | 新進 | 查看 |
| BLMNBLOOMIN BRANDS INC | COM | 136,174 | $249.6 萬 | 0.06% | +48,334+55.0% | 加碼 | 查看 |
| XRXXEROX HOLDINGS CORP | COM NEW | 187,309 | $245 萬 | 0.06% | +16,809+9.9% | 加碼 | 查看 |
| SQZ BIOTECHNOLOGIES CO78472W104 | COM | 1,068,155 | $243.5 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 | – |
| NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | SHS | 209,495 | $238 萬 | 0.05% | −62,842−23.1% | 減碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 56,610 | $226.4 萬 | 0.05% | +29,329+107.5% | 加碼 | 查看 |
| DBXDROPBOX INC | CL A | 108,015 | $223.8 萬 | 0.05% | +27,819+34.7% | 加碼 | 查看 |
| TRIPTRIPADVISOR INC | COM | 100,989 | $223 萬 | 0.05% | +47,643+89.3% | 加碼 | 查看 |
| SBHSALLY BEAUTY HLDGS INC | COM | 174,695 | $220.1 萬 | 0.05% | +164,122+1,552.3% | 加碼 | 查看 |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 11,712 | $220 萬 | 0.05% | +11,712 | 新進 | 查看 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 12,942 | $212 萬 | 0.05% | +6,202+92.0% | 加碼 | 查看 |
| STZCONSTELLATION BRANDS INC CL A | Stock | 9,048 | $207.8 萬 | 0.05% | −51−0.6% | 減碼 | 查看 |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC CL A | Stock | 12,195 | $201 萬 | 0.05% | −2,000−14.1% | 減碼 | 查看 |
| VMWARE INC928563402 | CL A COM | 18,692 | $199 萬 | 0.04% | +10,610+131.3% | 加碼 | – |
| ROSTROSS STORES INC | COM | 23,242 | $195.9 萬 | 0.04% | +23,242 | 新進 | 查看 |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 31,480 | $195.6 萬 | 0.04% | −29,335−48.2% | 減碼 | 查看 |
| MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 22,298 | $193.9 萬 | 0.04% | −2,440−9.9% | 減碼 | 查看 |
| HOSTESS BRANDS INC44109J106 | CL A | 83,165 | $193.3 萬 | 0.04% | −14,319−14.7% | 減碼 | – |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 11,967 | $185.2 萬 | 0.04% | +4,669+64.0% | 加碼 | 查看 |
選擇權(1 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)部位。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| COINCOINBASE GLOBAL INC | COM CL A | – | $692 萬 |
2022 年第 2 季 之後清倉(51 檔)
2022 年第 2 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季 股數 | 2022 年第 2 季 市值 | 2022 年第 2 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| LPLALPL FINL HLDGS INC | COM | 201,371 | $3,714.9 萬 | 0.93% |
| CANO HEALTH INC13781Y103 | COM CL A | 8,350,000 | $3,657.3 萬 | 0.92% |
| MTCHMATCH GROUP INC NEW | COM | 229,611 | $1,600.2 萬 | 0.40% |
| IRONSOURCE LTDM5R75Y101 | CL A ORD SHS | 6,000,000 | $1,428 萬 | 0.36% |
| NKTRNEKTAR THERAPEUTICS | COM | 3,218,382 | $1,223 萬 | 0.31% |
| HASHICORP INC418100103 | COM CL A | 325,000 | $956.8 萬 | 0.24% |
| SIGNIFY HEALTH INC82671G100 | CL A COM | 500,000 | $690 萬 | 0.17% |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 10,963 | $525.4 萬 | 0.13% |
| WIXWIX COM LTD | SHS | 79,876 | $523.6 萬 | 0.13% |
| NORDSTROM INC COM655664100 | Stock | 207,873 | $439.2 萬 | 0.11% |
| INNVINNOVAGE HLDG CORP | COM | 862,952 | $378 萬 | 0.09% |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 2,866 | $374.7 萬 | 0.09% |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 24,020 | $328.4 萬 | 0.08% |
| FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | 39,753 | $250.3 萬 | 0.06% |
| GPCGENUINE PARTS CO COM | Stock | 18,348 | $244 萬 | 0.06% |
| SFMSPROUTS FMRS MKT INC | COM | 91,776 | $232.4 萬 | 0.06% |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 28,665 | $219 萬 | 0.05% |
| MNROMONRO INC | COM | 48,174 | $206.6 萬 | 0.05% |
| TAT&T INC COM | Stock | 92,379 | $193.6 萬 | 0.05% |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 10,122 | $145.5 萬 | 0.04% |
| WHRWHIRLPOOL CORP COM | Stock | 9,352 | $144.8 萬 | 0.04% |
| ADBEADOBE INC COM | Stock | 3,896 | $142.6 萬 | 0.04% |
| WWAYFAIR INC | CL A | 30,514 | $132.9 萬 | 0.03% |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 9,581 | $120.7 萬 | 0.03% |
| WENWENDYS CO COM | Stock | 61,460 | $116 萬 | 0.03% |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | COM | 20,576 | $72.9 萬 | 0.02% |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 8,414 | $72.1 萬 | 0.02% |
| NYTNEW YORK TIMES CO MTN BE | CL A | 23,890 | $66.7 萬 | 0.02% |
| GRMNGARMIN LTD | SHS | 6,523 | $64.1 萬 | 0.02% |
| ETDETHAN ALLEN INTERIORS INC | COM | 30,942 | $62.5 萬 | 0.02% |
| EATBRINKER INTL INC COM | Stock | 25,556 | $56.3 萬 | 0.01% |
| CPRICAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | 12,756 | $52.3 萬 | 0.01% |
| FLWS1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 53,913 | $51.3 萬 | 0.01% |
| SYNEOS HEALTH INC87166B102 | CL A | 7,099 | $50.9 萬 | 0.01% |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A | Stock | 33,828 | $45.4 萬 | 0.01% |
| PRTSCARPARTS COM INC | COM | 63,069 | $43.8 萬 | 0.01% |
| FIZZNATIONAL BEVERAGE CORP | COM | 8,690 | $42.5 萬 | 0.01% |
| MMM3M CO COM | Stock | 3,257 | $42.1 萬 | 0.01% |
| CITHE CIGNA GROUP COM | Stock | 1,556 | $41 萬 | 0.01% |
| EXPRESS INC30219E103 | COM | 182,738 | $35.8 萬 | 0.01% |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC COM | Stock | 3,378 | $31.3 萬 | 0.01% |
| BLBLACKLINE INC | COM | 4,497 | $30 萬 | 0.01% |
| FVRRFIVERR INTL LTD | ORD SHS | 7,884 | $27.1 萬 | 0.01% |
| YUMYUM BRANDS INC COM | Stock | 1,952 | $22.2 萬 | 0.01% |
| SNASNAP ON INC | COM | 1,112 | $21.9 萬 | 0.01% |
| RRGBRED ROBIN GOURMET BURGERS IN | COM | 24,282 | $19.5 萬 | 0.00% |
| LYFTLYFT INC | CL A COM | 13,323 | $17.7 萬 | 0.00% |
| BTRS HOLDINGS INC11778X104 | COM CL 1 | 19,240 | $9.6 萬 | 0.00% |
| NWGNATWEST GROUP PLC | SPONS ADR 2 ORD | 15,560 | $8.5 萬 | 0.00% |
| WW INTL INC98262P101 | COM | 11,700 | $7.5 萬 | 0.00% |
| HLHECLA MNG CO | COM | 12,494 | $4.9 萬 | 0.00% |