Group One Trading, L.P.
- SEC CIK
- 0000932540
- 最新申報
- 2026/8/13
PBF 持股紀錄
Group One Trading, L.P. 每一份 13F 裡的 PBF Energy Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
PBF 總覽PBF 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 0
- 2026 年第 2 季清倉
- 市值
- $0
- 佔組合 %
- 0.0%
- 持有季數
- 18 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 0 | $0 | 0.0% | −34,193−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 34,193 | $162.8 萬 | 0.1% | +11,960+53.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 22,233 | $60.3 萬 | <0.1% | −13,663−38.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 35,896 | $108.3 萬 | <0.1% | +13,297+58.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 22,599 | $49.0 萬 | <0.1% | −8,711−27.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 31,310 | $59.8 萬 | <0.1% | −136,501−81.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 167,811 | $445.5 萬 | 0.2% | +7,277+4.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 160,534 | $496.9 萬 | 0.2% | +36,785+29.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 123,749 | $569.5 萬 | 0.2% | +5,968+5.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 117,781 | $678.1 萬 | 0.2% | −27,135−18.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 144,916 | $637.1 萬 | 0.2% | −222,113−60.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 367,029 | $1,965 萬 | 0.8% | +71,312+24.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 295,717 | $1,211 萬 | 0.5% | +174,479+143.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 121,238 | $525.7 萬 | 0.2% | +121,238 | 新進 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 0 | $0 | 0.0% | −33,903−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 33,903 | $119.2 萬 | <0.1% | −44,002−56.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 77,905 | $226.1 萬 | 0.1% | −47,667−38.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 125,572 | $306.0 萬 | 0.1% | +125,572 | 新進 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 0 | $0 | 0.0% | −47,227−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 47,227 | $72.3 萬 | <0.1% | +10,995+30.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 36,232 | $51.3 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。