Citigroup Inc
- SEC CIK
- 0000831001
- 最新申報
- 2026/8/3
AGR 持股紀錄
Citigroup Inc 每一份 13F 裡的 Avangrid, Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
AGR 總覽AGR 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2024 年第 4 季)
- 0
- 2024 年第 4 季清倉
- 市值
- $0
- 佔組合 %
- 0.0%
- 持有季數
- 15 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 0 | $0 | 0.0% | −10,545−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 10,545 | $37.7 萬 | <0.1% | −48,263−82.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 58,808 | $208.9 萬 | <0.1% | −52,775−47.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 111,583 | $406.6 萬 | <0.1% | +98,603+759.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 12,980 | $42.1 萬 | <0.1% | +3,189+32.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 9,791 | $29.5 萬 | <0.1% | +334+3.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 9,457 | $35.6 萬 | <0.1% | +4,734+100.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 4,723 | $18.8 萬 | <0.1% | −879−15.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 5,602 | $24.1 萬 | <0.1% | +2,218+65.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 3,384 | $14.1 萬 | <0.1% | −409−10.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 3,793 | $17.5 萬 | <0.1% | −9,158−70.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 12,951 | $60.5 萬 | <0.1% | +8,751+208.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 4,200 | $20.9 萬 | <0.1% | −808−16.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 5,008 | $24.3 萬 | <0.1% | −2,216−30.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 7,224 | $37.1 萬 | <0.1% | −9,120−55.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 16,344 | $81.3 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。