First Manhattan Co
- SEC CIK
- 0000728083
- 最新申報
- 2026/8/14
BX 持股紀錄
First Manhattan Co 每一份 13F 裡的 Blackstone Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
BX 總覽BX 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 137,827
- 市值
- $1,622 萬
- 佔組合 %
- <0.1%
- 持有季數
- 22 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 137,827 | $1,622 萬 | <0.1% | −6,520−4.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 144,347 | $1,660 萬 | <0.1% | −476−0.3% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 144,823 | $2,232 萬 | 0.1% | +545+0.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 144,278 | $2,465 萬 | 0.1% | +2,944+2.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 141,334 | $2,114 萬 | 0.1% | +4,245+3.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 137,089 | $1,916 萬 | 0.1% | +102,959+301.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 34,130 | $588.5 萬 | <0.1% | +871+2.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 33,259 | $509.3 萬 | <0.1% | +2,865+9.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 30,394 | $376.3 萬 | <0.1% | +30.0% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 30,391 | $399.3 萬 | <0.1% | −515−1.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 30,906 | $404.7 萬 | <0.1% | +751+2.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 30,155 | $323.1 萬 | <0.1% | +16+0.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 30,139 | $280.2 萬 | <0.1% | +2,656+9.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 27,483 | $241.4 萬 | <0.1% | +300+1.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 27,183 | $201.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 27,183 | $227.5 萬 | <0.1% | −2,625−8.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 29,808 | $271.9 萬 | <0.1% | +4,250+16.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 25,558 | $324.4 萬 | <0.1% | −770−2.9% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 26,328 | $340.6 萬 | <0.1% | +2,801+11.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 23,527 | $273.7 萬 | <0.1% | −357−1.5% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 23,884 | $232.0 萬 | <0.1% | +579+2.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 23,305 | $173.6 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。